Příloha č. 1
VZOR
Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)
+-----------------------------------+ +-------------------------+
| | | |
+-----------------------------------+ +-------------------------+
druh plynu výrobce plynu
+-----------------------------------+ +-------------------------+
| | | |
+-----------------------------------+ +-------------------------+
rok vyhotovení kraj
+-----------------------+----------------------+-------------------------+
| | Výroba (těžba) plynu | Dodávka plynu z výrobny |
| +-----------+----------+-------------+-----------+
| období | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| 1. čtvrtletí roku + 1 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| 2. čtvrtletí roku + 1 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| 3. čtvrtletí roku + 1 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| 4. čtvrtletí roku + 1 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 1 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 2 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 3 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 4 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 5 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 6 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 7 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 8 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 9 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
| rok + 10 | | | | |
+-----------------------+-----------+----------+-------------+-----------+
+-------------------------+
Vypracoval: | |
+-------------------------+
+-------------------------+
Telefon: | |
+-------------------------+
+-------------------------+
E-mail: | |
+-------------------------+
+-------------------------+
Datum: | |
+-------------------------+
Poznámka:
Vyplněný formulář se zasílá ročně do 15. 10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům.
Údaje v tis. m3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.
Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.
------------------------------------------------------------------