| Část C |
+---------+-----------------------------------------------------+
| | výběrové řízení |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 1. | typ výběrového řízení |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 2. | vyhlášení výběrového řízení |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 3. | kód systemizovaného místa |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 4. | číslo kola |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 5. | datum vyhlášení |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 6. | datum ukončení |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 7. | způsob výběru uchazečů |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 8. | evidenční číslo státního zaměstnance |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 9. | identifikace čekatele |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 10. | kód osoby |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 11. | výsledek |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 12. | počet účastníků mimo správní úřady |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 13 | výsledek výběrového řízení |
+---------+-----------------------------------------------------+
| | zkouška |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 14. | označení aktu řízení - číslo jednací |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 15. | druh zkoušky |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 16. | evidenční číslo státního zaměstnance |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 17. | identifikace čekatele |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 18. | kód osoby |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 19. | pořadové číslo zkoušky |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 20. | datum konání zkoušky |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 21. | obor služby zkoušky |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 22. | výsledek zkoušky |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 23. | osvědčení - číslo jednací |
+---------+-----------------------------------------------------+
| | žádosti/stížnosti |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 24. | označení aktu řízení - číslo jednací |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 25. | evidenční číslo státního zaměstnance, který |
| | žádost/stížnost podal |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 26. | druh žádosti/stížnosti |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 28. | výsledek |
+---------+-----------------------------------------------------+
| | kárná odpovědnost |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 29. | počet zahájených kárných řízení |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 30. | počet usnesení kárné komise o odložení věci |
+---------+-----------------------------------------------------+
| | pravomocná rozhodnutí v prvním stupni |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 31. | druh kárného opatření |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 32. | počet pravomocných rozhodnutí |
+---------+-----------------------------------------------------+
| | pravomocná rozhodnutí ve druhém stupni |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 33. | druh kárného opatření |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 34. | počet pravomocných rozhodnutí |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 35. | počet přezkoumání pravomocných kárných opatření |
| | soudem |
+---------+-----------------------------------------------------+
| | řízení ve věcech služebního poměru |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 36. | počet zahájených řízení |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 37. | počet řízení pravomocně ukončených v prvním stupni |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 38. | počet řízení pravomocně ukončených ve druhém stupni |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 39. | počet návrhů na výkon soudního rozhodnutí |
+---------+-----------------------------------------------------+
| 40. | počet přezkoumaných rozhodnutí soudem |
+---------+-----------------------------------------------------+
+---------+-----------------------------------------------------+
| Položka | Položky |
+---------+-----------------------------------------------------+
| a | b |
+---------+-----------------------------------------------------+