CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 184/1997 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajištění radiační ochrany Tabulka č. 5

Tabulka č. 5

184/1997 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajištění radiační ochrany

Tabulka č. 5

Směrné hodnoty pro diagnostická vyšetření v nukleární medicíně

+---------------------------+-------+--------------+-------------+

| Vyšetření |Nuklid | Látka, chem. |Aplikovaná |

+--------+------------------+ | forma |aktivita na |

| orgán | druh vyšetření, | | |jedno |

| | skupina | | |vyšetření |

| | | | |(MBq) |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|kosti |Scintigrafie |Tc-99m |fosfonáty + - | 800 |

| |(celotělová, 3- | | | |

| |fázová, SPECT) | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|mozek |Scintigrafie | | | |

| | dynamická |Tc-99m |TcO4, DTPA | 800 |

| | statická |Tc-99m |TcO4, DTPA | 600 |

| | SPECT |Tc-99m |TcO4, DTPA, | 800 |

| | | |HM-PAO | |

| |Cisternografie |In-111 |DTPA | 40 |

| | |Yb-169 |EDTA | 40 |

| | | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|štítná |Akumulační test |I-131 |jodid | 1 |

|žláza | | | | |

| |Scintigrafie | | | |

| | statická |Tc-99m |TcO4 | 150 |

| | |Tc-99m |MIBI, DMSA(V) | 400 |

| | |I-123 |jodid | 7 |

| | |I-131 |jodid | 20 |

| | |Tl-201 |chlorid | 80 |

| | celotělová, | | | |

| | SPECT při karci.|Tc-99m |MIBI, DMSA(V) | 600 |

| | štítné žlázy |I-131 |jodid | 400 |

| | |Tl-201 |chlorid | 100 |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|příštit.|scintigrafie | | | |

|tělíska | statická |Tc-99m |TcO4 | 200 |

| | |Tc-99m |MIBI | 400 |

| | |Tl-201 |chlorid | 80 |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|nadledv.|scintigrafie | | | |

| | statická |I-123 |MIBG | 200 |

| | |I-131 |norcholesterol| 20 |

| | | |MIBG | |

| | | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|plíce |scintigrafie | | | |

| | ventilační |Tc-99m |aerosol DTPA | 150 |

| | |Kr.81m |plyn | 6000 |

| | ventilace |Xe-133 |plyn | 400 |

| | regionální | | | |

| | | | | |

| | perfuze |Tc-99m |MAA,mikrosfery| 200 |

| | statická | | | |

| | | | | |

| | SPECT |Tc-99m |MAA,mikrosfery| 300 |

| | | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|srdce |scintigrafie prv. |Tc-99m |TcO4, HSA | 900 |

| |průtoku | | | |

| | | | | |

| |ventrikulografie |Tc-99m |erytrocyty | 800 |

| | | | | |

| |perfuze myokardu | | | 600 |

| | | | | |

| | statická |Tc-99m |MIBI,fosminy | 100 |

| | |Tl-201 |chlorid | 800 |

| | SPECT |Tc-99m |MIBI,fosminy | 110 |

| | |Tl-201 |chlorid | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|cévy |vychytání fibirin.|I-125 |fibrinogen | 3 |

| |radionuklidová | | | |

| |venografie (jedna |Tc-99m |MAA | 200 |

| |končetina) |Tc-99m |DTPA | 300 |

| |radionuklidová |Tc-99m |erytrocyty, | 800 |

| |anginografie | |TcO4, HSA | |

| |scintigraf. detek.|Tc-99m |trombocyty | 500 |

| |trombu | | | |

| |radionuklidová |Tc-99m |nanokolodiy | 150 |

| |lymfografie | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|krev |objem krve a slož.|Tc-99m |HSA | 80 |

| | |I-125 |HSA | 6 |

| | |I-131 |HSA | 6 |

| | |Cr-51 |erytrocyty | 6 |

| | | | | |

| | |Fe-59 |Fe(III) citr. | 3 |

| | |In-111 |tromboc.,eryt.| 6 |

| | | |trombocyty | 10 |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|slezina |scintigraf.static.|Tc-99m |alter.erytroc.| 100 |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|kostní |scintigrafie |Tc-99m |nanokolodiy | 600 |

|dřeň |(celolotělová) | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|játra |chRomoextr.funkce |I-131 |beng.červeň, | 1 |

| |scintigrafie | | | |

| | statická |Tc-99m |koloidy | 150 |

| | SPECT |Tc-99m |koloidy | 300 |

| | dynamická |Tc-99m |IDA deriváty | 250 |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|GIT |scintigrafie slin.|Tc-99m |TcO4 | 100 |

| |žláz | | | |

| |scintigraf.motili.|Tc-99m |koloidy | 60 |

| |jícnu | | | |

| |gastroesophageální|Tc-99m |koloidy | 60 |

| |reflux | | | |

| |evakuace žaludku |Tc-99m |koloidy | 60 |

| |scintigrafie div. |Tc-99m |TcO4 | 400 |

| |Meckeli. | | | |

| |scintigrafie |Tc-99m |erytrocyty | 600 |

| |krvácení do GIT | | | |

| |stanovení ztrát | | | |

| |krve a bílkovin |Cr-51 |erytrocyty | 4 |

| |v GIT |I-125 |HSA | 6 |

| | |I-131 |HSA | 6 |

| |Schillingův test |Co-57 |monocyanocoba.| 1 |

| | |Co-58 |monocyanocoba.| 1 |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|ledviny |nefrografie prostá|I-131 |hippuran | 1 |

| |scintigrafie | | | |

| | statická |Tc-99m |DMSA,glukonát | 200 |

| | SPECT |Tc-99m |DMSA,glukonát | 300 |

| | dynamická |Tc-99m |DTPA,MAG3,ECD | 250 |

| |stanovení EPPL,GF |Tc-99m |MAG3,DTPA | 20 |

| | |I-131 |hippuran | 0,5 |

| | |Cr-51 |EDT | 3 |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|močový |radionuklidová |Tc-99m |TcO4,koloidy | 50 |

|měchýř |cystografie | | | |

| |přímá | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|varlata,|scintigrafie |Tc-99m |TcO4 | 400 |

|šourek | | | | |

| | | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

|ostatní |nádory-scintigraf.| | | |

| | celotělová |Tc-99m |MIBI,protilát.| 500 |

| | |In-111 |protilátky, | 120 |

| | |I-123 |MIBG | 200 |

| | |I-131 |MIBG | 20 |

| | |Ga-67 |citrát | 150 |

| | |Tl-201 |chlorid | 100 |

| | statická |Tc-99m |MIBI,protilát.| 750 |

| | |In-111 |protilátky, | 120 |

| | | |octreolit | |

| | SPECT |Tc-99m |MIBI,protilát.| 600 |

| | |In-111 |protilátky,oc.| 150 |

| | |I-123 |MIBG | 200 |

| | |I-131 |MIBG | 20 |

| | |Ga-67 |citrát | 300 |

| | | | | |

| |záněty-scintigraf.| | | |

| | celotělová |Tc-99m |leukocyty,HIG | 500 |

| | |In-111 |leukocyty | 120 |

| | |Ga-67 |citrát | 150 |

| | statická |Tc-99m |leukovyty,HIG | 500 |

| | |In-111 |leukocyty | 120 |

| | |Ga-67 |citrát | 150 |

| | | | | |

| | SPECT |Tc-99m |leukocyty,HIG | 600 |

| | |In-111 |leukocyty | 150 |

| | |Ga-67 |citrát | 300 |

| | | | | |

+--------+------------------+-------+--------------+-------------+

------------------------------------------------------------------