Příloha č. 6
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení
I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:
+------------------+---------------------------+---------------------------+
| | nepodsklepený nebo | podsklepený |
| | podsklepený do poloviny | |
| Dům | zastavěné plochy 1. | |
| chalupa | nadzemního podlaží | |
| Domek +-------------+-------------+-------------+-------------+
| se sklonitou | s jedním x/ | se dvěma x/ | s jedním x/ | se dvěma x/ |
| střechou | nadzemním | nadzemními | nadzemním | nadzemními |
| | podlažím | podlažími | podlažím | podlažími |
| +-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Typ Cena | Typ Cena | Typ Cena | Typ Cena |
+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| Konstrukce | | | | |
| - zděná | A 2 290 | B 1 975 | C 2 130 | D 1 900 |
| - ŽB monolitická | E 2 495 | F 2 140 | G 2 340 | H 2 065 |
| - ŽB montovaná | CH 2 390 | I 2 050 | J 2 235 | K 1 975 |
| - dřevěná | L 2 080 | M 1 780 | N 1 925 | O 1 705 |
+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
------------------------------------------------------------------
x/ do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví
ŽB = železobetonová
Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví:
+-----------------------+--------------------------------------------+
| | Dům |
| +---------------------+----------------------+
| | s jedním nadzemním | se dvěma nadzemními |
| | podlažím | podlažími |
+-----------------------+---------------------+----------------------+
| a) podkroví do 1/3 | | |
| zastavěné plochy | | |
| 1. nadzemního | 1,05 | 1,04 |
| podlaží | | |
+-----------------------+---------------------+----------------------+
| b) podkroví nad 1/3 | | |
| do 2/3 zastavěné | | |
| plochy 1. | 1,09 | 1,075 |
| nadzemního | | |
| podlaží | | |
+-----------------------+---------------------+----------------------+
| c) podkroví nad 2/3 | | |
| zastavěné plochy | | |
| 1. nadzemního | 1,12 | 1,100 |
| podlaží | | |
+-----------------------+---------------------+----------------------+
+------------------+---------------------------+--------------------------+
| | nepodsklepený nebo | podsklepený |
| | podsklepený do poloviny | |
| Dům | zastavěné plochy 1. | |
| Chalupa | nadzemního podlaží | |
| Domek +-------------+-------------+-------------+------------+
| s plochou | s jedním | se dvěma | s jedním | se dvěma |
| střechou | nadzemním | nadzemními | nadzemním | nadzemními |
| | podlažím | podlažími | podlažím | podlažími |
| +-------------+-------------+-------------+------------+
| | Typ Cena | Typ Cena | Typ Cena | Typ Cena |
+------------------+-------------+-------------+-------------+------------+
| Konstrukce | | | | |
| - zděná | A 2 495 | B 2 150 | C 2 320 | D 2 070 |
| - ŽB monolitická | E 2 720 | F 2 330 | G 2 550 | H 2 250 |
| - ŽB montovaná | CH 2 605 | I 2 235 | J 2 435 | K 2 150 |
| - dřevěná | - | - | - | - |
+------------------+-------------+-------------+-------------+------------+
Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů
a) vnitřních 0,90
b) koncových 0,95
II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:
+---------+----------------------------------------------------------+
| Typy | Konstrukce a vybavení |
+---------+------------------+---------------------------------------+
| všechny | základy | běžné zakládání s izolací (u |
| | | podsklepených objektů i svislé) |
| | | |
| A,B,C,D | zdivo | zdivo v průměrné tl. 45 cm |
| | | |
| E,F,G,H | | monolitický železobeton s tepelnou |
| | | izolací, jakékoliv výplňové zdivo |
| | | |
| CH,I,J, | zdivo | montovaný (prefa železobeton), s |
| K | | tepelnou izolací, jakékoliv výplňové |
| | | zdivo |
| | | |
| L,M,N,O | zdivo | montované panely na bázi dřevní hmoty |
| | | s tepelnou izolací |
| | | |
| všechny | stropy | jakékoliv s rovným podhledem |
| | | |
| všechny | střecha | jakýkoliv krov běžného provedení a |
| | | druhu, plochá střecha |
| všechny | krytina | pálená, pozinkovaný plech, |
| | | osinkocementové šablony, živičná |
| | | svařovaná |
| | | |
| všechny | klempířské | úplné z pozinkovaného plechu |
| | konstrukce | včetně parapetů |
| | | |
| všechny | vnitřní omítky | vápenné štukové |
| kromě | | |
| L,M,N,O | | |
| | | |
| L,M,N,O | vnitřní omítky | malby, tapety |
| | | |
| všechny | fasádní omítky | vápenné štukové, břízolit, |
| kromě | | nástřiky umělé |
| L,M,N,O | | |
| | | |
| L,M,N,O | fasádní omítky | nátěry, nástřiky, popř. |
| | | omítky na pletivo |
| | | |
| všechny | vnější obklady | pouze sokl z kabřince apod. |
| | | |
| všechny | vnitřní obklady | koupelny, vany, WC, kuchyně |
| | | |
| všechny | schody | s jakýmkoliv standardním povrchem |
| | | a zábradlím |
| | | |
| všechny | | |
| kromě | | |
| L,M,N,O | dveře | hladké plné nebo prosklené, popř. |
| | | náplňové |
| | | |
| L,M,N,O | dveře | hladké plné nebo prosklené |
| | | |
| všechny | | |
| kromě | | |
| L,M,N,O | okna | dřevěná dvojitá špaletová nebo |
| | | zdvojená |
| | | |
| L,M,N,O | okna | dřevěná zdvojená |
| | | |
| všechny | podlahy obytných | |
| | místností | PVC, vlýsky, textilní krytiny |
| | | |
| všechny | podlahy | |
| kromě | ostatních | keramické dlažby, PVC, teraco |
| L,M,N,O | místností | |
| | | |
| L,M,N,O | podlahy | keramické dlažby, PVC |
| | ostat. místností | |
| | | |
| všechny | vytápění | ústřední s kotlem na tuhá paliva |
| | | |
| všechny | elektroinstalace | světelný i motorový proud, |
| | | pojistkové automaty |
| | | |
| všechny | bleskosvod | ano |
| | | |
| všechny | rozvod vody | studená a teplá |
| | | |
| všechny | zdroj teplé vody | bojler, karma |
| | | |
| všechny | instalace plynu | zemní plyn nebo PB |
| | | |
| všechny | kanalizace | odkanalizování z kuchyně, koupelny, |
| | | WC |
| | | |
| všechny | vybavení kuchyně | plynový sporák |
| | | |
| všechny | vnitřní vybavení | vana ocelová, umyvadlo, popř. |
| | | sprchový kout |
| | | |
| všechny | záchod | standardní splachovací |
| všechny | ostatní | krb, digestoř, vestavěné skříně, |
| | | rozvod domácího a veřejného telefonu, |
| | | odvětrávání prostoru ventilátory, |
| | | rozvod antén pod omítkou, okenice, |
| | | mříže |
+---------+------------------+---------------------------------------+
------------------------------------------------------------------