Příloha č. 22
Ceny za m2 mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
Skupina dřevin: smrk - v Kč -
+--------+--------------------------------------------------------------------+
| Obmýtí | |
| u +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 80 | 53.12 | 46.44 | 39.05 | 33.58 | 26.34 | 22.01 | 16.17 | 12.63 | 8.49 |
| 100 | 64.75 | 57.91 | 49.69 | 42.68 | 35.30 | 29.49 | 22.93 | 17.90 | 12.37 |
| 120 | 68.37 | 61.35 | 54.57 | 47.29 | 39.36 | 32.83 | 26.40 | 20.49 | 13.94 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: jedle
+--------+--------------------------------------------------------------------+
| Obmýtí | |
| u +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 80 | 66.48 | 56.63 | 47.30 | 39.96 | 31.48 | 25.06 | 17.67 | 12.07 | 5.71 |
| 100 | 85.30 | 75.41 | 64.95 | 55.28 | 46.08 | 37.67 | 29.19 | 22.75 | 14.27 |
| 120 | 98.34 | 86.15 | 75.37 | 65.90 | 56.36 | 48.35 | 39.83 | 31.76 | 24.09 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: borovice
+--------+--------------------------------------------------------------------+
| Obmýtí | |
| u +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 80 | 33.28 | 30.07 | 26.78 | 23.09 | 19.71 | 16.10 | 12.51 | 9.04 | 5.93 |
| 100 | 39.47 | 35.82 | 32.03 | 28.36 | 24.53 | 20.96 | 16.55 | 12.44 | 8.58 |
| 120 | 42.83 | 39.07 | 35.26 | 31.25 | 27.18 | 23.27 | 18.81 | 14.49 | 9.86 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: modřín
+--------+--------------------------------------------------------------------+
| Obmýtí | |
| u +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| 80 | 35.17 | 30.95 | 26.82 | 22.57 | 19.19 | 15.58 | 12.01 | 8.46 | 5.21 |
| 100 | 43.68 | 38.93 | 34.16 | 29.59 | 24.57 | 20.74 | 16.05 | 12.03 | 8.19 |
| 120 | 48.64 | 43.60 | 38.70 | 33.63 | 28.36 | 23.63 | 18.39 | 14.06 | 9.47 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
Skupina dřevin: douglaska
+--------+------------------------------------+
| Obmýtí | |
| u +----+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+
| 80 | 72.92 | 64.55 | 56.84 | 50.59 | 43.85 |
| 100 | 85.38 | 75.94 | 66.91 | 58.83 | 51.61 |
| 120 | 89.16 | 79.69 | 70.29 | 61.83 | 54.10 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: buk
+--------+--------------------------------------------------------------------+
| Obmýtí | |
| u +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 100 | 79.04 | 69.77 | 59.93 | 48.97 | 37.33 | 25.14 | 19.59 | 13.93 | 9.38 |
| 120 | 91.66 | 83.87 | 76.48 | 66.66 | 55.52 | 44.18 | 32.41 | 21.39 | 16.11 |
| 140 | 99.47 | 91.93 | 84.19 | 76.19 | 66.87 | 57.54 | 47.76 | 36.88 | 29.39 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: dub
+--------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Obmýtí | |
| u +-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 120 | 101.02 | 92.11 | 83.51 | 73.86 | 64.16 | 53.51 | 40.84 | 28.37 | 17.73 |
| 140 | 113.35 | 104.53 | 95.60 | 85.54 | 75.86 | 66.32 | 55.33 | 44.31 | 31.66 |
| 160 | 121.10 | 113.19 | 104.72 | 95.60 | 85.29 | 76.44 | 66.40 | 57.94 | 47.75 |
+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Skupina dřevin: jasan
+--------+--------------------+
| Obmýtí | Bonitní stupeň |
| u +----+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 |
+-----+--+----+-------+-------+
| 80 | 53.01 | 41.62 | 24.73 |
| 100 | 64.46 | 53.28 | 40.99 |
| 120 | 70.99 | 59.85 | 45.95 |
+-----+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: olše Skupina dřevin: osika
+--------+------------------------------------+ +--------+--------------------+
| Obmýtí | | | Obmýtí | Bonitní stupeň |
| u +----+-------+-------+-------+-------+ | u +----+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+ +-----+--+----+-------+-------+
| 60 | 22.54 | 19.28 | 15.27 | 11.34 | 8.18 | | 60 | 11.67 | 8.73 | 6.48 |
| 80 | 29.97 | 25.45 | 20.85 | 16.80 | 12.71 | | 80 | 15.78 | 12.63 | 9.26 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+ +-----+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: akát
+--------+--------------------------------------------------------------------+
| Obmýtí | |
| u +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 60 | 27.73 | 24.23 | 20.29 | 16.49 | 12.27 | 7.86 | 4.77 | 2.29 | 0.47 |
| 80 | 33.34 | 29.27 | 24.85 | 20.92 | 16.96 | 11.00 | 6.13 | 2.86 | 0.53 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: topol
+--------+--------------------------------------------------------------------+
| Obmýtí | Bonitní stupeň |
| u +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 40 | 53.57 | 46.84 | 40.00 | 34.69 | 29.01 | 24.34 | 19.48 | 15.08 | 10.27 |
| 50 | 61.04 | 53.47 | 45.76 | 39.37 | 33.11 | 27.62 | 22.15 | 17.37 | 11.84 |
+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Skupina dřevin: bříza
+--------+--------------------+
| Obmýtí | Bonitní stupeň |
| u +----+-------+-------+
| | 1 | 2 | 3 |
+-----+--+----+-------+-------+
| 60 | 9.51 | 7.23 | 5.62 |
| 80 | 14.02 | 11.00 | 7.55 |
+-----+-------+-------+-------+
Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob
skutečných a uvedených v růstových tabulkách,
vyjádřený v desetinách.
Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba přiblížená na odvozní místo.
Obmytí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve
věku jeho mýtní zralosti.
------------------------------------------------------------------