CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 176/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice Státní hranice ČR - Slovensko

Státní hranice ČR - Slovensko

176/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

Státní hranice ČR - Slovensko

+------+-------------------+-------+-----------------+--------+-----------------------+

| Poř. | Název vodního toku| Hran. | Tok probíhá mezi| Délka | Identifikátor vodního |

| č. | | úsek | hraničními znaky| v km | toku dle HEIS *) |

+------+-------------------+-------+-----------------+--------+-----------------------+

| 1. | bezejmenný tok | I | I/1-1/16 | 0,61 | 420200100200 |

| 2. | bezejmenný tok | I | 2/4-2/11 | 0,20 | 420200100400 |

| 3. | bezejmenný tok | III | 8/7-8/20 | 0,44 | 404460000600 |

| | + Lemešná | | | | |

| 4. | bezejmenný tok | IV | 14-15 | 1,00 | 420200600200 |

| 5. | Dešňanka | IV | 16/10-18 | 0,61 | 420200600800 |

| 6. | bezejmenný tok | IV | 18/23-19/4 | 0,20 | 420200601600 |

| 7. | Lysky | IV | 21/17-21/23 | 0,05 | 420200700100 |

| 8. | bezejmenný tok | IV, V | 21/21-1/4 | 0,24 | 420200702000 |

| 9. | bezejmenný tok | V | 1/12-1/24 | 0,58 | 420200702100 |

| 10. | bezejmenný tok | V | 6/11-7/1 | 0,68 | 420200800200 |

| 11. | Zápechová | V | 6/19-10/11 | 4,09 | 420200800100 |

| 12. | bezejmenný tok | V | 10/9-10/13 | 0,09 | 420200801800 |

| 13. | Krštěnka | V | 18/9-18/16 | 0,35 | 420203700600 |

| 14. | Vlárka | V | 19/14-21/1 | 1,40 | 420203700100 |

| 15. | Vlárka | V | 21/9-22/1 | 0,34 | 420203700100 |

| 16. | Vlárka | V | 24/10-25/2 | 0,10 | 420203700100 |

| 17. | Žitkovský potok | VI | 22/19-25/1 | 1,59 | 420240000100 |

| 18. | bezejmenný tok | VI | 29/4-31/10 | 1,25 | 420230000600 |

| 19. | bezejmenný tok | VI | 38-39 | 0,27 | 420270000100 |

| 20. | bezejmenný tok | VII | 2/11-4/5 | 1,30 | 420260006800 |

| 21. | bezejmenný tok | VII | 4/9-5 | 0,56 | 420260006600 |

| 22. | bezejmenný tok | VII | 6/2-7/8 | 1,23 | 420310000400 |

| 23. | Klanečnice | VII | 8/3-8/9 | 0,11 | 420310000100 |

| 24. | Hraniční potok | VII | 8/7-10/4 | 2,29 | 420310000200 |

| 25. | Jarkovec | VIII | 3/4-4 | 0,34 | 409410000100 |

| 26. | Sudoměřický potok | VIII | 14/6-21/1 | 7,08 | 409450000100 |

| 27. | Sudoměřický potok | VIII | 21/5-24 | 2,78 | 409450000100 |

| 28. | Skalický potok | VIII | 30/24-30/30 | 0,28 | 409460400100 |

| 29. | Sudoměřický potok | VIII | 30/29-31 | 0,24 | 409450000100 |

| 30. | Radějovka | VIII | 30/34-32/14 | 1,96 | 409400000100 |

| 31. | Morava | IX | IX/1c-IX/6/3 | 38,49 | 401110000100 |

+------+-------------------+-------+-----------------+--------+-----------------------+

------------------------------------------------------------------

*) Hydroekologický informační systém.

******************************************************************