Oddíl 5 Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Tab. 5
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| | | | | | Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů | Hmotnost |
| | | | | +-------------------------------+-----------------------------------------------------+ vzorku |
| Druh | Kategorie | Vlhkost | Klíčivost | Čistota | vztaženo na hmotnost | ve vzorku dle sl. 16 počet semen | pro |
| | | nejvýše | nejméně | nejméně | základního vzorku | | zkoušku |
| | | | | +-------+-----------------------+-------+---------------------------------------------+ dle sl. |
| | | | | | celk. | v množství dle sl. 6 | jedn. | odlišné od sl. 7 nebo 10 | 10 - 15 |
| | | | | | +-----------------------+ druh +-----+----------+--------+--------+----------+ |
| | | | | | | z toho | | pýr | kokotice | psárka | šťovík | oves | |
| | | | | | +--------+-----+--------+ | | | polní | tupol. | hluchý a | |
| | | | | | | jedn. | pýr | psárka | | | | | a | fatuoidy | |
| | | | | | | druh | | polní | | | | | kadeř. | | |
| | +---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | | % | % | % | % | % | % | % | ks | ks | ks | ks | ks | ks | g |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 | 1 | | 1 | 2 | | |
| bojínek luční | | 14,0 | 80 | 96,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 10 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 | 1 | | 1 | 2 | | |
| bojínek cibulkatý | | 14,0 | 80 | 96,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 10 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| jílek mnohokvětý | | 14,0 | 75 | 96,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 60 |
| (it.) | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| jílek vytrvalý | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| (angl.) | | 14,0 | 80 | 96,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 60 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| jílek mnohokvětý x | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| kostřava luční | | 14,0 | 75 | 96,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 60 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| ostatní jílky a | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| kříženci s kostř. | | 14,0 | 75 | 96,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 60 |
| jílk. typu | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| kostřava luční a | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | 50 5) 60 6) |
| kříženci s jílky | | | | | | | | | | | | | | | |
| kostřavovitého typu | C | 14,0 | 80 | 95,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | 0 | | 5 | 0 | 50 5) 60 6) |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| kostřava červená | | 14,0 | 75 | 90,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| kostřava ovčí | | 14,0 | 75 | 85,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 25 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| kostřava rákosovitá | | 14,0 | 80 | 95,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 50 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| lesknice vodní, | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 | 5 | | 5 | 2 | | |
| rákosovitá, menší | | 14,0 | 75 | 96,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 40 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| lipnice luční, | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 4) | 1 | | 1 | 1 | | |
| hajní, smáčknutá, | | | | | | | | | | | | | | | |
| bahenní, obecná | C | 14,0 | 75 | 85,0 | 2,0 | 1,0 3) | 0,3 | 0,3 | | | 0 | | 2 | 0 | 5 |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 4) | 1 | | 1 | 1 | | |
| lipnice roční | | 14,0 | 75 | 85,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 10 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 3) | 0,3 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,4 | | | | 20 1) | 1 | | 1 | 1 | | |
| medyněk vlnatý | | 14,0 | 75 | 85,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 10 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 3 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,4 | | | | 20 | 1 | | 1 | 1 | | |
| metlice trsnatá | | 14,0 | 75 | 85,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 10 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 3 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| ovsík vyvýšený | | 14,0 | 75 | 90,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 80 |
| | C | | | | 3,0 | 1,0 7) | 0,5 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 1 | | 1 | 1 | | |
| poháňka hřebenitá | | 14,0 | 80 | 90,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 20 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 3 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| psárka luční | | 14,0 | 70 | 75,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 |
| | C | | | | 2,5 | 1,0 7) | 0,3 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| psineček výběžkatý, | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 | 1 | | 1 | 1 | | |
| tenký, psí | | 14,0 | 75 | 90,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 2,5 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 2 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 | 1 | | 1 | 1 | | |
| psineček obrovský | | 14,0 | 80 | 90,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 2,5 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 2 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 1 | 2 | | |
| pýr hřebenitý | | 14,0 | 80 | 90,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 40 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| srha laločnatá, | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 1) | 5 | | 5 | 2 | | |
| hajní | | 14,0 | 80 | 90,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 5 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,4 | | | | 20 | | | 5 | 5 | | |
| sveřep bezbranný | | 14,0 | 75 | 97,0 | | | | | | 5 | 0 | | | 0 | 90 |
| | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 10 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| sveřep bezbranný, | SE, E | | | | 0,4 | | | | 20 | | | 5 | 5 | | |
| samužníkovitý, | | 14,0 | 75 | 97,0 | | | | | | 5 | 0 | | | 0 | 200 |
| sitecký | C | | | | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | | 10 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 | 1 | | 1 | 1 | | |
| tomka vonná | | 14,0 | 75 | 85,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 20 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | | 2 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 2) | 1 | | 1 | 1 | | |
| trojštět žlutavý | | 14,0 | 70 | 75,0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 5 |
| | C | | | | 3,0 | 1,0 7) | 0,3 | 0,3 | | | | | 2 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
| | SE, E | | | | 0,3 | | | | 20 | 1 | | 1 | 1 | | |
| troskut prstnatý | | 14,0 | 70 | 90 | | | | | | | | | | 0 | 10 |
| | C | | | | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | 0 | | 2 | | |
+---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------+-----+--------+-------+-----+----------+--------+--------+----------+-------------+
1) V osivu trav (mimo metlice, lipnice, trojštětu, psinečků, bojínků) se nepovažuje za příměs 80 ks lipnic sp. v kat. SE, E.
2) U osiva trojštětu se nepovažuje za příměs 20 ks lipnic v kat. SE, E.
3) V osivu lipnic v kat. C v základním vzorku se výskyt semen jiných druhů lipnic do 0,8 % hmotnosti nepovažuje za příměs.
4) V osivu lipnic v kat. SE, E se uvedený počet semen nevztahuje na semena jiných druhů lipnic, nejvyšší výskyt jiných druhů lipnic v dílčím vzorku (sl. 16) může být v kat. SE, E 1 ks v 500 ks semen.
5) Platí pro kostřavu luční.
6) Platí pro křížence s jílky kostřavovitého typu
7) Stanovené procento příměsi semen jednoho druhu se nevztahuje na příměs lipnice.
Další požadavky:
- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10 % nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,
- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.