Čl. I
Vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, se mění takto:
1. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pro hrazené služby poskytnuté v roce 2020 se dále navyšuje hodnota bodu podle odstavce 2 o 0,11 Kč, s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů. Toto navýšení hodnoty bodu je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
2. V § 14 odstavec 5 zní:
"(5) Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle odstavců 3 a 4 vztahujících se k vykázaným hrazeným službám, a to nejpozději do 31. května 2021.".
3. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pro hrazené služby poskytnuté v roce 2020 se dále navyšuje hodnota bodu podle odstavce 1 písm. a) a b) o 0,11 Kč. Toto navýšení hodnoty bodu je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 15 odstavec 5 zní:
"(5) Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle odstavců 3 a 4 vztahujících se k vykázaným hrazeným službám, a to nejpozději do 31. května 2021.".
5. V § 17 odst. 1 a 2 se číslo "105,4" nahrazuje číslem "111,7".
6. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 7 zní:
"§ 20a
(1) Poskytovateli podle § 6 až 15 a poskytovateli lékárenské péče, pokud v období druhé vlny epidemie onemocnění COVID-19 od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 poskytovali hrazené služby a vykazovali je zdravotní pojišťovně, se za účelem kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky navyšuje úhrada o částku
Odměna
2.vlna
vypočtenou následovně:
KapacitaZP Porovnávací_hodnota_péče
2020 2020,4Q
Odměna = Výše * 1,338 * min(PočetZP ; --------------) * K * min(1; --------------------------------------)
2.vlna odměny 2020 Typ kraj 0,75 * Porovnávací_hodnota_péče
kapacity 2018,4Q
kde:
Výše se stanoví ve výši 75 000, s výjimkou poskytovatelů zdravotnické
odměny záchranné služby, pro které se stanoví ve výši 120 000.
PočetZP je počet zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené zdravotní
2020 služby u poskytovatele, kteří jsou uvedeni ve smlouvě mezi
poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou účinné k 31. prosinci 2020.
U poskytovatelů lékárenské péče se PočetZP vypočítá jako počet
2020
zdravotnických pracovníků vedených u poskytovatele za rok 2020
v Národním registru zdravotnických pracovníků podle § 76 zákona
o zdravotních službách 7).
KapacitaZP je součet týdenních hodinových kapacit úvazků zdravotnických
2020 pracovníků poskytujících hrazené zdravotní služby u poskytovatele,
které jsou uvedeny ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní
pojišťovnou účinné k 31. prosinci 2020. U poskytovatelů lékárenské
péče se KapacitaZP vypočítá jako souhrnná týdenní pracovní doba
2020
zdravotnických pracovníků vedených u poskytovatele za rok 2020
v Národním registru zdravotnických pracovníků podle § 76 zákona
o zdravotních službách.
Typ je typická týdenní hodinová kapacita úvazku zdravotnického pracovníka
kapacity poskytujícího hrazené zdravotní služby u poskytovatele, která se podle
typu poskytovatele stanoví podle následující tabulky:
+---------------------------------------------------+--------------+
| Typ poskytovatele | Hodnota |
| | Typ |
| | kapacity |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 6 | 25 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 7 | 30 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 8 | 30 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 9 | 35 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 10 | 40 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 11, | 35 |
| v odbornosti 911, 914 a 916 podle seznamu výkonů | |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 11, | 40 |
| v odbornosti 921, 925 a 926 podle seznamu výkonů | |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 12 | 35 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 13 | 30 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 14 | 40 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel podle § 15 | 40 |
+---------------------------------------------------+--------------+
| poskytovatel lékárenské péče | 40 |
+---------------------------------------------------+--------------+
K je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji,
kraj kde poskytovatel poskytuje hrazené služby, který je uveden v části A,
bodu 3, přílohy č. 2 k této vyhlášce.
Porovnávací_hodnota_péče je porovnávací hodnota hrazených zdravotních služeb poskytnutých
2020,4Q v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, poskytovatelem
vykázaných do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznaných
do 31. května 2021, která je vypočtena následovně:
Porovnávací_hodnota_péče = PB + KP
2020,4Q 2020,4Q 2020,4Q
kde:
PB je počet bodů za hrazené zdravotní služby poskytovatelem poskytnuté
2020,4Q v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, vykázané
do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2021.
KP je hodnota korunových položek za hrazené zdravotní služby
2020,4Q poskytovatelem poskytnuté v období od 1. října 2020
do 31. prosince 2020, vykázané do 31. března 2021 a zdravotní
pojišťovnou uznané do 31. května 2021.
a kde:
Porovnávací_hodnota_péče je porovnávací hodnota poskytovatelem vykázaných a zdravotní
2018,4Q pojišťovnou uznaných hrazených zdravotních služeb poskytnutých
v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018, která je vypočtena
následovně:
Porovnávací_hodnota_péče = PB + KP
2018,4Q 2018,4Q 2018,4Q
kde:
PB je počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou
2018,4Q uznané hrazené služby poskytnuté v období od 1. října 2018
do 31. prosince 2018.
KP je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté
2018,4Q v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018.
(2) U poskytovatele, který v období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018 neposkytoval hrazené zdravotní služby, se
Porovnávací_hodnota_péče
2018,4Q
stanoví ve výši 1.
(3) Navýšení úhrady podle odstavce 1 se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle § 6 až 15.
(4) Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle odstavce 1, a to nejpozději do 31. května 2021.".
V příloze č. 1 části A bod 7.5 zní:
"7.5 Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921, 925 a 926 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodů 1 a 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce a části B bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce, přičemž navýšení úhrady podle části A bodu 9 přílohy č. 6 k této vyhlášce, navýšení úhrady podle části B bodu 7 přílohy č. 6 k této vyhlášce, výpočet celkové úhrady podle části A bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce a výpočet celkové úhrady podle části B bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce se nepoužijí.".
8. V příloze č. 1 části A bodě 7.7 se za slovo "přičemž" vkládají slova "navýšení úhrady podle části A bodu 6 přílohy č. 8 a".
9. V příloze č. 1 části A se na konci textu bodu 7.8 doplňují slova " , přičemž navýšení hodnoty bodu podle § 15 odst. 4 se nepoužije".
10. V příloze č. 3 části A bodě 1 písmeno a) zní:
"a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305 a 309 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,09 Kč, pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 306 podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1,12 Kč a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 308 podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1,15 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se všechny tyto hodnoty bodu navyšují o 0,01 Kč.".
11. V příloze č. 3 části C tabulka včetně názvu zní:
"C) Hodnota bodu po odbornostech
+-----------------+---------+
| Odbornost podle | Hodnota |
| seznamu výkonů | Bodu |
+-----------------+---------+
| 101 | 1,15 |
+-----------------+---------+
| 102 | 1,16 |
+-----------------+---------+
| 103 | 1,12 |
+-----------------+---------+
| 104 | 1,14 |
+-----------------+---------+
| 105 | 1,15 |
+-----------------+---------+
| 107 | 1,16 |
+-----------------+---------+
| 108 | 1,16 |
+-----------------+---------+
| 109 | 1,12 |
+-----------------+---------+
| 201 | 1,21 |
+-----------------+---------+
| 202 | 1,23 |
+-----------------+---------+
| 203 | 1,15 |
+-----------------+---------+
| 205 | 1,19 |
+-----------------+---------+
| 207 | 1,15 |
+-----------------+---------+
| 208 | 1,23 |
+-----------------+---------+
| 209 | 1,15 |
+-----------------+---------+
| 210 | 1,19 |
+-----------------+---------+
| 301 | 1,34 |
+-----------------+---------+
| 302 | 1,17 |
+-----------------+---------+
| 402 | 1,15 |
+-----------------+---------+
| 403 | 1,11 |
+-----------------+---------+
| 404 | 1,18 |
+-----------------+---------+
| 407 | 1,10 |
+-----------------+---------+
| 501 | 1,19 |
+-----------------+---------+
| 502 | 1,28 |
+-----------------+---------+
| 504 | 1,25 |
+-----------------+---------+
| 601 | 1,21 |
+-----------------+---------+
| 606 | 1,16 |
+-----------------+---------+
| 607 | 1,26 |
+-----------------+---------+
| 701 | 1,31 |
+-----------------+---------+
| 702 | 1,18 |
+-----------------+---------+
| 704 | 1,64 |
+-----------------+---------+
| 705 | 1,21 |
+-----------------+---------+
| 706 | 1,15 |
+-----------------+---------+
| 708 | 1,27 |
+-----------------+---------+
| 710 | 1,14 |
+-----------------+---------+
| 780 | 1,33 |
+-----------------+---------+
| 903 | 1,24 |
+-----------------+---------+
| Ostatní | 1,24 |
+-----------------+---------+
".
12. V příloze č. 5 bodě 2 písm. h) se číslo "14,49" nahrazuje číslem "18,49".
13. V příloze č. 5 bodě 8 se slova "referenčním období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl v hodnoceném období vykázán pouze výkon č. 09119 nebo 97111 podle seznamu výkonů," nahrazují slovy "referenčním období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl v referenčním období vykázán pouze výkon č. 09119 nebo 97111 podle seznamu výkonů,".
14. V příloze č. 6 části B se doplňují body 7 a 8, které znějí:
"7. Za zdravotní výkony poskytnuté v období od 13. března 2020 do 31. května 2020 se za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 80090 podle seznamu výkonů navyšuje úhrada o 313 Kč a za výkon č. 80091 podle seznamu výkonů o 393 Kč. Navýšení úhrady podle tohoto bodu se nezapočte do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4. Toto navýšení úhrady je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.
8. Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle bodu 7 vztahujícího se k poskytovatelem vykázaným hrazeným službám, a to nejpozději do 31. května 2021.".
15. V příloze č. 8 části A se doplňují body 6 a 7, které znějí:
"6. Za zdravotní výkony poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. května 2020 se za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 18521, 18522 a 18550 podle seznamu výkonů navyšuje úhrada o 580 Kč. Toto navýšení úhrady je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.
7. Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady podle bodu 6 vztahujícího se k poskytovatelem vykázaným hrazeným službám, a to nejpozději do 31. května 2021.".
16. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 9
Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne
+------------------+----------+-------------+
| Typ ošetřovacího | Navýšení | Koeficient |
| dne podle | úhrady | kompenzace |
| seznamu výkonů | | COVID-19 |
+------------------+----------+-------------+
| 00001 | 234 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00002 | 234 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00003 | 327 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00005 | 179 | 1,049 |
+------------------+----------+-------------+
| 00006 | 144 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00010 | 234 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00011 | 701 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00012 | 234 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00015 | 467 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00017 | 538 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00020 | 216 | 1,034 |
+------------------+----------+-------------+
| 00021 | 150 | 1,085 |
+------------------+----------+-------------+
| 00022 | 108 | 1,139 |
+------------------+----------+-------------+
| 00023 | 233 | 1,124 |
+------------------+----------+-------------+
| 00024 | 233 | 1,05 |
+------------------+----------+-------------+
| 00025 | 466 | 1,024 |
+------------------+----------+-------------+
| 00026 | 188 | 1,115 |
+------------------+----------+-------------+
| 00027 | 108 | 1,029 |
+------------------+----------+-------------+
| 00028 | 233 | 1,366 |
+------------------+----------+-------------+
| 00029 | 233 | 1,261 |
+------------------+----------+-------------+
| 00030 | 233 | 1,022 |
+------------------+----------+-------------+
| 00040 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00041 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00042 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00051 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00052 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00053 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00055 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00057 | 1 121 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00058 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00061 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00062 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00065 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00068 | 1 168 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00071 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00072 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00075 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00078 | 1 121 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00080 | 1 121 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00082 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00085 | 701 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
".