Příloha II
Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů
nezbytné pro získání statutu původu
+--------------+-----------------------+-----------------------------------------------+
| Číslo HS | Popis výrobku | Opracování nebo zpracování nepůvodních |
| | |materiálů nezbytné pro získání statutu původu |
| | | |
| (1) | (2) | (3) nebo (4) |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 01 |Živá zvířata |Všechna zvířata kapitoly 1 | |
| | |musí být zcela získána | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 02 |Maso a poživatelné |Výroba, v níž všechny použité | |
| |droby |materiály kapitoly 1 a 2 musí | |
| | |být zcela získány | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 03 |Ryby a korýši, měkkýši |Výroba, v níž všechny použité | |
| |a ostatní vodní |materiály kapitoly 3 musí být | |
| |bezobratlí |zcela získány | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 04|Mléko a mlékárenské |Výroba, v níž všechny použité | |
| |výrobky; ptačí vejce; |materiály kapitoly 4 musí být | |
| |přírodní med; jedlé |zcela získány | |
| |výrobky živočišného | | |
| |původu, jinde neuvedené| | |
| |ani nezahrnuté; vyjma: | | |
| | | | |
|0403 |Podmáslí, kyselé mléko |Výroba, v níž: | |
| |a smetana, jogurt, |- všechny použité materiály | |
| |kefír a ostatní kysané | kapitoly 4 musí být zcela | |
| |nebo acidofilní mléko a| získány; | |
| |smetana, též zahuštěné |- jakékoli použité ovocné | |
| |nebo s přídavkem cukru | šťávy (kromě ananasové, | |
| |nebo jiných sladidel | limettové nebo | |
| |nebo ochucené nebo s | grapefruitové) čísla 2209 | |
| |přídavkem ovoce, ořechů| již musí být původní; | |
| |nebo kakaa |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| | | materiálů kapitoly 17 | |
| | | nepřesahuje 30 % ceny | |
| | | výrobku ze závodu; | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 05|Produkty živočišného |Výroba, v níž všechny použité | |
| |původu jinde neuvedené |materiály kapitoly 5 musí být | |
| |ani nezahrnuté; vyjma: |zcela získány; | |
| | | | |
|ex 0502 |Štětiny a chlupy z |Čistění, dezinfekce, třídění a| |
| |domácích nebo z |rovnání štětin a chlupů | |
| |divokých prasat | | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 06 |Dřeviny a jiné |Výroba, v níž: | |
| |rostliny; hlízy; kořeny|- všechny použité materiály | |
| |a podobné; řezané | kapitoly 6 musí být zcela | |
| |květiny a dekorativní | získány; | |
| |zeleň |- hodnota všech použitých | |
| | | materiálů nepřesahuje 50 % | |
| | | ceny výrobku ze závodu | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 07 |Zelenina, poživatelné |Výroba, v níž všechny použité | |
| |rostliny, kořeny a |materiály z kapitoly 7 musí | |
| |hlízy |být zcela získány | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 08 |Jedlé ovoce a ořechy; |Výroba, v níž: | |
| |slupky citrusových |- všechno použité ovoce a | |
| |plodů a melounů | ořechy musí být zcela | |
| | | získány; | |
| | |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| | | materiálů kapitoly 17 | |
| | | nepřesahuje 30 % ceny | |
| | | výrobku ze závodu | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 09|Káva, čaj, maté a |Výroba, v níž všechny použité | |
| |koření; vyjma: |materiály kapitoly 9 musí být | |
| | |zcela získány | |
| | | | |
|0901 |Káva, též pražená či |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| |dekofeinovaná; kávové |čísla | |
| |slupky a pulpy; kávové | | |
| |náhražky s jakýmkoli | | |
| |obsahem kávy | | |
| | | | |
|0902 |Čaj, též aromatizovaný |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| | |čísla | |
| | | | |
|ex 0910 |Směsi koření |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| | |čísla | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 10 |Obiloviny |Výroba, v níž všechny použité | |
| | |materiály kapitoly 10 musí být| |
| | |zcela získány | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 11|Mlýnské výrobky; slad; |Výroba, v níž všechny použité | |
| |škroby; inulin; |obiloviny, jedlá zelenina, | |
| |pšeničný lepek; vyjma |kořeny a hlízy čísla 0714 nebo| |
| | |ovoce musí být zcela získány | |
| | | | |
|ex 1106 |Mouka, krupice a prášek|Sušení a mletí luštěnin čísla | |
| |ze sušených, |0708 | |
| |vyluštěných luštěnin | | |
| |čísla 0713 | | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 12 |Olejnatá semena a |Výroby, v níž všechny použité | |
| |olejnaté plody; různá |materiály kapitoly 12 musí být| |
| |semena a plody; |zcela získány | |
| |průmyslové a léčivé | | |
| |rostliny; pícniny | | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|1301 |Šelak; přírodní gumy, |Výroba, v níž hodnota | |
| |pryskyřice, |jakýchkoli použitých materiálů| |
| |klejopryskyřice a |čísla 1301 nepřesahuje 50 % | |
| |přírodní pryskyřičné |ceny výrobku ze závodu | |
| |oleje (například | | |
| |balzámy) | | |
| | | | |
|1302 |Rostlinné šťávy a | | |
| |výtažky; pektinové | | |
| |látky, pektináty a | | |
| |pektany; agar-agar a | | |
| |ostatní slizy a | | |
| |zahušťovadla získané z | | |
| |rostlin, též upravené: | | |
| |- Slizy a zahušťovadla |Výroba z neupravených slizů a | |
| | získané z rostlin, |zahušťovadel | |
| | upravené | | |
| |- Ostatní |Výroba, v níž hodnota všech | |
| | |použitých materiálů | |
| | |nepřesahuje 50 % ceny výrobku | |
| | |ze závodu | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 14 |Rostlinné pletací |Výroba, v níž všechny použité | |
| |materiály a jiné |materiály kapitoly 14 musí být| |
| |produkty rostlinného |zcela získány | |
| |původu, jinde neuvedené| | |
| |ani nezahrnuté | | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 15|Živočišné nebo |Výroba, v níž jsou všechny | |
| |rostlinné tuky a oleje;|použité materiály zařazeny | |
| |výrobky vzniklé jejich |v čísle jiném, než je číslo | |
| |štěpením; upravené |výrobku | |
| |jedlé tuky; živočišné | | |
| |nebo rostlinné vosky; | | |
| |vyjma: | | |
| | | | |
|1501 |Vepřový tuk (včetně | | |
| |sádla) a drůbeží tuk, | | |
| |jiné než čísla 0209 | | |
| |nebo 1503 | | |
| |- Tuky z kostí nebo |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| | odpadu |čísla, kromě materiálů čísel | |
| | |0203, 0206 nebo 0207 nebo | |
| | |kostí čísla 0506 | |
| |- Ostatní |Výroba z vepřového masa nebo | |
| | |jedlých vepřových drobů čísla | |
| | |0203 nebo 0206 nebo z | |
| | |drůbežího masa a jedlých | |
| | |drůbežích drobů čísla 0207 | |
| | | | |
|1502 |Lůj hovězí, ovčí nebo | | |
| |kozí, jiný než čísla | | |
| |1503: | | |
| |- Tuky z kostí nebo |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| | odpadu |čísla, kromě materiálů čísel | |
| | |0201, 0202, 0204 nebo 0206 | |
| | |nebo kostí čísla 0506 | |
| |- Ostatní |Výroba, v níž všechny použité | |
| | |materiály kapitoly 2 musí být | |
| | |zcela získány | |
| | | | |
|1504 |Tuky, oleje a jejich | | |
| |frakce z ryb nebo z | | |
| |mořských savců, též | | |
| |rafinované, avšak | | |
| |chemicky neupravované: | | |
| |- Pevné frakce |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| | |čísla, včetně materiálů čísla | |
| | |1504 | |
| |- Ostatní |Výroba, v níž všechny použité | |
| | |materiály kapitoly 2 a 3 musí | |
| | |být zcela získány | |
| | | | |
|ex 1505 |Rafinovaný lanolin |Výroba ze surového tuku z ovčí| |
| | |vlny čísla 1505 | |
| | | | |
|1506 |Ostatní živočišné tuky | | |
| |tuky a oleje a jejich | | |
| |frakce, též rafinované,| | |
| |ale chemicky | | |
| |neupravené: | | |
| |- Pevné frakce |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| | |čísla, včetně jiných materiálů| |
| | |čísla 1506 | |
| |- Ostatní |Výroba, v níž všechny použité | |
| | |materiály kapitoly 2 musí být | |
| | |zcela získány | |
| | | | |
|1507 až 1515 |Rostlinné oleje a | | |
| |jejich frakce: | | |
| |- Sójový, podzemnicový,|Výroba, v níž jsou všechny | |
| | palmový, kokosový, |použité materiály zařazeny v | |
| | palmojádrový, |čísle jiném, než je číslo | |
| | babassuový, tungový a|výrobku | |
| | ojticikový olej, | | |
| | myrtový vosk a | | |
| | japonský vosk, frakce| | |
| | jojobového oleje a | | |
| | oleje pro technické | | |
| | nebo průmyslové | | |
| | účely, jiné než pro | | |
| | výrobu potravin pro | | |
| | lidskou výživu | | |
| |- Pevné frakce, vyjma |Výroba z jiných materiálů | |
| | frakce jojobového |čísel 1507 až 1515 | |
| | oleje | | |
| |- Ostatní |Výroba, v níž všechny použité | |
| | |rostlinné materiály musí být | |
| | |zcela získány | |
| | | | |
|1516 |Tuky a oleje živočišné |Výroba, v níž: | |
| |nebo rostlinné a jejich|- všechny použité materiály | |
| |frakce, částečně nebo | kapitoly 2 musí být zcela | |
| |úplně hydrogenované, | získány; | |
| |interesterifikované, |- všechny použité rostlinné | |
| |reesterifikované nebo | materiály musí být zcela | |
| |elaidinizované, též | získány. | |
| |rafinované, ale jinak |Avšak mohou být použity | |
| |neupravené |materiály čísel 1507, 1508, | |
| | |1511 a 1513 | |
| | | | |
|1517 |Margarin; přípravky |Výroba, v níž: | |
| |nebo směsi jedlých |- všechny použité materiály | |
| |živočišných nebo | kapitoly 2 a 4 musí být | |
| |rostlinných tuků nebo | zcela získány; | |
| |olejů nebo frakcí |- všechny použité rostlinné | |
| |různých tuků nebo olejů| materiály musí být zcela | |
| |této kapitoly, jiné než| získány. | |
| |jedlé tuky nebo oleje |Avšak mohou být použity | |
| |nebo jejich frakce |materiály čísel 1507, 1508, | |
| |čísla 1516 |1511 a 1513 | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 16 |Přípravky z masa, ryb |Výroba z živočichů kapitoly 1.| |
| |nebo korýšů, měkkýšů |Všechny použité materiály | |
| |nebo jiných vodních |kapitoly 3 musí být zcela | |
| |bezobratlých |získány | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 17|Cukr a cukrovinky; |Výroba, v níž jsou všechny | |
| |vyjma: |použité materiály zařazeny v | |
| | |čísle jiném, než je číslo | |
| | |výrobku | |
| | | | |
|ex 1701 |Třtinový nebo řepný |Výroba, v níž hodnota | |
| |cukr a chemicky čistá |jakýchkoli použitých materiálů| |
| |sacharóza, v pevném |kapitoly 17 nepřesahuje 30 % | |
| |stavu, ochucené nebo |ceny výrobku ze závodu | |
| |barvené | | |
| | | | |
|1702 |Ostatní cukry, včetně | | |
| |chemicky čisté laktózy,| | |
| |maltózy, glukózy a | | |
| |fruktózy v pevném | | |
| |stavu; cukerné sirupy | | |
| |(tekuté cukry) bez | | |
| |přísad aromatických | | |
| |přípravků nebo barviva;| | |
| |umělý med, též smíšený | | |
| |s přírodním medem; | | |
| |karamel: | | |
| |- Chemicky čistá |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| | maltóza a fruktóza |čísla, včetně jiných materiálů| |
| | |čísla 1702 | |
| |- Jiné cukry v pevné |Výroba, v níž hodnota | |
| | formě, ochucené nebo |jakýchkoli použitých materiálů| |
| | barvené |kapitoly 17 nepřesahuje 30 % | |
| | |ceny výrobku ze závodu | |
| |- Ostatní |Výroba, v níž všechny použité | |
| | |materiály již musí být původní| |
| | | | |
|ex 1703 |Melasy získané |Výroba, v níž hodnota | |
| |extrahováním nebo |jakýchkoli použitých materiálů| |
| |rafinací cukru, |kapitoly 17 nepřesahuje 30 % | |
| |ochucené nebo barvené |ceny výrobku ze závodu | |
| | | | |
|1704 |Cukroviny (včetně bílé |Výroba, v níž: | |
| |čokolády) neobsahující |- jsou všechny použité | |
| |kakao | materiály zařazeny v čísle | |
| | | jiném, než je číslo výrobku;| |
| | |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| | | materiálů kapitoly 17 | |
| | | nepřesahuje 30 % ceny | |
| | | výrobku ze závodu | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 18 |Kakao a kakaové |Výroba, v níž: | |
| |přípravky |- jsou všechny použité | |
| | | materiály zařazeny v čísle | |
| | | jiném, než je číslo výrobku;| |
| | |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| | | materiálů kapitoly 17 | |
| | | nepřesahuje 30 % ceny | |
| | | výrobku ze závodu | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|1901 |Sladový výtažek; | | |
| |potravinové přípravky z| | |
| |mouky, krupice, škrobu | | |
| |nebo sladových výtažků,| | |
| |neobsahující kakao nebo| | |
| |obsahující méně než 40 | | |
| |% hmotnostních kakaa ve| | |
| |zcela odtučněném | | |
| |základu, jinde | | |
| |neuvedené ani | | |
| |nezahrnuté; potravinové| | |
| |přípravky ze zboží | | |
| |čísel 0401 až 0404, | | |
| |neobsahující kakao nebo| | |
| |obsahující méně než 5 %| | |
| |hmotnostních kakaa ve | | |
| |zcela odtučněném | | |
| |základu, jinde | | |
| |neuvedené ani | | |
| |nezahrnuté: | | |
| |- Sladový výtažek |Výroba z obilovin kapitoly 10 | |
| |- Ostatní |Výroba, v níž: | |
| | |- jsou všechny použité | |
| | | materiály zařazeny v čísle | |
| | | jiném, než je číslo výrobku;| |
| | |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| | | materiálů kapitoly 17 | |
| | | nepřesahuje 30 % ceny | |
| | | výrobku ze závodu | |
| | | | |
|1902 |Těstoviny, též vařené | | |
| |nebo nadívané (masem | | |
| |nebo jinými nádivkami) | | |
| |nebo jinak upravené, | | |
| |jako špagety, makaróny,| | |
| |nudle, lasagne (široké | | |
| |nudle), noky, ravioli | | |
| |(masové nebo zeleninové| | |
| |taštičky), cannelloni | | |
| |(druh makarónů), | | |
| |kuskus; též připravený | | |
| |- Obsahující nejvýše 20|Výroba, v níž všechny použité | |
| | % hmotnostních masa, |obiloviny a výrobky z nich | |
| | drobů, ryb, korýšů |(vyjma tvrdou pšenici a | |
| | nebo měkkýšů |výrobky z ní) musí být zcela | |
| | |získány | |
| |- Obsahující více než |Výroba: | |
| | 20 % hmotnostních |- v níž všechny použité | |
| | masa, drobů, ryb, | obiloviny a výrobky z nich | |
| | korýšů nebo měkkýšů | (vyjma tvrdou pšenici a | |
| | | výrobky z ní) musí být zcela| |
| | | získány; | |
| | |- všechny použité materiály | |
| | | kapitoly 2 a 3 musí být | |
| | | zcela získány | |
| | | | |
|1903 |Tapioka a její náhražky|Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| |ze škrobu ve tvaru |čísla kromě bramborového | |
| |vloček, zrn, perel, |škrobu čísla 1108 | |
| |prachu a v podobných | | |
| |tvarech | | |
| | | | |
|1904 |Výrobky z obilí získané|Výroba: | |
| |bobtnáním nebo pražením|- z materiálů nezařazených v | |
| |(např. pražené | čísle 1806; | |
| |kukuřičné vločky - corn|- v níž všechny použité | |
| |flakes); obiloviny | obiloviny a mouka (vyjma | |
| |(jiné než kukuřice) v | tvrdou pšenici a výrobky z | |
| |zrnech nebo ve formě | ní a kukuřici odrůdy Zea | |
| |vloček nebo jinak | Indurata) musí být zcela | |
| |zpracovaná zrna (kromě | získány; 1) | |
| |mouky a krupice), |- v níž hodnota jakýchkoli | |
| |předvařené nebo jinak | použitých materiálů | |
| |připravené, jinde | kapitoly 17 nepřesahuje 30 %| |
| |neuvedené ani | ceny výrobku ze závodu | |
| |nezahrnuté | | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
| 1) Výjimka týkající se kukuřice odrůdy Zea Indurata se použije do 31. 12. 2002. |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|1905 |Pekařské zboží, jemné |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| |nebo trvanlivé pečivo, |čísla, kromě materiálů | |
| |též s přídavkem kakaa; |kapitoly 11 | |
| |hostie, prázdné oplatky| | |
| |používané pro | | |
| |farmaceutické účely, | | |
| |oplatky, areliový | | |
| |(rýžový) papír a | | |
| |podobné výrobky | | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 20|Přípravky ze zeleniny, |Výroba, v níž všechno použité | |
| |ovoce, ořechů nebo |ovoce, ořechy nebo zelenina | |
| |jiných částí rostlin; |musí být zcela získány | |
| |vyjma: | | |
| | | | |
|ex 2001 |Hlízy smldince (jam), |Výroba, v níž jsou všechny | |
| |sladké brambory a |použité materiály zařazeny v | |
| |podobné jedlé části |čísle jiném, než je číslo | |
| |rostlin s obsahem |výrobku | |
| |škrobu 5 % hmotnostních| | |
| |nebo více, připravené | | |
| |nebo konzervované v | | |
| |octě nebo v kyselině | | |
| |octové | | |
| | | | |
|ex 2004 a |Brambory ve formě |Výroba, v níž jsou všechny | |
|ex 2005 |mouky, šrotu nebo |použité materiály zařazeny v | |
| |vloček, připravené nebo|čísle jiném, než je číslo | |
| |konzervované jinak než |výrobku | |
| |v octě nebo v kyselině | | |
| |octové | | |
| | | | |
|2006 |Zelenina, ovoce, |Výroba, v níž hodnota | |
| |ořechy, ovocné kůry a |jakýchkoli použitých materiálů| |
| |slupky a jiné části |kapitoly 17 nepřesahuje 30 % | |
| |rostlin, konzervované |ceny výrobku ze závodu | |
| |cukrem (máčením, | | |
| |glazováním nebo | | |
| |kandováním) | | |
| | | | |
|2007 |Džemy, ovocná želé, |Výroba, v níž: | |
| |marmelády ovocné |- jsou všechny použité | |
| |pomazánky, ovocné a | materiály zařazeny v čísle | |
| |ořechové protlaky | jiném, než je číslo výrobku;| |
| |(pyré) a pasty |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| |připravené vařením, též| materiálů kapitoly 17 | |
| |s přídavkem cukru nebo | nepřesahuje 30 % ceny | |
| |jiných sladidel | výrobku ze závodu | |
| | | | |
|ex 2008 |- Ořechy bez přídavku |Výroba, v níž hodnota | |
| | cukru nebo přísady |použitých původních ořechů a | |
| | alkoholu |olejnatých semen čísel 0801, | |
| | |0802 a 1202 až 1207 přesahuje | |
| | |60 % ceny výrobku ze závodu | |
| |- Arašídové máslo; |Výroba, v níž jsou všechny | |
| | směsi založené na |použité materiály zařazeny v | |
| | obilovinách; palmová |čísle jiném, než je číslo | |
| | jádra; kukuřice |výrobku | |
| |- Ostatní, vyjma ovoce |Výroba, v níž: | |
| | a ořechy vařené jinak|- jsou všechny použité | |
| | než v páře a vodě, | materiály zařazeny v čísle | |
| | bez přídavku cukru, | jiném, než je číslo výrobku;| |
| | zmrazené |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| | | materiálů kapitoly 17 | |
| | | nepřesahuje 30 % ceny | |
| | | výrobku ze závodu | |
|2009 |Ovocné šťávy (včetně |Výroba, v níž: | |
| |vinného moštu) a |- jsou všechny použité | |
| |zeleninové šťávy | materiály zařazeny v čísle | |
| |nezkvašené, bez přísady| jiném, než je číslo výrobku;| |
| |alkoholu, též s |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| |přídavkem cukru nebo | materiálů kapitoly 17 | |
| |jiných sladidel | nepřesahuje 30 % ceny | |
| | | výrobku ze závodu | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 21|Různé potravinové |Výroba, v níž jsou všechny | |
| |přípravky; vyjma: |použité materiály zařazeny v | |
| | |čísle jiném, než je číslo | |
| | |výrobku | |
| | | | |
|2101 |Výtažky, esence |Výroba, v níž: | |
| |(tresti) a koncentráty |- jsou všechny použité | |
| |z kávy, čaje nebo maté | materiály zařazeny v čísle | |
| |a přípravky na bázi | jiném, než je číslo výrobku;| |
| |kávy, čaje nebo maté; |- veškerá použitá čekanka musí| |
| |pražená čekanka a jiné | být zcela získána | |
| |pražené kávové náhražky| | |
| |a výtažky, esence | | |
| |(tresti) a koncentráty | | |
| |z nich | | |
| | | | |
|2103 |Přípravky pro omáčky a | | |
| |připravené omáčky, | | |
| |kořenité směsi a směsi | | |
| |přísad pro ochucení, | | |
| |hořčičná moučka a | | |
| |připravená hořčice: | | |
| |- Přípravky pro omáčky |Výroba, v níž jsou všechny | |
| | a připravené omáčky; |použité materiály zařazeny v | |
| | kořenité směsi a |čísle jiném, než je číslo | |
| | směsi přísad pro |výrobku. Lze však použít | |
| | ochucení |hořčičnou moučku nebo krupici | |
| | |nebo připravenou hořčici | |
| |- Hořčičná moučka a |Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| | připravená hořčice |čísla | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex 2104 |Přípravky pro polévky a|Výroba z materiálů jakéhokoli | |
| |bujóny a připravené |čísla, kromě připravené nebo | |
| |polévky a bujóny |konzervované zeleniny čísel | |
| | |2002 až 2005 | |
| | | | |
|2106 |Potravinové přípravky |Výroba, v níž: | |
| |jinde neuvedené ani |- jsou všechny použité | |
| |nezahrnuté | materiály zařazeny v čísle | |
| | | jiném, než je číslo výrobku;| |
| | |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| | | materiálů kapitoly 17 | |
| | | nepřesahuje 30 % ceny | |
| | | výrobku ze závodu | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 22|Nápoje, lihové tekutiny|Výroba, v níž: | |
| |a ocet; vyjma: |- jsou všechny použité | |
| | | materiály zařazeny v čísle | |
| | | jiném, než je číslo výrobku;| |
| | |- všechny použité hrozny a | |
| | | jakékoli materiály vyrobené | |
| | | z hroznů musí být zcela | |
| | | získány | |
| | | | |
|2202 |Voda, včetně |Výroba, v níž: | |
| |minerálních vod a |- jsou všechny použité | |
| |sodovek, s přídavkem | materiály zařazeny v čísle | |
| |cukru nebo jiných | jiném, než je číslo výrobku;| |
| |sladidel nebo |- hodnota jakýchkoli použitých| |
| |aromatizovaná a jiné | materiálů kapitoly 17 | |
| |nealkoholické nápoje | nepřesahuje 30 % ceny | |
| |vyjma ovocné nebo | výrobku ze závodu; | |
| |zeleninové šťávy čísla |- jakákoli použitá ovocná | |
| |2009 | šťáva (kromě ananasové, | |
| | | limettové a grapefruitové) | |
| | | již musí být původní | |
| | | | |
|2207 |Ethylalkohol |Výroba: | |
| |nedenaturovaný s |- používající materiály | |
| |objemovým obsahem | nezařazené v číslech 2207 | |
| |alkoholu 80 % vol nebo | nebo 2208, | |
| |více; ethylalkohol a |- v níž všechny použité hrozny| |
| |ostatní destiláty | a jakékoli materiály | |
| |denaturované, s | vyrobené z hroznů musí být | |
| |jakýmkoliv obsahem | zcela získány, nebo za | |
| |alkoholu | předpokladu, že všechny | |
| | | ostatní použité materiály | |
| | | jsou již původní, lze použít| |
| | | arak do výše 5 % objemových | |
| | | | |
|2208 |Ethylalkohol |Výroba: | |
| |nedenaturovaný s |- z materiálů nezařazených do | |
| |objemovým obsahem | čísel 2207 nebo 2208; | |
| |alkoholu menším než 80|- v níž všechny použité hrozny| |
| |% vol; destiláty, | a jakékoli materiály | |
| |likéry a jiné lihové | vyrobené z hroznů musí být | |
| |nápoje | zcela získány, nebo za | |
| | | předpokladu, že všechny | |
| | | ostatní použité materiály | |
| | | jsou již původní, lze použít| |
| | | arak do výše 5 % objemových | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 23|Zbytky a odpady v |Výroba, v níž jsou všechny | |
| |potravinářském |použité materiály zařazeny v | |
| |průmyslu; připravené |čísle jiném, než je číslo | |
| |krmivo; vyjma |výrobku | |
| | | | |
|ex 2301 |Velrybí moučka; moučka,|Výroba, v níž všechny použité | |
| |šrot a pelety z ryb |materiály kapitoly 2 a 3 musí | |
| |nebo korýšů, měkkýšů |být zcela získány | |
| |nebo jiných vodních | | |
| |bezobratlých, | | |
| |nezpůsobilé k lidskému | | |
| |požívání | | |
| | | | |
|ex 2303 |Zbytky z výroby |Výroba, v níž veškerá použitá | |
| |kukuřičného škrobu |kukuřice již musí být zcela | |
| |(vyjma koncentrovanou |získána | |
| |vodu z máčení) s | | |
| |obsahem proteinu, | | |
| |počítáno v sušině, | | |
| |převyšujícím 40 % | | |
| |hmotnostních | | |
| | | | |
|ex 2306 |Olivové pokrutiny a |Výroba, v níž všechny použité | |
| |jiné pevné zbytky po |olivy musí být zcela získány | |
| |extrakci olivového | | |
| |oleje, obsahující více | | |
| |než 3 % hmotnostní | | |
| |olivového oleje | | |
| | | | |
|2309 |Přípravky používané k |Výroby, v níž: | |
| |výživě zvířat |- všechny použité obiloviny, | |
| | | cukr nebo melasa, maso nebo| |
| | | mléko již musí být původní; | |
| | |- všechny použité materiály | |
| | | kapitoly 3 musí být zcela | |
| | | získány | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 24|Tabák a vyrobené |Výroba, v níž všechny použité | |
| |tabákové náhražky; |materiály kapitoly 24 musí být| |
| |vyjma: |zcela získány | |
| | | | |
|2402 |Doutníky (též s |Výroba, v níž nejméně 70 % | |
| |odříznutými konci), |hmotnostních použitého | |
| |doutníčky (cigarillos) |nezpracovaného tabáku nebo | |
| |a cigarety z tabáku |tabákového odpadu čísla 2401 | |
| |nebo tabákových |již musí být původní | |
| | | | |
|ex 2403 |Tabák ke kouření |Výroba, v níž nejméně 70 % | |
| | |hmotnostních použitého | |
| | |nezpracovaného tabáku nebo | |
| | |tabákového odpadu čísla 2401 | |
| | |již musí být původní | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|ex kapitola 25|Sůl; síra; zeminy a |Výroba, v níž jsou všechny | |
| |kameny; sádra; vápno |použité materiály zařazeny v | |
| |a cement; vyjma: |čísle jiném, než je číslo | |
| | |výrobku | |
| | | | |
|ex 2504 |Přírodní krystalický |Obohacení o obsah uhlíku, | |
| |grafit s obohaceným |čištění a mletí surového | |
| |obsahem uhlíku, čištěný|krystalického grafitu | |
| |a mletý | | |
| | | | |
|ex 2515 |Mramor, rozřezaný pilou|Řezání mramoru (též | |
| |nebo jinak pouze do |rozřezaného), o tloušťce | |
| |bloků nebo desek |převyšující 25 cm, pilou nebo | |
| |pravoúhlého (včetně |jinak | |
| |čtvercového) tvaru o | | |
| |tloušťce nepřesahující | | |
| |25 cm | | |
| | | | |
|ex 2516 |Zula, porfyr, čedič |Řezání kamene (též | |
| |pískovec a jiné kameny |rozřezaného), o tloušťce | |
| |pro výtvarné nebo |převyšující 25 cm, pilou nebo | |
| |stavební účely |jinak | |
| |rozřezané pilou nebo | | |
| |jinak pouze do bloků | | |
| |nebo desek pravoúhlého | | |
| |(včetně čtvercového) | | |
| |tvaru o tloušťce | | |
| |nepřesahující 25 cm | | |
| | | | |
|ex 2518 |Dolomit kalcinovaný |Kalcinace nekalcinovaného | |
| | |dolomitu | |
| | | | |
|ex 2519 |Drcený přírodní |Výroba, v níž jsou všechny | |
| |uhličitan hořečnatý |použité materiály zařazeny v | |
| |(magnezit) v hermeticky|čísle jiném, než je číslo | |
| |uzavřených kontejnerech|výrobku. Lze však použít | |
| |a oxid hořečnatý, též |přírodní uhličitan hořečnatý | |
| |čistý, jiný než tavená |(magnezit) | |
| |nebo přepálená | | |
| |(slinutá) magnezie | | |
| | | | |
|ex 2520 |Sádry speciálně |Výroba, v níž hodnota všech | |
| |připravené pro zubní |použitých materiálů | |
| |lékařství |nepřesahuje 50 % ceny výrobku | |
| | |ze závodu | |
| | | | |
|ex 2524 |Přírodní osinková |Výroba z azbestového | |
| |(azbestová) vlákna |koncentrátu | |
| | | | |
|ex 2505 |Slídový prach |Mletí slídy nebo slídového | |
| | |odpadu | |
| | | | |
|ex 2530 |Barevné hlinky, |Kalcinace nebo mletí barevných| |
| |kalcinované nebo ve |hlinek | |
| |formě prášku | | |
+--------------+-----------------------+------------------------------+----------------+
|kapitola 26 |Rudy kovů, strusky |Výroba, v níž jsou všechny | |
| |a popely |použité materiály zařazeny | |
| | |v čísle jiném, než je číslo | |
| | |výrobku | |
