Příloha č. 1
BANKA DŮVĚRNÉ!
------------------------ Kód banky | | | | |
IČO | | | | | | | | |
HLÁŠENÍ
O POHLEDÁVKÁCH PODLE JEJICH KLASIFIKACE
ke dni............
(v tis. Kč)
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+------------------------------------------+----------------------------+
| | | | Úroky a| Celkem | Propočet snížení hod. pohledávek dle § 9 | Úhrn rezerv a opr. položek |
| Druh pohledávky |č.ř.|Jistina|poplatky|(sl.1 + sl.2)+-------+----------------------------------+ vytvořených k pohledávkám |
| | | | | | koef. | (sl. 3 x sl. 4) | |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| I. Nebankovní subjekty |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Standardní pohledávky | 11 | | | | x | x | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Sledované pohledávky | 12 | | | | 0,05 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Nestandardní pohledávky | 13 | | | | 0,2 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Pochybné pohledávky | 14 | | | | 0,5 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Ztrátové pohledávky | 15 | | | | 1,0 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Celkem (ř.11 až ř.15) | 16 | | | | x | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| II. Banky |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Standardní pohledávky | 17 | | | | x | x | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Sledované pohledávky | 18 | | | | 0,05 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Nestandardní pohledávky | 19 | | | | 0,2 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Pochybné pohledávky | 20 | | | | 0,5 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Ztrátové pohledávky | 21 | | | | 1,0 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Celkem (ř.17 až ř.21) | 22 | | | | x | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| III. Správní úřady a jednotky územní samosprávy, vč. veřejných fondů |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Standardní pohledávky | 23 | | | | x | x | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Sledované pohledávky | 24 | | | | 0,05 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Nestandardní pohledávky | 25 | | | | 0,2 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Pochybné pohledávky | 26 | | | | 0,5 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Ztrátové pohledávky | 27 | | | | 1,0 | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Celkem (ř.23 až ř.27) | 28 | | | | x | | x |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
|Úhrn (ř.16 + ř.22 + ř.28)| 29 | | | | x | | |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
| Kontrolní součet | 30 | | | | x | | |
+-------------------------+----+-------+--------+-------------+-------+----------------------------------+----------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
| Odesláno dne: Razítko: Podpisy: | Zpracoval: |
| | |
| | Telefon: Linka: |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------