XV. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Členění peněžních | Číslo | Počáteční | Příjmy RF | Zapojeno do | Použito | Jiné důvody | Zůstatek |
| prostředků RF podle | řádku | stav RF | v hodnoceném | příjmů | v hodnoceném | snížení | prostředků |
| zákona č. 218/2000 Sb., | | k 1. 1. | roce | v hodnoceném | roce | stavu | RF |
| ve znění pozdějších | | | | roce | | | |
| předpisů | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| | r | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Prostředky poskytnuté ze | 1501 | | | | | | |
| zahraničí a peněžní dary | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| z toho: prostředky | 1502 | | | | | | |
| poskytnuté na stanovený | | | | | | | |
| účel celkem | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| prostředky poskytnuté | 1503 | | | | | | |
| bez uvedení účelu | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Odvody neoprávněně | 1504 | | | | | | |
| použitých nebo | | | | | | | |
| zadržených prostředků | | | | | | | |
| podle § 44 odst. 2 písm. | | | | | | | |
| a) a b) a penále za | | | | | | | |
| prodlení s nimi | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Příjmy z prodeje | 1505 | | | | | | |
| majetku, který pro ČR | | | | | | | |
| nabyla OSS darem nebo | | | | | | | |
| děděním | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Příjmy z prodeje | 1506 | | | | | | |
| majetku, se kterým bylo | | | | | | | |
| zmocněno hospodařit | | | | | | | |
| Ministerstvo obrany | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Prostředky převedené | 1507 | | X | | | | |
| podle § 47 celkem (do | | | | | | | |
| 31. 12. 2007) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| z toho: | | | | | | | |
| 1) prostředky určené | 1508 | | X | | | | |
| na financování | | | | | | | |
| programů (§ 13 odst. 3), | | | | | | | |
| které jsou zároveň | | | | | | | |
| spolufinancovány z | | | | | | | |
| rozpočtu EU | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 2) prostředky určené na | 1509 | | X | | | | |
| financování programů | | | | | | | |
| (§ 13 odst. 3) | | | | | | | |
| s výjimkou prostředků | | | | | | | |
| podle bodu 1) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 3) prostředky určené na | 1510 | | X | | | | |
| financování programů | | | | | | | |
| nebo projektů | | | | | | | |
| spolufinancovaných z | | | | | | | |
| rozpočtu EU s výjimkou | | | | | | | |
| prostředků podle bodu 1) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 4) sociální dávky | 1511 | | X | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 5) prostředky určené na | 1512 | | X | | | | |
| úhrady škod způsobených | | | | | | | |
| pojistnými událostmi | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 6) ostatní | 1513 | | X | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Prostředky převedené | 1514 | X | | X | X | X | |
| podle § 50 odst. 2 | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Celkem | 1515 | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
------------------------------------------------------------------