Čl. I
Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, se mění takto:
1. V § 1 v uvozovací větě poznámka pod čarou č. 1 zní:
------------------------------------------------------------------
"1) Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských látek přídatných povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES ze dne 30. června 1994, kterou se mění směrnice 89/107/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských látek přídatných povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/85/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/72/ES ze dne 15. října 1998, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/52/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES týkající se podmínek používání E 425 konjaku jako aditivní látky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o sladidlech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/83/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 88/344/ES ze dne 14. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Rady 92/115/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se poprvé mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/52/ES ze dne 7. prosince 1994, kterou se podruhé mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/60/ES ze dne 27. října 1997, kterou se potřetí mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Nařízení Komise č. 1607/2000/ES ze dne 31. května 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, týkající se výrobních možností.
Nařízení Komise č. 1622/2000/ES ze dne 24. července 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Komise č. 1623/2000/ES ze dne 25. července 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, týkající se obchodních mechanismů.
Nařízení Rady č. 2826/2000/ES ze dne 19. prosince 2000 o informacích a propagačních akcích pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
Nařízení Rady č. 1037/2001/ES ze dne 22. května 2001 o povolení nabídky a dodávky některých dovážených vín pro přímou lidskou spotřebu, která se používají ve vinařství.
Nařízení Rady č. 2585/2001/ES ze dne 19. prosince 2001, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady č. 527/2003/ES ze dne 17. března 2003 o povolení nabídky a dodávky některých dovážených vín z Argentiny pro přímou lidskou spotřebu, která se používají ve vinařství.
Smlouva o přistoupení České republiky a ostatních kandidátských zemí k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách.
Rozhodnutí Komise 2002/247/ES ze dne 27. března 2002 o pozastavení uvádění na trh a dovozu cukrovinek z želé obsahujících potravinovou přísadu E 425 konjak.
Rozhodnutí Komise 2004/374/ES ze dne 13. dubna 2004 týkající se pozastavení uvádění na trh, používání a dovážení "jelly mini-cups" obsahující látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 a/nebo E 418.".
2. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) v potravině, do které bylo přidáno aroma v rozsahu, v jakém je touto vyhláškou přídatná látka v aromatu povolena a prostřednictvím tohoto aromatu přenesena do potraviny, za předpokladu, že přídatná látka v konečné potravině neplní technologickou funkci.".
3. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou znějí:
"(6) Množství přídatné látky v aromatu musí být omezeno na minimum nezbytné k zachování bezpečnosti a kvality aromatu a k usnadnění jeho skladování. Přítomnost přídatné látky v aromatu nesmí spotřebitele klamat nebo představovat riziko pro jeho zdraví. V případě, že přídatná látka, v důsledku jejího přenosu aromatem, plní technologickou funkci v potravině, pak je tato látka považována za přídatnou látku přítomnou v potravině a nikoli za přídatnou látku aromatu.
(7) Přítomnost přídatné látky v potravině podle odstavce 5 není povolena v potravinách pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí *), pokud není ve zvláštních právních předpisech výslovně stanoveno jinak.
------------------------------------------------------------------
*) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich označování.".
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.
4. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou zní:
"(11) O zařazení potravin a použití přídatných látek ve sporných případech rozhoduje Komise Evropských společenství za pomoci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na základě využití článků 5 a 7 rozhodnutí **).
------------------------------------------------------------------
**) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postup pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.".
5. V příloze č. 1 části 1 oddílu B písmeno m) zní:
"m) stabilizátory, kterými jsou látky, umožňující udržovat fyzikálně-chemické vlastnosti potraviny. Mezi stabilizátory se zařazují látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení potraviny, a látky, které zvyšují vazebnou kapacitu potraviny včetně tvorby příčných vazeb mezi bílkovinami (zesíťování), jež umožňuje spojení jednotlivých složek potraviny do konečné potraviny,".
6. V příloze č. 1 části 1 oddílu C v odstavci 2 se za text "E 407" vkládá text "E 407a".
7. V příloze č. 1 části 1 oddílu C v tabulce názvy přídatných látek pro E 170, E 466 a E 469 znějí:
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| "Číslo E | Název |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| E 170 | Uhličitan vápenatý |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| E 466 | Karboxymethylcelulosa (Celulosová guma) |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| E 469 | Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa (Enzymově hydrolyzovaná celulosová guma)" |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------+
8. V příloze č. 1 části 2 tabulka zní:
"Tabulka
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Název potraviny | Číslo E | Látka | NPM* mg.l-1 |
| | | | resp. mg.kg-1 |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Kakaový prášek, čokoláda a výrobky z čokolády | E 170 | uhličitan vápenatý | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 322 | lecitiny | NM** |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citronová | 5000 |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 334 | kyselina vinná | 5000 |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 414 | arabská guma (jen k leštění povrchu) | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 422 | glycerol | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 440 | pektiny (jen k leštění povrchu) | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 472c | estery mono a diglyceridů mastných kyselin s | NM |
| | | kyselinou citrónovou | |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 500 | uhličitany sodné | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 501 | uhličitany draselné | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 503 | uhličitany amonné | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 504 | uhličitany hořečnaté | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 524 | hydroxid sodný | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 525 | hydroxid draselný | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 526 | hydroxid vápenatý | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 527 | hydroxid amonný | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 528 | hydroxid hořečnatý | 70000 v sušině bez tuku |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 530 | oxid hořečnatý | 70000 v sušině bez tuku |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Ovocné a zeleninové šťávy 100%, nektary | E 300 | kyselina askorbová | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Ovocné a zeleninové šťávy 100% | E 330 | kyselina citrónová | 3000 |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Ananasová šťáva 100% | E 296 | kyselina jablečná | 3000 |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Hroznová šťáva 100% | E 170 | uhličitan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 336 | vinany draselné | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Šťávy a nektary z ananasu a mučenky | E 440 | pektiny | 3000 |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Ovocné nektary | E 270 | kyselina mléčná | 5000 |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citrónová | 5000 |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Výběrové (extra) džemy a výběrové (extra) | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| rosoly +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 296 | kyselina jablečná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 327 | mléčnan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citronová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 331 | citrát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 333 | citrát vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 334 | kyselina vinná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 335 | vinan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 350 | jablečnan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 440 | pektiny | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 471 | mono a diglyceridy mastných kyselin | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| ovoce včetně těchto výrobků se sníženým obsahem +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| energie | E 296 | kyselina jablečná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 327 | mléčnan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citrónová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 331 | citrát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 333 | citrát vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 334 | kyselina vinná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 335 | vinan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 350 | jablečnan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 400 | kyselina alginová | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 401 | alginát sodný | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 402 | alginát draselný | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 403 | alginát amonný | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 404 | alginát vápenatý | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 406 | agar | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 407 | karagenan | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 410 | karubin | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 412 | guma guar | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 415 | xanthan | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 418 | guma gellan | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 440 | pektiny | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 471 | mono a diglyceridy mastných kyselin | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 509 | chlorid vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 524 | hydroxid sodný | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Zahuštěné mléko | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 301 | askorbát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 322 | lecitiny | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 331 | citrát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 332 | citrát draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 407 | karagenan | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 500(ii) | hydrogenuhličitan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 501(ii) | hydrogenuhličitan draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 509 | chlorid vápenatý | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Smetana neochucená tepelně ošetřená | E 401 | alginát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 402 | alginát draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 407 | karagenan | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 466 | karboxymethylcelulosa | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Mlékárenské máslo se smetanovým zákysem | E 500 | uhličitany sodné | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Sýr zrající | E 170 | uhličitan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 504 | uhličitany hořečnaté | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 509 | chlorid vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 575 | glukono-delta-lakton | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Sýr zrající plátkovaný, strouhaný | E 170 | uhličitan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 504 | uhličitany hořečnaté | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 509 | chlorid vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 575 | glukono-delta-lakton | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 460 | celulosa | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Sýr přírodní bílý, pařený např. typu | E 260 | kyselina octová | NM |
| "Mozzarella" a sýr syrovátkový +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citronová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 575 | glukono-delta-lakton | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 460 ii | prášková celulosa | NM jen pro strouhaný |
| | | | a plátkový sýr |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Předvařená rýže | E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 472 a | estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s | NM |
| | | kyselinou octovou | |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Čerstvé ryby, korýši a měkkýši, včetně | E 331 | citráty sodné | NM |
| zmrazených +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 332 | citráty draselné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 333 | citráty vápenaté | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo | E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM |
| rostlinného původu (kromě panenských olejů) a +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| olivových olejů | E 306 | přírodní extrakt s obsahem tokoferolů | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 307 | alfa-tokoferol | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 308 | gamma-tokoferol | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 309 | delta-tokoferol | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 322 | lecitin | 30 000 |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citrónová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 331 | citráty sodné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 332 | citráty draselné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 333 | citráty vápenaté | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | 10 000 |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| rostlinného původu (kromě panenských olejů a +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| olivových olejů) speciálně určené k vaření | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| a/nebo smažení a pro přípravu omáček +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 306 | přírodní extrakt s obsahem tokoferolů | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 307 | alfa-tokoferol | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 308 | gamma -tokoferol | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 309 | delta-tokoferol | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 322 | lecitin | 30000 |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citronová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 331 | citráty sodné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 332 | citráty draselné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 333 | citráty vápenaté | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 471 | mono a diglyceridy mastných kyselin | 10000 |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 472 c | estery mono a diglyceridů mastných kyselin s | NM |
| | | kyselinou citronovou | |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Rafinovaný olivový olej | E 307 | alfa-tokoferol | 200 |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Zmrazené a nezpracované ovoce a zelenina; | E 296 | kyselina jablečná | NM jen pro loupané brambory |
| balené, chlazené nezpracované ovoce a chlazená +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| nezpracovaná zelenina určená ke spotřebě a | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| balené nezpracované a loupané brambory +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 301 | askorbát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 302 | askorbát vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citrónová | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Ovocné kompoty | E 331 | citráty sodné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 332 | citráty draselné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 333 | citráty vápenaté | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 440 | pektiny | NM neplatí pro jablečné |
| +-----------+-------------------------------------------------+ kompoty |
| | E 509 | chlorid vápenatý | |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Sterilované ovoce a zelenina ve sklenicích a | E 260 | kyselina octová | NM |
| plechovkách +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 261 | octan draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 262 | octan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 263 | octan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 296 | kyselina jablečná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 301 | askorbát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 302 | askorbát vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 325 | mléčnan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 326 | mléčnan draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 327 | mléčnan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citrónová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 331 | citráty sodné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 332 | citráty draselné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 333 | citráty vápenaté | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 334 | kyselina vinná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 335 | vinany sodné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 336 | vinany draselné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 337 | vinan sodno-draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 509 | chlorid vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 575 | glukono-delta-lakton | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Čerstvé mleté maso, balené | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 301 | askorbát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 302 | askorbát vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 330 | kyselina citrónová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 331 | citráty sodné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 332 | citráty draselné | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 333 | citráty vápenaté | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Jatečně opracované tělo jatečních zvířat a | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| jatečně opracované tělo drůbeže, celé nebo +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| dělené (pouze k ošetření povrchu) | E 325 | mléčnan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 326 | mléčnan draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 327 | mléčnan vápenatý | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Vaječné obsahy | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 325 | mléčnan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 326 | mléčnan draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 327 | mléčnan vápenatý | NM |
+-------------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Chléb (druhy připravené výlučně z mouky, vody, | E 260 | kyselina octová | NM |
| soli, droždí, kypřících látek a koření) +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 261 | octan draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 262 | octan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 263 | octan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 270 | kyselina mléčná | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 300 | kyselina askorbová | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 301 | askorbát sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 302 | askorbát vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 304 | estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 322 | lecitiny | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 325 | mléčnan sodný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 326 | mléčnan draselný | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 327 | mléčnan vápenatý | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | NM |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
| | E 472 a | estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s | NM |
| | | kyselinou octovou | |
| +-----------+-------------------------------------------------+-----------------------------------+
