Příloha k vyhlášce č. 151/1994 Sb.
Změny a doplňky seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
1. V kapitole Pravidla pro vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovnu v části c) Lůžková péče, se za poslední odstavec položky ošetřovací den doplňuje tento text:
"Kódy ošetřovacího dne 88801 a 88803 vykazují tyto odbornosti ústavní péče při hospitalizaci:
101 - Interní lékařství,
102 - Angiologie,
103 - Diabetologie,
104 - Endokrinologie,
105 - Gastroenterologie a hepatologie,
106 - Geriatrie,
107 - Kardiologie,
108 - Nefrologie,
109 - Revmatologie,
201 - Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace,
202 - Hematologie,
205 - Tuberkulosy a respiračních nemocí,
206 - Klinická farmakologie,
207 - Alergologie a klinická imunologie,
209 - Neurologie,
210 - Dětská neurologie,
301 - Pediatrie,
302 - Dětská kardiologie,
303 - Dorostové lékařství,
305 - Psychiatrie,
306 - Dětská psychiatrie,
307 - Gerontopsychiatrie,
308 - Pracoviště léčby alkoholismu a jiných toxikomanií,
309 - Sexuologie,
310 - Psychiatrická rehabilitace,
401 - Hygiena práce a nemocí z povolání,
402 - Klinická onkologie,
403 - Radioterapie,
404 - Dermatovenerologie,
405 - Dětská dermatologie,
406 - Korektivní dermatologie,
810 - Nukleární medicína.
Kódy ošetřovacího dne 88802 a 88804 vykazují tyto odbornosti ústavní péče při hospitalizaci:
013 - Stomatologická chirurgie,
015 - Čelistní ortopedie,
016 - Dětská stomatologie - pedostomatologie,
501 - Chirurgie,
502 - Dětská chirurgie,
503 - Traumatologie pohybového ústrojí,
504 - Cévní chirurgie,
505 - Kardiochirurgie,
506 - Neurochirurgie,
507 - Hrudní chirurgie,
601 - Plastická chirurgie,
602 - Popáleninová medicína,
603 - Gynekologie a porodnictví,
604 - Dětská gynekologie,
606 - Ortopedie,
607 - Ortopedická protetika,
701 - Otorinolaryngologie,
702 - Foniatrie,
704 - Dětská otorinolaryngologie,
705 - Oftalmologie,
706 - Urologie,
707 - Dětská urologie,
708 - ARO a intenzivíní péče,
709 - Zdravotnická záchranná služba (RZP)
Kód ošetřovacího dne 88810 vykazuje pouze lůžkové oddělení odbornosti 203 - Přenosné nemoci.
Kód ošetřovacího dne 88811 vykazují odborné léčebné ústavy.
Kódy ošetřovacího dne 88812 a 88813 vykazuje pouze odbornost 304 - neonatologie.
Kód ošetřovacího dne 88828 - nejde o ústavní péči, nevykazuje se na účtu za hospitalizaci na odbornosti 128 - Hemodialýza, ale jako ambulantní péče v odbornosti 128 nebo jako součást hospitalizačního účtu v ústavní péči jiné odbornosti.
Kód ošetřovacího dne 88831 vykazují dětská lůžková zařízení, která jsou uzpůsobena k hospitalizaci "doprovodu".
Agregace výkonů - výkony, prováděné běžně u hospitalizovaného pacienta, jsou zařazeny jako tzv." výkony agregované" do hodnoty ošetřovacího dne. V hodnotě ošetřovacího dne jsou agregovány tyto výkony: 9247, 9508, 9509, 9526, 9527, 9528, 9529, 9537, 9539, 9540, 9541, 08804, 10017, 10043, 18001, 20006, 20007, 20008, 20016, 20019, 20020, 20021, 20022, 20023, 20027, 20028, 23802, 28001, 34219, 35135, 50046, 54302, 89429, 89823, 89824. Uvedené výkony se nevykazují na hospitalizovaného pacienta a smějí být nadále vykazovány jen v ambulantních zařízeních".
2. V kapitole "Výkony označené "W" - vysvětlení "zvláštního režimu" z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se do čísla:
I. Lékařské výkony (kromě stomatologických) - doplňují nové kódy takto:
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| "02401 | výkon bude hrazen po písemné indikaci ošetřujícím lékařem |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02402 | stejné omezení jako u kódu 02401 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02403 | stejné omezení jako u kódu 02401 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06101 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06102 | stejné omezení jako 06101 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06103 | stejné omezení jako 06101 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30006 | výkon bude hrazen ze zdravotní indikace k odstranění malých lézí kůže, dále při ošetření či |
| | převazu střední rány v ambulantní péči, nebude hrazen z kosmetických důvodů, nebo na žádost |
| | fyzické či právnické osoby |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30209 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30210 | stejné omezení jako 30209 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30211 | stejné omezení jako 30209 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30251 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30252 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30253 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30254 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30257 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30258 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30259 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30501 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30502 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30503 | stejné omezení jako 30251 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30504 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30505 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30506 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30507 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30508 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30509 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30510 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30520 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30521 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30522 | stejné omezení jako 30504 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30523 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30540 | stejné omezení jako 30523 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30541 | stejné omezení jako 30523 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30542 | stejné omezení jako 30523 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30543 | stejné omezení jako 30523 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30550 | stejné omezení jako 30523 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30551 | stejné omezení jako 30523 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30552 | stejné omezení jako 30523 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30553 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30554 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30555 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30560 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30570 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30571 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30572 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30573 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30574 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30575 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30576 | stejné omezení jako 30553 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30580 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30585 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30586 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30587 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30590 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30591 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30592 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30601 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30602 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30603 | stejné omezení jako 30580 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30604 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30625 | stejné omezení jako 30604 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30626 | stejné omezení jako 30604 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30627 | stejné omezení jako 30604 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30628 | stejné omezení jako 30604 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30629 | stejné omezení jako 30604 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30630 | stejné omezení jako 30604 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30631 | stejné omezení jako 30604 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30632 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30634 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30635 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30636 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30637 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30638 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30639 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30640 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30645 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30646 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30649 | stejné omezení jako 30632 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30651 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30653 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30654 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30658 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30659 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30660 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30661 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30662 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30663 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30668 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30669 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30671 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30672 | stejné omezení jako 30651 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30675 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30676 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30677 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30678 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30679 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30680 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30681 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30685 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30688 | stejné omezení jaký 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30689 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30690 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30691 | stejné omezení jako 30675 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30707 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30720 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30722 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30741 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30742 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30748 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30756 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30757 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 79003 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 79004 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 79005 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 79006 | stejné omezení jako 30707 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89404 | v případě prokázané simulace nebude hrazeno, ze zdravotní indikace bude hrazeno plně |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 35233 | plná úhrada pouze u zdravotní indikace |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26023 | hrazeno jen z terapeutických důvodů |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26024 | stejné omezení jako 26023 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26025 | stejné omezení jako 26023 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26026 | stejné omezení jako 26023 |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17206 | hrazeno jen z diagnosticko-terapeutických důvodů |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 28001 | hrazeno pouze při zdravotní indikaci, zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem |
| | edukovaného |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
III. Výkony stomatologické - doplňují nové kódy takto:
+-------+---------------------------------------+
| 91010 | plně hrazeno ZP 1 x ročně |
+-------+---------------------------------------+
| 91020 | hrazeno plně dle § 4 Zdravotního řádu |
+-------+---------------------------------------+
| 92103 | plně hrazeno ZP 1 x ročně |
+-------+---------------------------------------+
| 92333 | hrazeno pouze z léčebných důvodů" |
+-------+---------------------------------------+
3. V kapitole "Výkony označené "W" - vysvětlení zvláštního režimu z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou" se v čísle I. Lékařské výkony (kromě stomatologických) mění a doplňuje text u těchto kódů takto:
+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| "26030 | výkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou |
+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33530 | výkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou |
+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33540 | výkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou |
+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30699 | plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí |
+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33532 | výkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou |
+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 35203 | hrazeno jen z terapeutických důvodů, výkon bude hrazen po indikaci ošetřujícím lékařem, ne na |
| | žádost fyzické nebo právnické osoby |
+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
4. Z kapitoly "Výkony označené "W" - vysvětlení "zvláštního režimu" z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se vypouštějí tyto kódy:
I. Lékařské výkony (kromě stomatologických):
22801, 22802, 22803, 89451, 89452, 89455, 89456
II. Výkony nelékařů: 89823, 89824, 9516
5. V kapitole "Výkony označené "Z" - vysvětlení "zvláštního režimu " z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se doplňují nové kódy takto:
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| "28009 | výkon bude hrazen pouze u dg E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až |
| | E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy), po předchozím schválení |
| | revizním lékařem ZP, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92101 | výkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace, po předchozím schválení revizním lékařem ZP, ne na |
| | žádost fyzické nebo právnické osoby |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92102 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92303 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92306 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92401 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92402 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92403 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93205 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95120 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95130 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95140 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95390 | stejné omezení jako 92101 |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16217 | výkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace, po předchozím schválení revizním lékařem ZP, ne na |
| | žádost fyzické nebo právnické osoby" |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
6. Z kapitoly "Výkony označené "Z" - vysvětlení "zvláštního režimu" z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se vypouštějí tyto kódy: 30006, 35233, 89404, 91082, 92302, 93610, 93620, 93630, 93640, 93650, 93660, 93670
7. Za kapitolu "Výkony označené "Z" - vysvětlení "zvláštního režimu" z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se vkládá nová kapitola, která včetně nadpisu zní: "Výkony označené "S" - vysvětlení "spoluúčasti pojištěnce" z hlediska částečné úhrady výkonu zdravotní pojišťovnou.
S - maximální úhrada pojištěncem = [Pmat + (body x maximální regulovaná cena 1 bodu)] - [Pmat + (body x hodnota 1 bodu ZP)]
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22801 | výkon bude hrazen, pokud jej provádí lékař s osvědčením k tomuto výkonu (na základě smlouvy se |
| | ZP) |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22802 | stejné omezení jako 22801 |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22803 | stejné omezení jako 22801 |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89293 | stejné omezení jako 22801 |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89451 | úhrada ZP, maximálně 4 x |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89452 | úhrada ZP, maximálně 2 x |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89455 | úhrada ZP, maximálně 4 x (případné další cykly se svolením revizního lékaře) |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89456 | stejné omezení jako 89455 |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 91082 | vždy spoluúčast |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92130 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92203 | u dětí do 18 let hrazeno plně |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92204 | u dětí do 18 let hrazeno plně |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92205 | vždy spoluúčast |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92206 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92207 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92208 | u dětí do 18 let hrazeno plně |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92210 | vždy spoluúčast |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92241 | u dětí do 18 let hrazeno plně |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92301 | vždy spoluúčast |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92302 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92321 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92331 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92332 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93113 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93302 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93303 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93304 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93305 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93306 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 94310 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 94350 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 94360 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95250 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95260 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95310 | " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95320 | " " |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
8. V kapitole "SEZNAM VÝKONŮ"
1. Ve sloupci označeném "O" omezení se ruší poznámka H takto:
+-------------------------+------+-----+
| u odbornosti | Kód | O |
+-------------------------+------+-----+
| "604 dětská gynekologie | 6401 | - " |
+-------------------------+------+-----+
2. Poznámky ve sloupci označeném "O" omezení se mění takto:
+----------------------------------------------------+-------+-----+
| u odbornosti | Kód | O |
+------+---------------------------------------------+-------+-----+
| "107 | kardiologie | 10043 | A |
+------+---------------------------------------------+-------+-----+
| 819 | laboratorní výkon universální-"mezioborový" | 89823 | A |
| | +-------+-----+
| | | 89824 | A |
+------+---------------------------------------------+-------+-----+
| 899 | universální lékařské výkony - bez vazby na | 08804 | A |
| | odbornost +-------+-----+
| | | 10017 | A |
| | +-------+-----+
| | | 18001 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20007 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20009 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20016 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20019 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20020 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20021 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20022 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20023 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20027 | A |
| | +-------+-----+
| | | 20028 | A |
| | +-------+-----+
| | | 23802 | A |
| | +-------+-----+
| | | 28001 | A |
| | +-------+-----+
| | | 34219 | A |
| | +-------+-----+
| | | 35135 | A |
| | +-------+-----+
| | | 50046 | A |
| | +-------+-----+
| | | 54302 | A |
| | +-------+-----+
| | | 89429 | A |
+------+---------------------------------------------+-------+-----+
| 911 | zdravotní sestra | 9502 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9508 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9509 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9526 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9527 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9528 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9529 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9537 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9540 | A |
| | +-------+-----+
| | | 9541 | A |
+------+---------------------------------------------+-------+-----+
| 918 | rehabilitační pracovník absolvent SZŠ | 9247 | A " |
+------+---------------------------------------------+-------+-----+
Výše uvedené výkony byly zahrnuty do hodnoty ošetřovacího dne - lze je nadále vykazovat pouze v ambulantní praxi.
