Příloha č. 2
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů ČSR
+---------------------------------------+------------------------+------------+
| | Příjmy | |
| +-----------+------------+ |
| | | podíl na | Výdaje |
| Kraj | vlastní | státních | |
| | | příjmech | |
| +-----------+------------+------------+
| | v tisících Kčs |
+---------------------------------------+-----------+------------+------------+
| Ústřední národní výbor hl. m. Prahy...| 345,375 | 1.097,637 | 1.443,012 |
| Kraj Pražský | 203,989 | 892,304 | 1.096,293 |
| Českobudějovický | 96,069 | 505,909 | 601,978 |
| Plzeňský | 95,216 | 525,558 | 620,774 |
| Karlovarský | 79,726 | 400,137 | 479,863 |
| Ústecký | 133,694 | 690,818 | 824,512 |
| Liberecký | 105,585 | 534,183 | 689,768 |
| Hradecký | 128,910 | 463,510 | 592,420 |
| Pardubický | 83,294 | 445,805 | 529,099 |
| Jihlavský | 70,295 | 446,225 | 516,520 |
| Brněnský | 187,658 | 894,306 | 1.081,964 |
| Olomoucký | 125,958 | 580,710 | 706,668 |
| Gottwaldovský | 88,751 | 539,531 | 628,282 |
| Ostravský | 188,391 | 969,324 | 1.157,715 |
| +-----------+------------+------------+
| České kraje | 1.932,911 | 8.985,957 | 10.918,868 |
| +-----------+------------+------------+
| Bratislavský | 155,613 | 829,607 | 985,220 |
| Nitranský | 90,567 | 581,361 | 671,928 |
| Banskobystrický | 67,034 | 490,735 | 557,769 |
| Žilinský | 76,530 | 535,485 | 611,965 |
| Košický | 72,505 | 553,175 | 625,680 |
| Prešovský | 50,459 | 458,628 | 509,087 |
| +-----------+------------+------------+
| Slovenské kraje | 512,708 | 3.448,941 | 3.961,649 |
| +-----------+------------+------------+
| České a slovenské kraje | 2.445,619 | 12.434,898 | 14.880,517 |
+---------------------------------------+-----------+------------+------------+
******************************************************************