Čl. I
Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se slova "§ 20 odst. 1 písm. i) až m)" nahrazují slovy "§ 20 odst. 1 písm. f) až j)".
2. V § 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 3 písm. b) a § 2 odst. 5 písm. b) se před slovo "vlastnosti" vkládají slova "popis a další".
3. V § 2 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) U objektů a zařízení technické infrastruktury se dále vede údaj o tom, že se jedná o kritickou infrastrukturu, pokud mají být údaje o poloze těchto objektů a zařízení vedeny způsobem podle § 3 odst. 2.".
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
4. V § 2 odst. 5 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
5. Poznámka pod čarou č. 1 zní: "§ 63 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.".
6. V § 2 odst. 7 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
7. V § 2 odst. 8 se na konci písmene a) slovo "a" zrušuje a vkládá se nové písmeno b), které zní:
"b) údajů o tom, že objekty a zařízení technické infrastruktury jsou kritickou infrastrukturou, a".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
8. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Je-li technická infrastruktura kritickou infrastrukturou podle jiného právního předpisu a vyhodnotí-li její vlastník, že je to potřebné pro její ochranu, vedou se údaje o její poloze pouze v neveřejné části digitální technické mapy. Ve veřejné části digitální technické mapy se v takovém případě namísto údajů o poloze vedou údaje o přibližném umístění technické infrastruktury; údaje o přibližném umístění technické infrastruktury přitom musí vymezovat území tak, aby se v jeho rámci příslušná technická infrastruktura skutečně nacházela, údaje o výšce se ve vztahu k údajům o přibližném umístění technické infrastruktury nevedou.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
9. V § 3 odst. 2 se slova "její ochranu" nahrazují slovy "zajišťování odolnosti subjektu kritické infrastruktury".
10. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Došlo-li vznikem, změnou nebo zánikem objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, ke změně údajů o jejich poloze nebo výšce, předají se údaje prostřednictvím geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy. Obsah geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.".
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
11. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
12. V § 5 odst. 4 větě první se slova "a geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, pokud má být použita jako podklad pro vedení digitální technické mapy," a věta čtvrtá zrušují.
13. V § 7 odst. 3 větě první se slova "krajů a podle území" zrušují a slovo "nebo" za slovem "obcí" se nahrazuje slovy " , v rámci územně členěných statutárních měst podle území městských částí nebo městských obvodů a v rámci hlavního města Prahy podle".
14. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) údaj o tom, zda je vlastník, provozovatel nebo správce technické infrastruktury subjektem kritické infrastruktury.".
15. Příloha č. 1 zní:
"Příloha č. 1
Údaje vedené o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy
Objekty a zařízení, které jsou obsahem digitální technické mapy, se člení do těchto kategorií:
1. Budovy
2. Dopravní stavby
3. Vodní díla
4. Stavby technické infrastruktury
5. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství
6. Rekreační, kulturní a sakrální stavby
7. Součásti a příslušenství staveb
8. Vodstvo, vegetace a terén
9. Geodetické prvky
10. Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury
11. Ochranná a bezpečnostní pásma
Použité zkratky:
TI - technická infrastruktura
Dl - dopravní infrastruktura
ZPS - základní prostorová situace
OP - ochranné pásmo
BP - bezpečnostní pásmo
EK - elektronická komunikace
Nev. údaj - neveřejný údaj
1. Budovy
+--------------------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-------+-------+-------------+
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další | Hodnoty, kterých mohou | Nev. | Výška | Kód typu |
| | | vedené údaje | vedené údaje nabývat | údaj | | objektu |
| +-----+-----+-----+----------------------+-------------------------+-------+-------+-------------+
| | ZPS | DI | TI | |
+--------------------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------------------------------+
| Skupina: Objekt budovy |
+--------------------------+-----+-----+-----+----------------------+-------------------------+-------+-------+-------------+
| budova | x | | | geometrie | plocha | | x | 010000001 |
+--------------------------+-----+-----+-----+----------------------+-------------------------+-------+-------+-------------+
2. Dopravní stavby
+--------------------------+-----------------+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další | Hodnoty, kterých mohou | Nev. | Výška | Kód typu |
| | | vedené údaje | vedené údaje nabývat | údaj | | objektu |
| +-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | ZPS | DI | TI | |
+--------------------------+-----+-----+-----+----------------------------------------------------------------------------+
| Skupina: Silniční doprava |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| obvod pozemní | | x | | geometrie | plocha | | x | 0100000003 |
| komunikace | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení komunikace | - | | | - |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa pozemní komunikace | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000004 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | kategorie pozemní | dálnice I. třídy | | | |
| | | | | komunikace | dálnice II. třídy | | | |
| | | | | | silnice I. třídy | | | |
| | | | | | silnice II. třídy | | | |
| | | | | | silnice III. třídy | | | |
| | | | | | místní komunikace | | | |
| | | | | | I. třídy | | | |
| | | | | | místní komunikace | | | |
| | | | | | II. třídy | | | |
| | | | | | místní komunikace | | | |
| | | | | | III. třídy | | | |
| | | | | | místní komunikace | | | |
| | | | | | IV. třídy | | | |
| | | | | | účelová komunikace | | | |
| | | | | | neveřejně přístupná | | | |
| | | | | | účelová komunikace | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | číslo E-TAHU | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ úseku pozemní | zemní těleso komunikace | | | |
| | | | | komunikace | most | | | |
| | | | | | přesypaný most | | | |
| | | | | | tunel | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | počet jízdních | - | | | |
| | | | | pruhů | | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení komunikace | - | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| dopravní uzel | | x | | geometrie | bod | | x | 0100000311 |
| silniční sítě | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | číslo uzlu | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | čísla křižujících | - | | | |
| | | | | komunikací | | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ uzlu | křižovatka | | | |
| | | | | | odpočívka | | | |
| | | | | | hraniční přechod ČR | | | |
| | | | | | hranice přívozu | | | |
| | | | | | hranice | | | |
| | | | | | nevybudovaného úseku | | | |
| | | | | | hranice vojenského | | | |
| | | | | | prostoru | | | |
| | | | | | konec úseku | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| provozní plocha | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000005 |
| pozemní komunikace | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ pozemní | komunikace | | | |
| | | | | komunikace | okružní křižovatka | | | |
| | | | | | prostranství | | | |
| | | | | | bezprostředně sloužící | | | |
| | | | | | provozu a údržbě | | | |
| | | | | | pozemní komunikace | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| chodník | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000007 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| cyklostezka | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000009 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení | - | | | |
| | | | | cyklostezky | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| parkoviště, odstavná | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000011 |
| plocha | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| dopravní ostrůvek | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000013 |
| | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| dělící pás | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000015 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| nájezd | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000017 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| přidružená plocha | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000320 |
| pozemní komunikace | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| Skupina: Drážní doprava |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| obvod dráhy | | x | | geometrie | plocha | | x | 0100000019 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa železniční tratě | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000020 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ úseku | zemní těleso | | | |
| | | | | železniční tratě | most | | | |
| | | | | | tunel | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | kategorie | celostátní | | | |
| | | | | železniční tratě | regionální | | | |
| | | | | | místní | | | |
| | | | | | vlečka | | | |
| | | | | | zkušební | | | |
| | | | | | jiná | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ železniční | vysokorychlostní | | | |
| | | | | tratě | konvenční | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení tratě | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | počet kolejí | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | elektrizace | elektrizovaná | | | |
| | | | | železniční tratě | neelektrizovaná | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| souhrnná plocha | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000312 |
| železničních drah | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ úseku | zemní těleso | | | |
| | | | | železniční tratě | most | | | |
| | | | | | tunel | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa koleje železniční | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000021 |
| tratě | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | rok geodetického | - | | | |
| | | | | pořízení | | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | rozchod kolejí | 1435 mm | | | |
| | | | | | 760 mm | | | |
| | | | | | splítka | | | |
| | | | | | jiný | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| železniční přejezd | | x | | geometrie | plocha | | x | 0100000022 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | evidenční číslo | - | | | |
| | | | | objektu | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| tramvajová dráha | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000024 |
| | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa tramvajové dráhy | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000026 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa koleje tramvajové | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000027 |
| dráhy | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| pozemní lanová dráha | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000028 |
| | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa pozemní lanové | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000030 |
| dráhy | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | druh dopravy | nákladní | | | |
| | | | | lanové dráhy | osobní | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa koleje pozemní | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000031 |
| lanové dráhy | | | | | | | | |
+-------------------------++-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| speciální dráha | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000035 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa speciální dráhy | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000037 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| osa koleje speciální | | x | | geometrie | linie | | x | 0100000038 |
| dráhy | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| visutá lanová dráha | x | | | geometrie | linie | | x | 0100000039 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| dopravně významné místo | | x | | geometrie | plocha nebo bod | | x | 0100000040 |
| na dráze | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ dopravně | stanice | | | |
| | | | | významného | zastávka | | | |
| | | | | místa na dráze | odbočka | | | |
| | | | | | nákladiště | | | |
| | | | | | jiné | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| Skupina: Vodní doprava |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| plavební komora | | x | | geometrie | plocha nebo bod | | | 0100000041 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení objektu | - | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| sledovaná vodní cesta | | x | | geometrie | linie nebo plocha | | | 0100000043 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | název sledované | - | | | |
| | | | | vodní cesty | | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | zařazení sledované | dopravně významná | | | |
| | | | | vodní cesty | využívaná | | | |
| | | | | | dopravně významná | | | |
| | | | | | využitelná | | | |
| | | | | | účelová | | | |
| | | | | | plánovaná | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | třída dopravně | místního významu | | | |
| | | | | významné vodní | třídy 0 | | | |
| | | | | cesty | místního významu | | | |
| | | | | | třídy I | | | |
| | | | | | mezinárodního významu | | | |
| | | | | | třídy IV | | | |
| | | | | | mezinárodního významu | | | |
| | | | | | třídy Va | | | |
| | | | | | mezinárodního významu | | | |
| | | | | | třídy Vb | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ sledované | vedená řekou | | | |
| | | | | vodní cesty | vedená plavebním | | | |
| | | | | | kanálem | | | |
| | | | | | jiná vodní plocha | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení objektu | - | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| vodní část přístavu | | x | | geometrie | plocha nebo bod | | | 0100000045 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení objektu | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ přístavu | veřejný | | | |
| | | | | | neveřejný | | | |
| | | | | | jiný | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | ochranná funkce | ano | | | |
| | | | | | ne | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| pozemní část přístavu | | x | | geometrie | plocha nebo bod | | x | 0100000325 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení objektu | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ přístavu | veřejný | | | |
| | | | | | neveřejný | | | |
| | | | | | jiný | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | ochranná funkce | ano | | | |
| | | | | | ne | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| Skupina: Letecká doprava |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| vzletová a přistávací | | x | | geometrie | plocha | | x | 0100000046 |
| dráha | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ povrchu | asfaltobeton | | | |
| | | | | vzletové a | cementobeton | | | |
| | | | | přistávací dráhy | tráva | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| letiště | | x | | geometrie | plocha | | x | 0100000047 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | druh letiště | veřejné s vnitrostátním | | | |
| | | | | | provozem | | | |
| | | | | | veřejné s mezinárodním | | | |
| | | | | | provozem | | | |
| | | | | | neveřejné | | | |
| | | | | | s vnitrostátním | | | |
| | | | | | provozem | | | |
| | | | | | neveřejné | | | |
| | | | | | s mezinárodním | | | |
| | | | | | provozem | | | |
| | | | | | vojenské | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení letiště | - | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| heliport | | x | | geometrie | plocha nebo bod | | x | 0100000048 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení objektu | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení heliportu | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | umístění heliportu | úrovňový | | | |
| | | | | | mimoúrovňový | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| letecká stavba | | x | | geometrie | plocha nebo bod | | x | 0100000049 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení objektu | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ letecké stavby | podzemní | | | |
| | | | | | jiná | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| zařízení pro letecký | | x | | geometrie | bod | | x | 0100000050 |
| provoz | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení objektu | - | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ zařízení pro | přehledový systém | | | |
| | | | | letecký provoz | radionavigační zařízení | | | |
| | | | | | radiokomunikační systém | | | |
| | | | | | světelné zařízení | | | |
| | | | | | jiné | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| příkop, násep, zářez | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000051 |
| dopravní stavby | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| nástupiště | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000053 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| manipulační plocha | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000055 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | převažující povrch | asfalt | | | |
| | | | | | beton | | | |
| | | | | | dlažba | | | |
| | | | | | R-materiál | | | |
| | | | | | písek, štěrkopísek | | | |
| | | | | | šotolina | | | |
| | | | | | nezpevněno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| obvod mostu | | x | | geometrie | plocha | | x | 0100000057 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ mostu | silniční | | | |
| | | | | | železniční | | | |
| | | | | | pro vodní dopravu | | | |
| | | | | | lávka pro pěší | | | |
| | | | | | a cyklisty | | | |
| | | | | | přechod pro volně | | | |
| | | | | | žijící živočichy | | | |
| | | | | | sdružený | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | označení komunikace | - | | | |
| | | | | nebo tratě | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| plocha mostní konstrukce | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000058 |
| | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| portál tunelu | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000060 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| provozní plocha tunelu | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000062 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ tunelu | železniční | | | |
| | | | | | silniční | | | |
| | | | | | pro cyklisty a chodce | | | |
| | | | | | pro vodní dopravu | | | |
| | | | | | sdružený | | | |
| | | | | | jiný | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| portál podchodu | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000064 |
| | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| provozní plocha podchodu | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000066 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| Skupina: Zařízení dopravních staveb |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| stojan nabíjení, | x | | | geometrie | bod | | x | 0100000068 |
| výdejní stojan | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ nabíjecího/ | nabíjení | | | |
| | | | | výdejního média | elektromobilních | | | |
| | | | | | zařízení | | | |
| | | | | | (vč. plavidel) | | | |
| | | | | | CNG | | | |
| | | | | | LPG | | | |
| | | | | | LNG | | | |
| | | | | | benzin/nafta | | | |
| | | | | | vodík | | | |
| | | | | | jiné | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| svodidlo | x | | | geometrie | linie | | x | 0100000318 |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ svodidla | jednoduché | | | |
| | | | | | zdvojené | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| protihluková stěna | x | | | geometrie | linie | | x | 0100000319 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| mostní váha | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000070 |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| objekt odvodnění stavby | | | x | geometrie | linie nebo plocha | | x | 0100000329 |
| | | | | | nebo bod | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | stav objektu | provozováno | x | | |
| | | | | | neprovozováno | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
| | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ objektu | liniový odvodňovač | | | |
| | | | | odvodnění stavby | vpusť kanalizační sítě | | | |
| | | | | | odtokové potrubí | | | |
| | | | | | vsakovací jímka | | | |
| | | | | | jiný | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
3. Vodní díla
+-------------------------+-----------------+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další | Hodnoty, kterých mohou | Nev. | Výška | Kód typu |
| | | vedené údaje | vedené údaje nabývat | údaj | | objektu |
| +-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | ZPS | DI | TI | |
+-------------------------+-----+-----+-----+----------------------------------------------------------------------------+
| Skupina: Nádrž |
+-------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| nádrž, zdrž se | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000072 |
| vzdouvacím objektem | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ nádrže, zdrže | vodní nádrž | | | |
| | | | | se vzdouvacím | vyrovnávací nádrž | | | |
| | | | | objektem | jezová zdrž | | | |
| | | | | | jiná | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+-------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| nádrž bez vzdouvacího | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000330 |
| objektu | | | +---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| | | | | typ nádrže bez | retenční | | | |
| | | | | vzdouvacího objektu | dešťová | | | |
| | | | | | usazovací | | | |
| | | | | | jiná | | | |
| | | | | | nezjištěno | | | |
+-------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| Skupina: Vzdouvací stavba |
+-------------------------+-----+-----+-----+---------------------+-------------------------+-------+-------+------------+
| hráz | x | | | geometrie | plocha | | x | 0100000331 |
