Úhrn rozpočtů národních výbor obsažených v rozpočtu Slovenska
+-----------------------------------+--------------+------------------------------+--------------+
| Příjmy | Kčs | Výdaje | Kčs |
| | (v tisících) | | (v tisících) |
+-----------------------------------+--------------+------------------------------+--------------+
| Vlastní příjmy | 1 646 850 | Hospodářství | 3 694 778 |
| | | | |
| Podíly na státních příjmech | 942 997 | Kulturní a sociální opatření | 5 215 922 |
| | | | |
| Příděl z rozpočtu Slovenska | 6 855 026 | Správa | 534 173 |
| | | | |
+-----------------------------------+--------------+------------------------------+--------------+
| Úhrn | 9 444 873 | Úhrn | 9 444 873 |
+-----------------------------------+--------------+------------------------------+--------------+
------------------------------------------------------------------