Příloha č. 3
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi |
| - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| modřín evropský |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------+------------------------------+
| Přírodní lesní oblast - PLO (oblast provenience) | Možnost použití |
+-------+-----------------------------------------------------+ reprodukčního materiálu |
| číslo | název | z jiných PLO |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 1 | Krušné hory | 2-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 2 | Podkrušnohorské pánve | 1, 3-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 3 | Karlovarská vrchovina | 1-2, 4-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 4 | Doupovské hory | 1-3, 5-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 5 | České středohoří | 1-4, 6-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 6 | Západočeská pahorkatina | 1-5, 7-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 7 | Brdská vrchovina | 1-6, 8-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 8 | Křivoklátsko a Český kras | 1-7, 9-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 9 | Rakovnicko-kladenská pahorkatina | 1-8, 10-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 10 | Středočeská pahorkatina | 1-9, 11-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 11 | Český les | 1-10, 12-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 12 | Předhoří Šumavy a Novohradských hor | 1-11, 13-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 13 | Šumava | 1-12, 14-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 14 | Novohradské hory | 1-13, 15-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 15 | Jihočeské pánve | 1-14, 16-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 16 | Českomoravská vrchovina | 1-15, 17-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 17 | Polabí | 1-16, 18-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 18 | Severočeská pískovcová plošina a Český ráj | 1-17, 19-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 19 | Lužická pískovcová vrchovina | 1-18, 20-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 20 | Lužická pahorkatina | 1-19, 21-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 21 | Jizerské hory a Ještěd | 1-20, 22-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 22 | Krkonoše | 1-21, 23-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 23 | Podkrkonoší | 1-22, 24-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 24 | Sudetské mezihoří | 1-23, 25-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 25 | Orlické hory | 1-24, 26-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 26 | Předhoří Orlických hor | 1-25, 27-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 27 | Hrubý Jeseník | 28, 29, 32 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 28 | Předhoří Hrubého Jeseníku | 27, 29, 32 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 29 | Nízký Jeseník | 27, 28, 32 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 30 | Drahanská vrchovina | 1-29, 31-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 31 | Českomoravské mezihoří | 1-30, 32-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 32 | Slezská nížina | 27, 28, 29 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 33 | Předhoří Českomoravské vrchoviny | 1-32, 34-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 34 | Hornomoravský úval | 1-33, 35-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 35 | Jihomoravské úvaly | 1-34, 36-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 36 | Středomoravské Karpaty | 1-35, 37-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 37 | Kelečská pahorkatina | 1-36, 38-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 38 | Bílé Karpaty a Vizovické vrchy | 1-37, 39-41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 39 | Podbeskydská pahorkatina | 1-38, 40, 41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 40 | Moravskoslezské Beskydy | 1-39, 40 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 41 | Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky | 1-40 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
------------------------------------------------------------------