Příloha č. 1
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi |
| - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| smrk ztepilý |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------+------------------------------+
| Přírodní lesní oblast - PLO (oblast provenience) | Možnost použití |
+-------+-----------------------------------------------------+ reprodukčního materiálu |
| číslo | název | z jiných PLO |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 1 | Krušné hory | 2, 3, 11, 13, 19, 21, 22 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 2 | Podkrušnohorské pánve | 1, 3, 4, 5, 9, 17, 18 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 3 | Karlovarská vrchovina | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, |
| | | 15 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 4 | Doupovské hory | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 5 | České středohoří | 2, 17, 18, 19, 20 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 6 | Západočeská pahorkatina | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, |
| | | 15 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 7 | Brdská vrchovina | 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, |
| | | 13, 14, 15 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 8 | Křivoklátsko a Český kras | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 9 | Rakovnicko-kladenská pahorkatina | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 10 | Středočeská pahorkatina | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 11 | Český les | 6, 12, 13, 14 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 12 | Předhoří Šumavy a Novohradských hor | 6, 11, 13, 14, 15 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 13 | Šumava | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 14 | Novohradské hory | 11, 12, 13 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 15 | Jihočeské pánve | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 16 | Českomoravská vrchovina | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 17 | Polabí | 2, 5, 9, 10, 18, 23, 26, 31 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 18 | Severočeská pískovcová plošina a Český ráj | 5, 19, 20, 21, 23 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 19 | Lužická pískovcová vrchovina | 5, 18, 20, 21 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 20 | Lužická pahorkatina | 5, 18, 19, 21 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 21 | Jizerské hory a Ještěd | 18, 20, 22, 23, 24 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 22 | Krkonoše | 21 ,23, 24 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 23 | Podkrkonoší | 21, 22, 24, 26 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 24 | Sudetské mezihoří | 21, 22, 23, 26 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 25 | Orlické hory | 26, 27, 28, 29, 32 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 26 | Předhoří Orlických hor | 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 27 | Hrubý Jeseník | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 28 | Předhoří Hrubého Jeseníku | 25, 26, 27, 29, 32 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 29 | Nízký Jeseník | 25, 26, 27, 28, 32 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 30 | Drahanská vrchovina | 6, 31, 33 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 31 | Českomoravské mezihoří | 16, 26, 30, 33 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 32 | Slezská nížina | 25, 26, 27, 28, 29 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 33 | Předhoří Českomoravské vrchoviny | 16, 30, 31 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 34 | Hornomoravský úval | 29, 30, 36, 37 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 35 | Jihomoravské úvaly | 30, 33, 36, 38 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 36 | Středomoravské Karpaty | 37, 38, 39, 40, 41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 37 | Kelečská pahorkatina | 36, 38, 39, 40, 41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 38 | Bílé Karpaty a Vizovické vrchy | 36, 37, 39, 40, 41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 39 | Podbeskydská pahorkatina | 29, 36, 37, 38, 40, 41 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 40 | Moravskoslezské Beskydy | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
| 41 | Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky | 36, 37, 38, 39, 40 |
+-------+-----------------------------------------------------+------------------------------+
------------------------------------------------------------------