Tabulka k vyhlášce č. 139/1935 Sb. z. a n.
Průměrný | Průměrný
čistý | čistý
katastrální | katastrální
výtěžek | výtěžek
obecní Paušál | obecní Paušál
z 1 kat. jitra z 1 kat. jitra | z 1 kat. jitra z 1 kat. jitra
Kč Kč | Kč Kč
1 1,40 | 16 9,10
2 1,70 | 17 9,70
3 2,- | 18 10,30
4 2,30 | 19 10,80
5 2,90 | 20 11,40
6 3,40 | 21 12,-
7 4,- | 22 12,50
8 4,60 | 23 13,10
9 5,10 | 24 13,70
10 5,70 | 25 14,30
11 6,30 | 26 14,80
12 6,80 | 27 15,40
13 7,40 | 28 16,-
14 8,- | 29 16,50
15 8,60 | 30 a výše 17,10
******************************************************************