CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 138/2017 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí Příloha - Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Příloha - Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

138/2017 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Příloha

Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| P.Č. | Název | IČO | Sídlo | Datum nabytí právní | Doba |
| | | | | moci rozhodnutí *) | platnosti **) |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 1 | Agrotest fyto, s. r. o. | 25328859 | Havlíčkova 2787/121, | 6. května 2012 | 5 let |
| | | | 767 01 Kroměříž | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 2 | Agrovýzkum Rapotín, s. r. o. | 26788462 | Výzkumníků 267, | 30. května 2012 | 5 let |
| | | | 788 13 Rapotín | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 3 | Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985815 | Fričova 298/1, | 13. února 2013 | 5 let |
| | | | 251 65 Ondřejov | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 4 | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 68081707 | Královopolská 135, | 6. února 2013 | 5 let |
| | | | 612 65 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 5 | Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | 60077344 | Branišovská 1160/31, | 6. února 2013 | 5 let |
| | | | 370 05 České Budějovice | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 6 | Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. | 86652036 | Vídeňská 1083, | 6. února 2013 | 5 let |
| | | | 142 20 Praha 4 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 7 | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985939 | Zámek 1, | 6. února 2013 | 5 let |
| | | | 252 43 Průhonice | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 8 | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. | 44994575 | Líšeňská 33a, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | | | 636 00 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 9 | Centrum výzkumu Řež, s. r. o. | 26722445 | Hlavní 130, | 1. prosince 2013 | 5 let |
| | | | 250 68 Husinec-Řež | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 10 | COMTES FHT a. s. | 26316919 | Průmyslová 995, | 4. ledna 2014 | 5 let |
| | | | 334 41 Dobřany | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 11 | Česká geologická služba | 00025798 | Klárov 131/3, | 24. ledna 2016 | 5 let |
| | | | 118 21 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 12 | Česká zemědělská univerzita v Praze | 60460709 | Kamýcká 129, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | | | 165 00 Praha 6 - Suchdol | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 13 | České vysoké učení technické v Praze | 68407700 | Zikova 1903/4, | 13. února 2013 | 5 let |
| | | | 166 36 Praha 6 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 14 | Ekologické služby, s. r. o. | 26733544 | Tichá 784/4, | 18. dubna 2015 | 5 let |
| | | | 268 01 Hořovice | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 15 | ENKI o. p. s. | 25173154 | Dukelská 145, | 28. března 2013 | 5 let |
| | | | 379 01 Třeboň | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 16 | Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. | 68378076 | Na Florenci 3/1420, | 11. května 2013 | 5 let |
| | | | 110 01 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 17 | Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985955 | Jilská 361/1, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 110 01 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 18 | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 68378271 | Na Slovance 1999/2, | 13. února 2013 | 5 let |
| | | | 182 21 Praha 8 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 19 | Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985823 | Vídeňská 1083, | 13. února 2013 | 5 let |
| | | | 142 20 Praha 4 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 20 | Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 67985530 | Boční II/1401, | 11. května 2013 | 5 let |
| | | | 141 31 Praha 4 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 21 | Geologický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985831 | Rozvojová 269, | 31. května 2014 | 5 let |
| | | | 165 00 Praha 6 - Lysolaje | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 22 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 60076658 | Branišovská 31, | 6. února 2013 | 5 let |
| | | | 370 05 České Budějovice | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 23 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 9, | 13. února 2013 | 5 let |
| | | | 601 77 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 24 | Masarykův onkologický ústav | 00209805 | Žlutý kopec 7, | 4. listopadu 2016 | 5 let |
| | | | 656 53 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 25 | Matematický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985840 | Žitná 25, | 13. února 2013 | 5 let |
| | | | 115 67 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 26 | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | Zemědělská 1/1665, | 6. února 2013 | 5 let |
| | | | 613 00 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 27 | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 61388971 | Vídeňská 1083, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 142 20 Praha 4 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 28 | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. | 67985998 | Politických vězňů 7, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 111 21 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 29 | Orientální ústav AV ČR, v. v. i. | 68378009 | Pod Vodárenskou věží 4, | 5. ledna 2016 | 5 let |
| | | | 182 08 Praha 8 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 30 | Ostravská univerzita | 61988987 | Dvořákova 7, | 2. června 2012 | 5 let |
| | | | 701 03 Ostrava | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 31 | Psychiatrické centrum Praha | 00023752 | Ústavní 91, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | | | 181 03 Praha 8 - Bohnice | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 32 | Slezská univerzita v Opavě | 47813059 | Na Rybníčku 1, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | | | 746 01 Opava | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 33 | Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. | 68378017 | Valentinská 1, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 110 00 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 34 | Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. | 68378025 | Jilská 1, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 110 00 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 35 | Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. | 86652052 | Bartoškova 150/28, | 3. března 2017 | 5 let |
| | | | 140 04 Praha 4 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 36 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | Studentská 2, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 461 17 Liberec | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 37 | Univerzita Hradec Králové | 62690094 | Rokitanského 62, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 500 03 Hradec Králové | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 38 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | 44555601 | Hoření 13, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | v Ústí nad Labem | | 400 96 Ústí nad Labem | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 39 | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | Ovocný trh 3-5, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 116 36 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 40 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | Křížkovského 8, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 771 47 Olomouc | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 41 | Univerzita Pardubice | 00216275 | Studentská 95, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 532 10 Pardubice | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 42 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 70883521 | Mostní 5139, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 760 01 Zlín | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 43 | Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. | 68081715 | Veveří 97, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | | | 602 00 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 44 | Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. | 61388980 | Husinec-Řež č. p. 1001, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 250 68 Řež | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 45 | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. | 68081766 | Květná 8, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 603 65 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 46 | Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. | 68378033 | Husova 4, | 10. května 2014 | 5 let |
| | | | 110 00 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 47 | Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | 61389030 | Rozvojová 263, | 22. června 2013 | 5 let |
| | | | 165 02 Praha 6 - Lysolaje | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 48 | Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. | 68378041 | Vídeňská 1083, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 142 20 Praha 4 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 49 | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. | 67985882 | Chaberská 1014/57, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 182 51 Praha 8 - Kobylisy | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 50 | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského | 61388955 | Dolejškova 3, | 15. února 2013 | 5 let |
| | AV ČR, v. v. i. | | 182 23 Praha 8 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 51 | Ústav fyziky atmosféry A V ČR, v. v. i. | 68378289 | Boční II/1401 | 8. března 2013 | 5 let |
| | | | 141 31 Praha 4 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 52 | Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | 68081723 | Žižkova 22, | 8. března 2013 | 5 let |
| | | | 616 62 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 53 | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. | 61389021 | Za Slovankou 1782/3, | 8. března 2013 | 5 let |
| | | | 182 00 Praha 8 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 54 | Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. | 68145535 | Studentská 1768, | 7. prosince 2013 | 5 let |
| | | | 708 00 Ostrava-Poruba | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 55 | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | 67985858 | Rozvojová 135, | 15. února 2013 | 5 let |
| | | | 165 02 Praha 6 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 56 | Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. | 67985807 | Pod Vodárenskou věží 2, | 11. května 2013 | 5 let |
| | | | 182 07 Praha 8 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 57 | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. | 61389005 | Husinec - Řež č. p. 130, | 8. března 2013 | 5 let |
| | | | 250 68 Řež | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 58 | Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. | 61389013 | Heyrovského náměstí 2, | 8. března 2013 | 5 let |
| | | | 162 06 Praha 6 - Břevnov | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 59 | Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. | 48546054 | Nerudova 3, | 5. září 2015 | 5 let |
| | | | 118 50 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 60 | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 68378050 | Vídeňská 1083, | 8. března 2013 | 5 let |
| | | | 142 20 Praha 4 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 61 | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, | 61388963 | Flemingovo náměstí 2, | 15. února 2013 | 5 let |
| | v. v. i. | | 166 10 Praha 6 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 62 | Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. | 68378068 | Na Florenci 3/1420, | 15. března 2013 | 5 let |
| | | | 110 00 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 63 | Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. | 67985874 | Pod Paťankou 30, | 8. března 2013 | 5 let |
| | | | 166 12 Praha 6 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 64 | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | 68378092 | Letenská 4, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 118 51 Praha 1 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 65 | Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. | 68081731 | Královopolská 147, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 612 64 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 66 | Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, | 67985891 | V Holešovičkách 41, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | v. v. i. | | 182 09 Praha 8 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 67 | Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, | 68378297 | Prosecká 809/76, | 29. května 2016 | 5 let |
| | v. v. i. | | 190 00 Praha 9 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 68 | Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, | 67985556 | Pod Vodárenskou věží 4, | 8. března 2013 | 5 let |
| | v. v. i. | | 182 08 Praha 8 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 69 | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. | 61388998 | Dolejškova 1402/5, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 182 00 Praha 8 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 70 | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | 86652079 | Bělidla 986/4a, | 13. února 2016 | 5 let |
| | | | 603 00 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 71 | Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, | 67985904 | Rumburská 89, | 11. května 2013 | 5 let |
| | v. v. i. | | 277 21 Liběchov | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 72 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 62157124 | Palackého třída 1/3, | 17. června 2012 | 5 let |
| | | | 612 42 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 73 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita | 61989100 | 17. listopadu 15/2172, | 24. března 2013 | 5 let |
| | Ostrava | | 708 33 Ostrava-Poruba | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 74 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | nám. Winstona Churchilla 4, | 2. srpna 2013 | 5 let |
| | | | 130 67 Praha 3 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 75 | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 60461373 | Technická 5, | 8. března 2013 | 5 let |
| | | | 166 28 Praha 6 | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 76 | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých | 75081431 | Okružní 517/10, | 5. září 2015 | 5 let |
| | Budějovicích | | 370 01 České Budějovice | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 77 | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | Antonínská 548/1, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | | | 601 90 Brno | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 78 | Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. | 62243136 | Revoluční 84, | 26. října 2013 | 5 let |
| | | | 400 01 Ústí nad Labem | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 79 | Výzkumný ústav geodetický, topografický | 00025615 | Ústecká 98, | 4. září 2013 | 5 let |
| | a kartografický, v. v. i. | | 250 66 Zdiby | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 80 | Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. | 00027022 | Radiová 1275/7, | 15. dubna 2017 | 5 let |
| | | | 102 00 Praha 10 - Hostivař | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 81 | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. | 00027162 | Hudcova 296/70, | 15. dubna 2017 | 5 let |
| | | | 621 00 Brno-Medlánky | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 82 | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | 00027014 | Přátelství 815, | 28. dubna 2013 | 5 let |
| | | | 104 00 Praha - Uhříněves | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| 83 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | Univerzitní 8, | 24. března 2013 | 5 let |
| | | | 306 14 Plzeň | | |
+------+--------------------------------------------------+----------+-----------------------------+---------------------+---------------+
| *) | Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích |
| | zemí. |
+------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| **) | Doba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná ode dne nabytí |
| | právní moci rozhodnutí o schválení. |
+------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+




****************************************************************