Príloha č. 1
+------------------------------------------------------------------+
| Celkový prehľad |
| štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok |
| 1985 |
+----------------------------------------+-------------------------+
| Príjmy | v tis. Kčs |
+----------------------------------------+------------+------------+
| Príjmy zo socialistického hospodárstva | | 16 827 900 |
| z toho: | | |
+----------------------------------------+------------+------------+
| z hospodárstva | 14 617 129 | |
| z vedy a techniky | 115 373 | |
| z peňažných a technických | | |
| služieb | 1 460 638 | |
| zo spoločenských služieb a | | |
| činností | 564 760 | |
| z obrany a bezpečnosti | 70 000 | |
+----------------------------------------+------------+------------+
| Dane od obyvateľstva a poplatky | | 13 610 000 |
+----------------------------------------+------------+------------+
| Ostatné príjmy | | 409 100 |
+----------------------------------------+------------+------------+
| Dotácie a subvencie zo štátneho | | |
| rozpočtu federácie | | 52 737 500 |
+----------------------------------------+------------+------------+
| Spolu | | 83 584 500 |
+----------------------------------------+------------+------------+
+-----------------------------------------------------+------------+
| Výdavky |v tis. Kčs |
+-----------------------------------------------------+------------+
| Hospodárstvo | 23 208 588 |
+-----------------------------------------------------+------------+
| Veda a technika | 1 811 221 |
+-----------------------------------------------------+------------+
| Peňažné a technické služby | 1 588 090 |
+-----------------------------------------------------+------------+
| Spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo | 31 307 305 |
+-----------------------------------------------------+------------+
| Obrana a bezpečnosť | 1 721 700 |
+-----------------------------------------------------+------------+
| Správa | 1 003 596 |
+-----------------------------------------------------+------------+
| Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie | |
| národným výborom | 22 944 000 |
+-----------------------------------------------------+------------+
| Spolu | 83 584 500 |
+-----------------------------------------------------+------------+
------------------------------------------------------------------