Vzor formuláře č. 2/2
Státní fond
Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce N, N+1 a N+2
v Kč
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| | požadavky | požadavky | požadavky | |
| ukazatel | na změny | na změny | na změny | poznámka |
| | v roce N | v roce N+1 | v roce N+2 | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| příjmy celkem | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| v tom: daňové příjmy | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| nedaňové a kapitálové příjmy | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| z toho: splátky půjček | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| přijaté transfery | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| z toho: dotace ze státního rozpočtu | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| dotace ze zvláštního účtu vedeného MF | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| příjmy přijaté z rozpočtu EU | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| výdaje celkem | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| výdaje na spolufinancování programů EU | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| poskytnuté půjčky | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
| saldo příjmů a výdajů | | | | |
+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.