Příloha č. 2
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů (v tisících Kčs)
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Kraj | Vlastní | Podíly na | Příděly ze | Úhrn | Úhrn |
| | příjmy | státních | státního | příjmů | výdajů |
| | | příjmech | rozpočtu | | |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Praha ÚNV | 505,304 | 521,926 | 870,024 | 1 897,254 | 1 897,254 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Pražský | 684,241 | 404,685 | 1 429,011 | 2 517,937 | 2 517,937 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Českobudějovický | 330,520 | 139,335 | 1 065,623 | 1 535,478 | 1 535,478 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Plzeňský | 334,313 | 170,825 | 1 064,521 | 1 569,659 | 1 569,659 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Karlovarský | 199,846 | 61,831 | 1 206,600 | 1 468,277 | 1 468,277 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Ústecký | 386,404 | 152,085 | 1 465,121 | 2 003,610 | 2 003,610 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Liberecký | 288,748 | 168,763 | 805,106 | 1 262,617 | 1 262,617 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Hradecký | 343,444 | 238,131 | 776,081 | 1 357,656 | 1 357,656 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Pardubický | 256,921 | 148,690 | 657,617 | 1 063,228 | 1 063,228 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Jihlavský | 242,253 | 147,191 | 792,371 | 1 181,815 | 1 181,815 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Brněnský | 610,159 | 401,908 | 1 167,481 | 2 179,548 | 2 179,548 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Olomoucký | 355,500 | 244,502 | 890,427 | 1 490,429 | 1 490,429 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Gottwaldovský | 348,320 | 234,082 | 745,639 | 1 328,041 | 1 328,041 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Ostravský | 431,755 | 237,114 | 1 917,140 | 2 586,009 | 2 586,009 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| K. Vary MěNV | 14,971 | 12,759 | 67,800 | 95,530 | 95,530 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| M. Lázně MěNV | 6,198 | 5,325 | 27,100 | 38,623 | 38,623 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| F. Lázně MěNV | 966 | 945 | 19,700 | 21,611 | 21,611 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| České kraje | 5 339,863 | 3 290,097 | 14 967,362 | 23 597,322 | 23 597,322 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| Slovenské kraje | 1 646,850 | 942,997 | 6 855,026 | 9 444,873 | 9 444,873 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
| ČSR | 6 986,713 | 4 233,094 | 21 822,388 | 33 042,195 | 33 042,195 |
+------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------+
******************************************************************