Pododdíl 1
Tabulka 5.3
+----------------+----------------------------------------+-----------+------------------------+
| Plodina | Škodlivý organismus | Kategorie | Nejvyšší |
| | | | povolený výskyt |
+----------------+----------------------------------------+-----------+------------------------+
| Ječmen | Pyrenophora graminea Ito et Kuribay | SE, E, C | 2 % |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Cochliobolus sativus (Ito et Kuribay) | SE, E, C | 10 % |
| | Drechs. ex Dast. | | |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Fusarium spp. | SE, E, C | 10 % |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Ustilago nuda (Jens.) Rostr., | SE, E | 0,8 % |
| | Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. +-----------+ 2,0 % |
| | | C | |
+----------------+----------------------------------------+-----------+------------------------+
| Kukuřice | Fusarium spp. | SE, E, C | 5 % |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Ustilago maydis (DC.) Corda | SE, E, C | nesmí se vyskytovat |
+----------------+----------------------------------------+-----------+------------------------+
| Pšenice setá | Phaeosphaeria nodorum (E. Müller) | SE, E, C | 20 % |
| Pšenice tvrdá | Hedjaroude | | |
| Pšenice špalda +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Fusarium spp. | SE, E, C | 10 % |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Ustilago tritici (Pers.) Rostrub | SE, E | 0,8 % |
| | +-----------+ 2,0 % |
| | | C | |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Tilletia spp. | SE, E, C | 10 ks / 1 semeno |
| | | | (chlamydospor) 41) |
+----------------+----------------------------------------+-----------+------------------------+
| Tritikale | Fusarium spp. | SE, E, C | 10 % |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Tilletia spp. | SE, E, C | 10 ks / 1 semeno |
| | | | (chlamydospor) 41) |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh. | SE, E, C | 10 ks / 1 semeno |
| | | | (chlamydospor) 41) |
+----------------+----------------------------------------+-----------+------------------------+
| Žito | Fusarium spp. | SE, E, C | 10 % |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Tilletia spp. | SE, E, C | 10 ks /1 semeno |
| | | | (chlamydospor) 41) |
| +----------------------------------------+-----------+------------------------+
| | Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh. | SE, E, C | 10 ks / 1 semeno |
| | | | (chlamydospor) 41) |
+----------------+----------------------------------------+-----------+------------------------+
41) - Pracovní vzorek 300 semen.