Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
Tabulka 5.2a
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------------+
| Druh | Kat. | Vlhkost | Klíčivost | Čistota | Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorku podle sloupce 11 - počet semen | Hmotnost | Námel, sklerocia |
| | osiva | nejvýše | nejméně | nejméně | | vzorku | a jejich zlomky |
| | | 28) | | 39) +----------------+------------------------------+-----------------------------------+ pro zkoušku | v množství |
| | | | | | celkem jiných | z toho podle sloupce 6 | z toho podle sloupce 8 | podle sloupce | dle sloupce 11 |
| | | | | | rostlinných | | | 6 - 10 | |
| | | | | | druhů +------------+-----------------+---------------+-------------------+ | |
| | | | | | | jiných | ostatní | ředkev | oves hluchý, | | |
| | | | | | | druhů | rostlinné druhy | ohnice, | oves jalový, | | |
| | | % | % | % | | obilnin | kromě obilnin | koukol polní | jílek mámivý 38) | v gramech | ks |
| | | | | | ks | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ks | ks | ks | ks | | |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| čirok | SE,E | 14,0 | 80 | 98,0 | 0 | - | - | - | - | 900 | 1 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 14,0 | 80 | 98,0 | 0 | - | - | - | - | 900 | 3 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| čirok súdánská tráva | SE,E | 14,0 | 80 | 98,0 | 0 | - | - | - | - | 250 | 1 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 14,0 | 80 | 98,0 | 0 | - | - | - | - | 250 | 3 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| čirok x čirok | SE,E | 14,0 | 80 | 98,0 | 0 | - | - | - | - | 300 | 1 |
| súdánská tráva +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 14,0 | 80 | 98,0 | 0 | - | - | - | - | 300 | 3 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| ječmen 31), 34) | SE,E | 15,0 | 85 | 99,0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1000 | 2 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 15,0 | 85 35) | 98,0 | 20 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1000 | 6 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| kukuřice 34) | SE,E | 14,0 | 90 | 98,0 | 0 | - | - | - | - | 1000 | 1 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 14,0 | 90 | 98,0 | 0 | - | - | - | - | 1000 | 3 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| lesknice kanárská | SE,E | 14,0 | 75 | 98,0 | 4 | 1 36) | - | - | 0 37) | 200 | 1 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 14,0 | 75 | 98,0 | 10 | 5 | - | - | 0 37) | 200 | 3 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| oves setý 33), | SE,E | 15,0 | 85 | 99,0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1000 | 2 |
| hřebílkatý +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| oves nahý 32) | C | 15,0 | 85 | 98,0 | 20 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1000 | 6 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | SE,E | 14,0 | 75 | 99,0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1000 | 2 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 14,0 | 75 | 98,0 | 20 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1000 | 6 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| pšenice setá, 30), 34) | SE,E | 15,0 | 85 | 99,0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1000 | 2 |
| tvrdá 30), 34) +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| a špalda 34), | C | 15,0 | 85 | 98,0 | 20 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1000 | 6 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| tritikale 34) | SE,E | 15,0 | 80 | 98,0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1000 | 2 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 15,0 | 80 | 98,0 | 20 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1000 | 6 |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| žito 34) | SE,E | 15,0 | 85 | 98,0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1000 | 2 |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 15,0 | 85 | 98,0 | 20 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1000 | 6 u nehybridů |
| | | | | | | | | | | | 9 u hybridů |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| pohanka obecná | SE,E | 14,0 | 80 | 98,0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 600 | - |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 14,0 | 80 | 97,0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 600 | - |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| proso seté 33) | SE,E | 14,0 | 85 | 98,0 | 3 | 1 | 2 | - | - | 150 | - |
| +-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
| | C | 14,0 | 85 | 97,0 | 6 | 2 | 4 | - | - | 150 | - |
+------------------------+-------+------------+------------+-------------+----------------+------------+-----------------+---------------+-------------------+---------------+------------------+
28) - Osivo ozimých obilnin určené k výsevu v roce sklizně max. 17,0 %, osivo jarních obilnin určené k výsevu v nejbližším vegetačním období po roce sklizně maximálně 16 %.
30) - V 1000 g pšenice ozimé nejvýše 100 zrn v pluchách.
31) - U ječmene nejvýše 1 % obilek s osinou delší než délka zrna.
32) - V osivu ovsa nahého nejvýše 5 % obilek v pluchách.
33) - Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v 1000 g: u ovsa setého v kategorii SE, E 20 ks, v kategorii C1 60 ks, v kategorii C2 200, u prosa SE, E 10 ks, v kategorii C1 50 ks.
34) - Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
35) - U osiva nahého ječmene kategorie C je minimální klíčivost snížena na 75 %, je-li při zkoušení osiva nahého ječmene zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se na úřední návěsce text "Klíčivost nejméně 75 %"
36) - Výskyt druhého semene jiného druhu obilnin ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za příměs, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena jiných druhů obilnin.
37) - Výskyt jednoho semene některého z druhů uvedených ve sloupci 10 ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za příměs, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.
38) - U příměsí limitovaných nulou se výskyt jednoho kusu považuje za náhodný a neposuzuje se, s výjimkou lesknice kanárské.
39) - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
Podíl zadiny pod síty s otvory o rozměrech, které stanovuje tabulka 5.2b, smí činit nejvýše 3 %
Tabulka 5.2b
+-------------------------------------+----------------+
| Druh | Síta s otvory |
| | o rozměrech |
| | (mm) |
+-------------------------------------+----------------+
| ječmen jarní, pšenici setou ozimou, | 2,2 |
| pšenici tvrdou a vyluštěné osivo | |
| pšenice špaldy | |
+-------------------------------------+----------------+
| ječmen ozimý, ječmen nahý, | 2,0 |
| pšenici jarní, tritikale | |
+-------------------------------------+----------------+
| oves setý, oves hřebílkatý, žito | 1,8 |
+-------------------------------------+----------------+
| oves nahý | 1,5 |
+-------------------------------------+----------------+
Vysvětlivky:
"0" nesmí se vyskytovat
"-" neposuzuje se (výskyt není limitován)