Příloha
Koeficienty pro stanovení výše odměn členů zastupitelstev krajů
+-----------------+--------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Číslo řádku | | Uvolnění členové zastupitelstva | Neuvolnění členové zastupitelstva |
| - velikostní | +---------+----------+---------------+-------------------+---------+----------+---------------+--------------------+-------------------+----------------+
| kategorie kraje | Počet obyvatel | hejtman | náměstek | člen rady | předseda výboru | hejtman | náměstek | člen rady | předseda výboru | člen výboru | člen |
| | s trvalým pobytem | | hejtmana | (neuvedený | zastupitelstva, | | hejtmana | (neuvedený | zastupitelstva, | zastupitelstva, | zastupitelstva |
| | na území kraje | | | ve sl. 1 a 2) | komise rady, | | | ve sl. 5 a 6) | komise rady, | komise rady, | bez dalších |
| | | | | | zvl. orgánu, | | | | zvláštního orgánu | zvláštního orgánu | funkcí |
| | | | | | ostatní uvolnění | | | | | | |
+-----------------+--------------------------+---------+----------+---------------+-------------------+---------+----------+---------------+--------------------+-------------------+----------------+
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-----------------+--------------------------+---------+----------+---------------+-------------------+---------+----------+---------------+--------------------+-------------------+----------------+
| 1 | kraj do 500 000 | 3,632 | 3,196 | 2,906 | 2,470 | 2,179 | 1,961 | 0,436 | 0,254 | 0,218 | 0,182 |
+-----------------+--------------------------+---------+----------+---------------+-------------------+---------+----------+---------------+--------------------+-------------------+----------------+
| 2 | kraj 500 001 - 1 000 000 | 3,753 | 3,303 | 3,003 | 2,552 | 2,252 | 2,027 | 0,450 | 0,263 | 0,225 | 0,188 |
+-----------------+--------------------------+---------+----------+---------------+-------------------+---------+----------+---------------+--------------------+-------------------+----------------+
| 3 | kraj nad 1 000 000 | 3,874 | 3,409 | 3,100 | 2,635 | 2,325 | 2,092 | 0,465 | 0,271 | 0,232 | 0,194 |
+-----------------+--------------------------+---------+----------+---------------+-------------------+---------+----------+---------------+--------------------+-------------------+----------------+
------------------------------------------------------------------