Čl. I
Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), se mění takto:
1. V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
"h) rekreační chatou stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,
i) zahrádkářskou chatou stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.".
2. V § 5 poznámka pod čarou č. 3) zní:
"3) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.".
3. V § 6 se poznámka pod čarou č. 4) zrušuje.
4. V § 8 se poznámka pod čarou č. 5) zrušuje.
5. V § 10 se v odstavci 1 větě první doplňují tato slova: "a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".
6. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
7. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Pro oba případy platí, že podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17 a podlahová plocha teras koeficientem 0,10.".
8. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:
"(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění z důvodu špatného technického stavu se nevyžaduje povolení stavebního úřadu, 7a) se zjistí podle odstavce 1.
------------------------------------------------------------------
7a) § 88 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 21 odst. 1 se slova "jejich podlahových ploch" nahrazují slovy "podlahových ploch jejich místností".
10. V § 22 odst. 2 větě první se za slova "nejsou-li k dispozici" vkládají slova "nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé".
11. V § 22 odst. 2 se za větu první vkládá tato věta: "Použití obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněno.".
12. V § 22 odst. 4 písm. c) se slovo "průměrné" zrušuje a za slovo "odpisy" se vkládají slova "vedené v účetnictví".
13. V § 22 odst. 4 písm. c) se číslo "3 %" nahrazuje číslem "3,5 %".
14. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) v hlavním městě Praze a v sousedících obcích okresu Praha-východ a Praha-západ
1. 1 700 Kč v hlavním městě Praze,
2. 350 Kč v obcích okresu Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s jednotlivými katastrálními územími hlavního města Prahy,".
15. V § 23 odst. 1 písm. d) se slova "podle posledního sčítání lidu" zrušují.
16. V § 23 odst. 1 se na začátek odstavce následujícího za písmenem i) vkládá tato věta:
"Počet obyvatel se stanoví podle posledního sčítání lidu.".
17. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
18. V § 23 odst. 1 větě poslední se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a".
19. V § 23 odst. 2 větě druhé se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a".
20. V § 23 odstavec 3 zní:
"(3) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území 15) pro skládky, hřiště, skladové, odstavné a manipulační plochy nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 9, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až i) vynásobená koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".
21. V § 23 odst. 4 větě poslední se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a".
22. V § 23 odst. 5 se slovo "koeficientem Kp" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp".
23. V § 23 odst. 6 větě druhé se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 3".
24. V § 23 odst. 7 se slova "§ 26 odst. 1" nahrazují slovy "§ 26 odst. 2".
25. V § 23 odst. 10 se slova "stav užití" nahrazují slovy "rozsah zastavění".
26. V § 23 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:
"(12) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. nejsou stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního nebo regulačního plánu obce, 15a) se ocení podle § 23 odst. 1 a násobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.
------------------------------------------------------------------
15a) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.".
27. V § 24 odst. 3 větě první se slovo "přilehlých" zrušuje.
28. V § 24 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
29. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky oceněnými podle § 23 odst. 1 a 4 a nejde-li o pozemky ve vlastnictví stejného subjektu, je cena stanovená podle § 23 odst. 1 a 4 násobená koeficientem 0,40.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
30. V § 26 odst. 2 se částka "0,50 Kč" nahrazuje částkou "0,70 Kč".
31. V § 26 odst. 3 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavcích 1 a 2".
32. V § 26 odst. 3 se částka "5 Kč" nahrazuje částkou "7 Kč".
33. V § 27 odst. 6 se částka "2 Kč" nahrazuje částkou "3 Kč".
34. V § 27 odst. 7 větě první se částka "0,50 Kč" nahrazuje částkou "0,70 Kč".
35. V příloze č. 2 v první tabulce ve sloupci 3 "Účel užití budovy" se na konci textu doplňují slova "nebytové prostory v ostatních budovách" a ve sloupci 5 "Kč/m2 podlahové plochy" slova "(cena dle druhu budovy, sl. 4 x koef. 3, 4)".
36. V příloze č. 2 pod první tabulkou se nadpis "Poznámky:" zrušuje.
37. V příloze č. 2 tabulce "STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV" v položce 13 "Okna" patří písmena F až L do první části sloupce.
38. V příloze č. 5 tabulce "2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy" v položce 2.2 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.21.64.1" a v položce 2.4 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.21.64.2".
39. V příloze č. 5 tabulce "5. Letiště" ve sloupci SKP se číslo "46.24.14" nahrazuje číslem "46.23.14".
40. V příloze č. 5 tabulce "8. Výhybky" v položkách 8.2, 8.3, 8.4 a 8.5 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.23.13.4".
41. V příloze č. 5 tabulce "10. Objekty podzemní mimo důlní" ve sloupci SKP v položce 10.2 se číslo "46.21.52.2" nahrazuje číslem "46.21.22.2", v položce 10.3 číslo "46.21.52.3" číslem "46.21.22.3" a v položce 10.6 číslo "46.21.52.1" číslem "46.21.22.6".
42. V příloze č. 5 tabulce "11. Vodovody trubní" se slova "SKP 46.21.32.1" nahrazují slovy "SKP 46.21.31.2".
43. V příloze č. 5 tabulce "13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)" se slova "SKP 46.21.32.4" nad první tabulkou nahrazují slovy "SKP 46.21.42.1".
44. V příloze č. 5 tabulce "13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)" se nad druhou tabulku vkládají slova "SKP 46.21.32.4".
45. V příloze č. 5 tabulce "17. Hráze a objekty na tocích" v položkách 17.2, 17.3, 17.4 a 17.5 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.24.12.3".
46. V příloze č. 5 tabulce "20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké" se pod nadpis vkládají slova "SKP 46.21.42.3".
47. V příloze č. 5 tabulce "22. Plynovody vysokotlaké" se pod nadpis vkládají slova "SKP 46.21.31.2".
48. V příloze č. 6 se tabulka "I. Základní cena v Kč za 1m3 obestavěného prostoru:" v části "Dům, Chalupa, Domek s plochou střechou" doplňuje typy a cenami pro konstrukce dřevěné
"L 2 280,- M 2 000,- N 2 125,- O 1 905,-".
49. V příloze č. 7 tabulce "I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:" ve sloupci "nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží" se za slovo "Typ" vkládá "I" a ve sloupci "podsklepené" se za slovo "Typ" vkládá "II".
50. V příloze č. 7 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.
51. V příloze č. 8 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.
52. V příloze č. 9 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.
53. V příloze č. 11 tabulce "2 Kanalizace SKP 46.21.41.4" položka 2.3 zní:
+--------+---------------------------------------------------------+-------+-------+------------+
| "2.3 | Žumpy | | | |
+--------+---------------------------------------------------------+-------+-------+------------+
| 2.3.1 | Žumpa z monolitického i montovaného betonu | m3 OP | 2 300 | 80 - 100 |
+--------+---------------------------------------------------------+-------+-------+------------+
| 2.3.2 | Žumpa zděná z cihel | m3 OP | 2 150 | 30 - 70 |
+--------+---------------------------------------------------------+-------+-------+------------+
| 2.3.3 | Žumpa celoplastová osazená na bet. desku s obetonováním | m3 OP | 3 620 | 70 - 90". |
+--------+---------------------------------------------------------+-------+-------+------------+
54. V příloze č. 11 tabulce "2 Kanalizace SKP 46.21.41.4" se za položku 2.4.2 doplňují nové položky, které znějí:
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| "2.4.3 | Septiky celoplastové osazené na bet. | m3 OP | 3 380 | 90 - 110 |
| | desku s obetonováním do 15 m3 OP | | | |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.4.4 | dtto nad 15 m3 OP | m3 OP | 3 560 | 90 - 110 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2,5 | Čistírny odpadních vod plastové na bet. desku s obetonováním vč. technologie |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.1 | Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel | kus | 23 500 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 15 700 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.2 | Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel | kus | 29 530 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 18 870 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.3 | Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel | kus | 31 190 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 19 110 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.4 | Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel | kus | 66 940 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 28 690 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.5 | Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel | kus | 106 740 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 43 600 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.6 | Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel | kus | 127 220 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 49 480 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.7 | Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel | kus | 192 770 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 54 380 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.8 | Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel | kus | 246 240 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 65 460 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.9 | Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel | kus | 388 540 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 97 100 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.10 | Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel | kus | 392 200 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 98 100 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.11 | Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel | kus | 483 960 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 120 990 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.12 | Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel | kus | 547 230 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 136 800 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.13 | Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel | kus | 648 570 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 162 150 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.14 | Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel | kus | 751 280 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 187 820 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.15 | Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel | kus | 824 440 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 206 110 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.5.16 | Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel | kus | 843 980 | 50 - 70 |
| | - stav. část | | | |
| +------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| | dtto - technologie | kus | 212 250 | 20 - 30 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2,6 | Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.6.1 | Odkalovací nádrž do 2 m3 OP | m3 OP | 7 940 | 60 - 80 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.6.2 | Odkalovací nádrž přes 2 m3 OP | m3 OP | 4 420 | 60 - 80 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.6.3 | Lapač tuku do 2 m3 OP | m3 OP | 9 875 | 60 - 80 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.6.4 | Lapač tuku přes 2 m3 OP | m3 OP | 5 430 | 60 - 80 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2,7 | Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osa- zení na bet. desku |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.7.1 | Odlučovač do 2 m3 OP | m3 OP | 15 029 | 60 - 80 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.7.2 | Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OP | m3 OP | 9 390 | 60 - 80 |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
| 2.7.3 | Odlučovač přes 5 m3 OP | m3 OP | 4 425 | 60 - 80". |
+--------+------------------------------------------+---------+-----------+-------------+
55. V příloze č. 11 tabulce "3 Elektrická síť SKP 46.21.43.9 se za položku 3.2.6 doplňují nové položky, které znějí:
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| "3.3 | Pilíře pro elektroměry | | | |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.3.1 | Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z | m3 | 2 810 | 60 - 80 |
| | obyč. cihel | | | |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.3.2 | Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z | m3 | 5 470 | 60 - 80 |
| | vápenopískových cihel, nebo | | | |
| | šamotových | | | |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.3.3 | PRIS skříň pro venkovní kabelové | kus | 5 120 | 30 - 50 |
| | rozvody NN (3 x 380/220 V) pro | | | |
| | osazení přípojkové skříně SP 3 | | | |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.3.4 | dtto SP 4 | kus | 5 420 | 30 - 50 |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.3.5 | dtto SP 5 | kus | 5 830 | 30 - 50 |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.4 | Skříně pro rozvody |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.4.1 | PRIS skříň pro venkovní kabelové | kus | 6 900 | 30 - 50 |
| | rozvody NN (3 x 380/220 V) pro | | | |
| | osazení rozpojovací a jistící skříně, | | | |
| | vč. skříně výšky cca 1 150 mm nad | | | |
| | terénem a půdorysných rozměrů 750 x | | | |
| | 300 mm | | | |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.4.2 | dtto 950 x 300 mm | kus | 9 330 | 30 - 50 |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.4.3 | dtto 1 150 x 300 mm | kus | 10 920 | 30 - 50 |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.4.4 | dtto 1 440 x 300 mm | kus | 12 700 | 30 - 50 |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.4.5 | dtto výšky cca 1 590 mm nad terénem | kus | 12 900 | 30 - 50 |
| | 950 x 300 mm | | | |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.4.6 | dtto 1 150 x 300 mm | kus | 15 940 | 30 - 50 |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
| 3.4.7 | dtto 1 440 x 300 mm | kus | 18 380 | 30 - 50". |
+-------+---------------------------------------+-----+--------+-----------+
56. V příloze č. 11 tabulce "4 Plynovody SKP 46.21.42.3" se za položku 4.2 doplňují položky 4.3.1 až 4.3.4, které znějí:
+--------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| "4.3.1 | Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný | m3 | 2 010 | 60 - 80 |
| | z obyčejných cihel | | | |
+--------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 4.3.2 | dtto zděný z šamotových nebo | m3 | 4 100 | 60 - 80 |
| | vápenopískových cihel | | | |
+--------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 4.3.3 | dtto prefabrikovaný, pohledový díl do | m3 | 3 780 | 60 - 80 |
| | 1 m2 | | | |
+--------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 4.3.4 | dtto pohledový díl přes 1 m2 | m3 | 4 270 | 60 - 80". |
+--------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
57. V příloze č. 11 tabulce "12 Schody venkovní a předložené SKP 46.21.64.5" se za položku 12.7 doplňuje položka 12.8, která zní:
+-------+------------------------------------+----+-----+-----------+
| "12.8 | Schodiště na železobetonové desce, | bm | 710 | 40 - 60". |
| | schody betonované | | | |
+-------+------------------------------------+----+-----+-----------+
58. V příloze č. 11 tabulce "13 Ploty SKP 46.21.64.4" se za položku 13.1 vkládá nová položka 13.1.1, která zní:
+---------+---------------------------------------+--------------+-----+-----------+
| "13.1.1 | Plot ze strojového pletiva potaženého | m2 pohl. pl. | 290 | 20 - 40". |
| | plastickou hmotou na ocelové sloupky | | | |
| | do betonových patek, sloupky s | | | |
| | nátěrem | | | |
+---------+---------------------------------------+--------------+-----+-----------+
59. V příloze č. 11 tabulce "13 Ploty SKP 46.21.64.4"se za položku 13.6 vkládají nové položky 13.6.1 až 13.6.4, které znějí:
+---------+-----------------------------------+--------------+-----+-----------+
| "13.6.1 | Plot dřevěný z prken omítaných na | m2 pohl. pl. | 337 | 20 - 30 |
| | sraz na dřevěné, nebo ocelové | | | |
| | sloupky, nátěr, nebo impregnace | | | |
+---------+-----------------------------------+--------------+-----+-----------+
| 13.6.2 | dtto s lištováním | m2 pohl. pl. | 380 | 20 - 30 |
+---------+-----------------------------------+--------------+-----+-----------+
| 13.6.3 | dtto z prken hoblovaných na sraz | m2 pohl. pl. | 452 | 20 - 30 |
+---------+-----------------------------------+--------------+-----+-----------+
| 13.6.4 | dtto s lištováním | m2 pohl. pl. | 540 | 20 - 30". |
+---------+-----------------------------------+--------------+-----+-----------+
60. V příloze č. 11 tabulka 19 zní:
+------+-----------------------------------+-------+-------+----------+
| 19.1 | Skleník z ocelových profilů se | m2 ZP | 2 050 | 10 - 30 |
| | zasklením a základy | | | |
+------+-----------------------------------+-------+-------+----------+
| 19.2 | Skleník zahradnický | m2 ZP | 2 090 | 10 - 30 |
| | velkonosný (JAPAN) | | | |
+------+-----------------------------------+-------+-------+----------+
| 19.3 | Skleníky zahradnické velkoplošné, | m2 ZP | 2 570 | 10 - 30 |
| | obvodové stěny cihelné | | | |
+------+-----------------------------------+-------+-------+----------+
| 19.4 | Foliovníky skružové | m2 ZP | 910 | 5 - 10". |
+------+-----------------------------------+-------+-------+----------+
61. V příloze č. 11 se doplňuje tabulka "33 Rampy SKP 46.21.64.3", která zní:
"33 Rampy SKP 46.21.64.3
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 33.1 | Rampa lehká, výška min. 1,15 m od | bm | 3 250 | 30 - 50 |
| | urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na | | | |
| | jedné zdi se zásypem | | | |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 33.2 | dtto na dvou zdech | bm | 4 480 | 30 - 50 |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 33.3 | Rampa těžká, výška min. 1,15 m od | bm | 4 040 | 40 - 60 |
| | urovnaného terénu, šířka od 1,51 m do | | | |
| | 2,5 m, na jedné zdi se zásypem | | | |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 33.4 | dtto na dvou zdech | bm | 5 410 | 40 - 60 |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 33.5 | dtto na jedné řadě pilířů bez zásypu | bm | 4 590 | 40 - 60 |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 33.6 | dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu | bm | 5 970 | 40 - 60 |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 33.7 | Rampa lehká, výška min. 1,15 m od | bm | 2 890 | 30 - 50 |
| | urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na | | | |
| | jedné řadě pilířů bez zásypu | | | |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 33.8 | dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu | bm | 3 760 | 30 - 50". |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
62. V příloze č. 11 se doplňuje tabulka "34 Terasy venkovní SKP 46.39.99", která zní:
"34 Terasy venkovní SKP 46.39.99
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.1 | Dřevěná terasa, výška do 0,5 m nad | m2 | 970 | 15 - 30 |
| | urovnaný terén, na jedné řadě sloupků | | | |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.2 | dtto výška nad 0,5 m do 1 m nad | m2 | 1 100 | 15 - 30 |
| | urovnaný terén na jedné řadě sloupků | | | |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.3 | Terasa, výška nad 0,5 m do 1 m nad | m2 | 2 320 | 20 - 40 |
| | urovnaný terén na jedné řadě zděných | | | |
| | sloupků | | | |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.4 | dtto na 2 řadách zděných sloupků | m2 | 2 680 | 20 - 40 |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.5 | Terasa, výška nad 1 m do 1,5 m nad | m2 | 2 630 | 20 - 40 |
| | urovnaný terén na jedné řadě zděných | | | |
| | sloupků | | | |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.6 | dtto na 2 řadách zděných sloupků | m2 | 3 190 | 30 - 50 |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.7 | Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad | m2 | 3 160 | 30 - 50 |
| | urovnaný terén na 2 zdech | | | |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.8 | dtto na 3 zdech | m2 | 4 010 | 40 - 60 |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
| 34.9 | dtto na 4 zdech | m2 | 4 490 | 40 - 60". |
+------+---------------------------------------+----+-------+-----------+
63. V příloze č. 11 pod tabulkami se nadpisy "Poznámka:" a "Vysvětlivky:" zrušují.
64. V příloze č. 14 bodu 3 větě druhé se slova "může činit nejvýše 80 %, kromě venkovních úprav, inženýrských a speciálních pozemních staveb, kde" zrušují.
65. V příloze č. 14 bodu 3 větě druhé se za slova "staveb nesmí" vkládají slova "cena zjištěná po odpočtu opotřebení".
66. V příloze č. 14 bodu 3 větě poslední se číslo "80 %" nahrazuje číslem "85 %".
67. V příloze č. 14 bodu 4 v písmenu c) se číslo "80 %" nahrazuje číslem "85 %".
68. V příloze č. 14 bodu 4 v písmenu d) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) provedena nástavba, přístavba, vestavba.".
69. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 1 ve sloupcích H II a CH II se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09".
70. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 3 ve sloupcích H I a CH I se číslo "0,27" nahrazuje číslem "0,28".
71. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 3 ve sloupcích H II a CH II se číslo "0,29" nahrazuje číslem "0,30".
72. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 9 ve sloupcích H I, H II, CH I a CH II se čísla "0,01" a "0,02" zrušují.
73. V příloze č. 15 tabulce "I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1" v položce 12 se slova "urychlenou návratností investic" nahrazují slovy "komerční využitelností".
74. V příloze č. 15 tabulce "I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1" v položce 13 se slovo "ve" nahrazuje slovy "v jiných" a na konci věty se doplňují tato slova: "s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených".
75. V příloze č. 15 pod první tabulkou se nadpis "Poznámka:" zrušuje a doplňuje se tato věta: "Použití přirážek podle položek č. 12 a 13 musí být prokazatelně zdůvodněno.".
76. V příloze č. 15 tabulce "II. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 4" v položkách 8 a 9 se poznámka č. 6) zrušuje.
77. V příloze č. 15 pod druhou tabulkou se nadpis "Vysvětlivky:" nahrazuje nadpisem "Vymezení pojmů".
78. V příloze č. 16 se BPEJ číslo "75202" nahrazuje číslem "75201".
79. V příloze č. 16 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" nahrazuje nadpisem "Vymezení pojmů".
80. V příloze č. 17 položce 3.1 se za slovo "překážkami" vkládají slova "(např. šachet kanalizačních sběračů apod. )".
81. V příloze č. 17 pod tabulkami se nadpisy "Poznámka:" a "Vysvětlivky:" zrušují.
82. V příloze č. 17 bodě 1) se za slovo "poddolování" doplňují tato slova: ", avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.".
83. V příloze č. 17 bodě 4) se za slova "Českého hydrometeorologického ústavu" doplňují tato slova: ", oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.".
84. V příloze č. 17 se za bod 5) vkládá nový bod 5a), který zní:
"5a ) Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je odděleno např. územím jiné obce od vlastního území, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.".
85. V příloze č. 18 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.
86. Příloha č. 23 zní:
"Příloha č. 23 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.
Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
