Příloha č. 1
Číselné označení linek
Každá linka je označena jedinečným šestimístným číslem. Jeho první trojčíslí určuje dopravní úřad udělující licenci, v případě mezinárodní linky ministerstvo udělující licenci nebo povolení, a to v číselných řadách obsažených v tabulce. Druhé trojčíslí stanoví příslušný správní orgán v rozhodnutí o udělení licence nebo povolení.
Krajské úřady si z obsažených číselných řad některé ponechají pro potřebu svého dopravního úřadu a jednu či více řad dále přidělí každému dopravnímu úřadu pro městskou autobusovou dopravu ve svém územním obvodu.
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Správní orgán | Číselná řada |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Ministerstvo dopravy | 000 - 009 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Magistrát hl. m. Prahy | 100 - 199 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Středočeského kraje | 200 - 319 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Jihočeského kraje | 320 - 349, 360 - 399 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Plzeňského kraje | 400 - 409, 430 - 479, 490 - 499 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Karlovarského kraje | 410 - 429, 480 - 489 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Ústeckého kraje | 510 - 529, 550 - 599 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Libereckého kraje | 500 - 509, 530 - 549, 670 - 679 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | 610 - 619, 630 - 649, 660 - 669, 690 - 699 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Pardubického kraje | 620 - 629, 650 - 659, 680 - 689, 700 - 709 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Kraje Vysočina | 350 - 359, 600 - 609, 760 - 769, 790 - 799, 840 - 849 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Jihomoravského kraje | 710 - 759, 810 - 819, 830 - 839 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Olomouckého kraje | 780 - 789, 890 - 899, 920 - 939, 950 - 959 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Zlínského kraje | 770 - 779, 800 - 809, 820 - 829, 940 - 949 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Krajský úřad Moravskoslezského kraje | 850 - 889, 900 - 919 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| (rezerva) | 010 - 099, 960 - 999 |
+--------------------------------------+-------------------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------