Čl. I
Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 6 se za slovo "úřadem" vkládají slova ", uvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy" a za slovo "byla" se vkládají slova "zákonem nebo".
2. V § 4 odst. 4 větách první a druhé se číslice "2001" nahrazuje číslicí "2002".
3. Příloha č. 1 zní:
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy
+-------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+------------------------------------------------------------+
| Počet obyvatel obce, | Uvolnění členové zastupitelstva obce, | Neuvolnění členové | Příplatek podle počtu obyvatel | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, |
| městského obvodu nebo | městského obvodu nebo městské části územně | zastupitelstva obce, | obce, městského obvodu nebo | městského obvodu nebo městské části územně členěného |
| městské části územně | členěného statutárního města a městské části | městského obvodu nebo | městské části územně členěného | statutárního města a městské části hl. m. Prahy |
| členěného statutárního | hl. m. Prahy za výkon funkce | městské části územně | statutárního města a městské | |
| města, městské části | (pevná složka) | členěného statutárního | části hl. m. k odměnám podle | |
| hl. m. Prahy | | města a městské části | sloupce 1 až 3 ve výši, příplatek | |
| | | hl. m. Prahy za výkon | podle počtu obyvatel obce, | |
| | | funkce (pevná složka) | městského obvodu nebo městské | |
| +----------------+-------------------+-------------------+---------------+----------------+ části územně členěného +------------------------------------------+-----------------+
| | starosty, | místostarosty | člena rady, | starosty | místostarosty | statutárního města a městské | za výkon funkce | příplatek podle |
| | primátora | (náměstka | předsedy výboru | | | části hl. m. Prahy poskytovaný | (pevná složka) | počtu obyvatel |
| | | primátora) | nebo komise | | | Prahy poskytovaný k odměnám podle +------------------------+-----------------+ poskytovaný |
| | | | | | | sloupce 4 a 5 až do | člena rady, předsedy | člena | k odměnám podle |
| | | | | | | | výboru nebo komise, | zastupitelstva | sloupce 7 a 8 |
| | | | | | | | předsedy | | |
| | | | | | | | zvláštního orgánu | | |
| +----------------+-------------------+-------------------+---------------+----------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| | odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně | odměna, příplatek Kč měsíčně až do |
| | | | | |
| +----------------+-------------------+-------------------+---------------+----------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------------------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+----------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| do 1 000 | 18 920 | 13 720 | 8 860 | 6 300 | 5 180 | 900 Kč na každých 100 obyvatel | 760 | 190 | 110 |
| | | | | | | | | | |
+-------------------------+ | | | | +-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| nad 1 000 | | | | | | 9 000 Kč + 135 Kč na každých | 900 | 230 | 110 |
| do 3 000 | | | | | | 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel | | | |
+-------------------------+ | | | | +-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| nad 3 000 | | | | | | 11 700 Kč + 50 Kč na každých | 1 130 | 270 | 170 |
| do 10 000 | | | | | | 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel | | | |
+-------------------------+ | | | | +-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| nad 10 000 | | | | | | 15 200 Kč + 34,60 Kč na každých | 1 360 | 310 | 230 |
| do 20 000 | | | | | | 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel | | | |
+-------------------------+ | | | | +-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| nad 20 000 | | | | | | 18 660 Kč + 15,60 Kč na každých | 1 510 | 350 | 230 |
| do 50 000 | | | | | | 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel | | | |
+-------------------------+ | | | | +-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| nad 50 000 | | | | | | 23 340 Kč + 5,60 Kč na každých | 2 250 | 570 | 290 |
| do 100 000 | | | | | | 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel | | | |
+-------------------------+ | | | | +-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| statutární města | | | | | | 26 140 Kč + 4,80 Kč na každých | 3 150 | 760 | 450 |
| a města nad 100 000 | | | | | | 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | | | |
+-------------------------+ | | | | +-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
| města Brno, | | | | | | 29 600 Kč + 4,60 Kč na každých | 3 600 | 1 100 | 550". |
| Ostrava a Plzeň | | | | | | 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | | | |
+-------------------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+----------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+-----------------+
4. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
Odměny poskytované členům zastupitelstev krajů
+----------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Počet | Uvolněni členové zastupitelstva kraje | Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce |
| obyvatel kraje | za výkon funkce | (pevná složka) |
| | (pevná složka) | |
| +-------------+----------------+-----------------------+----------------+----------------+-----------------------+-----------------------+----------------+
| | hejtmana | náměstka | člena rady, předsedy | náměstka | člena rady | předsedy výboru, | člena výboru, | člena |
| | | hejtmana | výboru, komise nebo | hejtmana | | komise nebo | komise nebo | zastupitelstva |
| | | | zvláštního orgánu | | | zvláštního orgánu | zvláštního orgánu | |
| | | | | | | | | |
| +-------------+----------------+-----------------------+----------------+----------------+-----------------------+-----------------------+----------------+
| | odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do |
+----------------+-------------+----------------+-----------------------+----------------+----------------+-----------------------+-----------------------+----------------+
| do 600 000 | 56 000 | 50 800 | 40 800 | 6 500 | 6 000 | 5 400 | 3 800 | 2 200". |
| | | | | | | | | |
+----------------+-------------+----------------+-----------------------+ | | | | |
| do 900 000 | 60 600 | 55 400 | 45 400 | | | | | |
| | | | | | | | | |
+----------------+-------------+----------------+-----------------------+ | | | | |
| nad 900 000 | 64 500 | 59 200 | 54 300 | | | | | |
| | | | | | | | | |
+----------------+-------------+----------------+-----------------------+----------------+----------------+-----------------------+-----------------------+----------------+
5. Příloha č. 3 zní:
"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy
+-----------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | |
| Uvolnění členové | | |
| zastupitelstva hlavního města Prahy | | Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy |
| za výkon funkce | | |
| (pevná složka) | Příplatek podle počtu obyvatel | |
| | poskytovaný k odměnám podle +------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| | sloupce 1 až 3 | za výkon funkce | příplatek |
| | | (pevná složka) | podle počtu obyvatel |
+-------------+-------------+-------------------------+ +---------------+--------------------+----------------------+------------------+ poskytovaný |
| primátora | náměstek | člena rady, hlavního | | člena rady | předsedy výboru, | člena výboru, komise | člena | k odměnám podle |
| | primátora | města Prahy, předsedy | | hlavního | komise nebo | nebo zvláštního | zastupitelstva | sloupce 1 až 3 |
| | | výboru, komise nebo | | města Prahy | zvláštního orgánu | orgánu | | |
| | | zvláštního orgánu | | | | | | |
+-------------+-------------+-------------------------+---------------------------------+---------------+--------------------+----------------------+------------------+-----------------------+
| odměna Kč měsíčně | Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně až do |
+-------------+-------------+-------------------------+---------------------------------+---------------+--------------------+----------------------+------------------+-----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------------+-------------+-------------------------+---------------------------------+---------------+--------------------+----------------------+------------------+-----------------------+
| 18 920 | 13 720 | 8 860 | 30 000 + 1,80 na každých | 7600 | 4600 | 3100 | 1100 | 1300". |
| | | | 100 obyvatel nad 100 000 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------------------+---------------------------------+---------------+--------------------+----------------------+------------------+-----------------------+