Příloha
Výše ročního stálého příspěvku a příspěvku na mandát v poslanecké sněmovně pro strany a hnutí podle čl. VI odst. 4 v tis. Kč
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Název strany a hnutí | roční | roční | roční |
| | stálý | příspěvek | příspěvek |
| | příspěvek | na mandát | na činnost |
| | | v PS | celkem |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Česká strana sociálně demokratická | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Českomoravská strana středu | 5 000 | 4 500 | 9 500 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Komunistická strana Čech a Moravy | 1 470 | 5 000 | 6 470 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Křesťanská a demokratická unie - | | | |
| Československá strana lidová | 5 000 | 7 500 | 12 500 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Křesťansko demokratická strana | 667 | 5 000 | 5 667 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Levý blok | 3 380 | 11 500 | 14 880 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Liberálně sociální unie | 1 250 | 500 | 1 750 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Liberální strana národně sociální | 1 250 | 2 500 | 3 750 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Občanská demokratická aliance | 5 000 | 7 500 | 12 500 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Občanská demokratická strana | 4 333 | 32 500 | 36 833 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Sdružení pro republiku - | | | |
| Republikánská strana Československa | 5 000 | 4 000 | 9 000 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Strana demokratické levice | 150 | 500 | 650 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Strana zelených | 1 250 | 1 500 | 2 750 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Zemědělská strana | 1 250 | 2 500 | 3 750 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Svobodní demokraté - Občanské hnutí | 3 336 | | 3 336 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Hnutí důchodců za životní jistoty | 2 557 | | 2 557 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Strana podnikatelů, živnostníků | | | |
| a rolníků České republiky | 2 035 | | 2 035 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Klub angažovaných nestraníků | 1 178 | | 1 178 |
+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
******************************************************************