III. Požadavky na zrakovou ostrost a barvocit
+----------------------+-----------------+-------------------+------------------+-------------+-------------+-------------+
| Kategorie členů | Vidění na dálku | Vidění na | Barevné vidění | Zorná pole | Šeroslepost | Diplopie |
| posádky lodě | s pomůckou, | blízko | | | | (dvojité |
| | v desítkovém | | | | | vidění) |
| | zápisu Snellen | | | | | |
| +--------+--------+-------------------+ | | | |
| | Jedno | Druhé | Obě oči, | | | | |
| | oko | oko | s pomůckou | | | | |
| | | | nebo bez ní | | | | |
+----------------------+--------+--------+-------------------+------------------+-------------+-------------+-------------+
| Kapitáni, palubní | 0,5 | 0,5 | Vidění | Normální | Normální | Vidění | Bez zřejmé |
| důstojníci a členové | | | požadované pro | barevné vidění | zorná pole | požadované | přítomnosti |
| posádky, kteří musí | | | navigaci lodí | | | k plnění | tohoto |
| plnit povinnosti | | | (např. | | | všech | stavu |
| hlídky | | | vyhledávání | | | nutných | |
| | | | na mapách a | | | funkcí za | |
| | | | námořních | | | tmy bez | |
| | | | publikacích, | | | omezení | |
| | | | použití přístrojů | | | | |
| | | | a vybavení na | | | | |
| | | | můstku a | | | | |
| | | | rozpoznání | | | | |
| | | | navigačních | | | | |
| | | | znaků) | | | | |
+----------------------+--------+--------+-------------------+------------------+-------------+-------------+-------------+
| Všichni strojní | 0,4 | 0,4 | Vidění požadované | Vadné barevné | Dostačující | Vidění | Bez zřejmé |
| důstojníci, | | | ke čtení | vidění, kde ty | zorná pole | požadované | přítomnosti |
| elektrodůstojníci, | | | přístrojů | s jemným | | k plnění | tohoto |
| elektrotechnici a | | | zblízka, | nedostatkem | | všech | stavu |
| členové posádky | | | k zacházení | barevného vidění | | nutných | |
| tvořící součást | | | s vybavením | mohou prokázat | | funkcí za | |
| strojní strážní | | | a k rozpoznání | svou schopnost | | tmy bez | |
| služby | | | systémů/součástí | vidět a | | omezení | |
| | | | podle potřeby | rozpoznat | | | |
| | | | | barevné signální | | | |
| | | | | světla | | | |
+----------------------+--------+--------+-------------------+------------------+-------------+-------------+-------------+
| GMDSS | 0,4 | 0,4 | Vidění požadované | Vadné barevné | Dostačující | Vidění | Bez zřejmé |
| radiooperátoři | | | ke čtení | vidění B, kde ty | zorná pole | požadované | přítomnosti |
| | | | přístrojů | s vadným | | k plnění | tohoto |
| | | | zblízka, | barevným | | všech | stavu |
| | | | k zacházení | viděním mohou | | nutných | |
| | | | s vybavením | prokázat svou | | funkcí za | |
| | | | a k rozpoznání | schopnost | | tmy bez | |
| | | | systémů/součástí | rozpoznat | | omezení | |
| | | | podle potřeby | barevné kódy | | | |
| | | | | povrchu v krátké | | | |
| | | | | vzdálenosti, | | | |
| | | | | například ty, | | | |
| | | | | které používá na | | | |
| | | | | barevném | | | |
| | | | | odlišení | | | |
| | | | | počítačových | | | |
| | | | | obrazovek. | | | |
+----------------------+--------+--------+-------------------+------------------+-------------+-------------+-------------+
------------------------------------------------------------------