Příloha k vyhlášce č. 112/1995 Sb.
Změny a doplňky seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
1. V kapitole "Pravidla pro vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovnu" se v části c) Lůžková péče doplňuje položka "ošetřovací den ošetřovatelského typu, číslo kódu 88805, která zní:
"K ošetřovacímu dni ošetřovatelského typu se nevykazuje kategorie pacienta a žádné zdravotní výkony.
Ošetřovací den ošetřovatelského typu se vykazuje pouze na lůžkách, která jsou statutem zdravotnického zařízení vyčleněna jako ošetřovatelská."
2. V kapitole "Pravidla pro vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovnu" se v části c) Lůžková péče vypouští věta "U ošetřovacího dne typu 11. ústavní odborná dlouhodobá péče kód č. 88811 lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů projednat se zdravotní pojišťovnou vyšší bodové ohodnocení." a nahrazuje se větou, která zní:
"U ošetřovacího dne typu 11. ústavní odborná dlouhodobá péče (výkon s kódem 88811) lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů projednat se zdravotní pojišťovnou navýšení bodové hodnoty až o 100%."
3. V kapitole "Pravidla pro vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovnu" se v části d) Vykazování a způsob hrazení některých zdravotních výkonů v položce "Omezení vykazování některých výkonů" odstavec 2) zní:
"Výkony s kódem 26007 až 26015 a dále výkony s kódem 89536, 89537, 89541, 89544, 26101 až 26106 je možno vykázat, jen je-li pacient hospitalizován na lůžkovém oddělení ARO nebo na jednotce intenzívní péče.
K těmto výkonům lze současně vykazovat také výkony s kódy 25101, 25102, 25103, 25104, 25105, 26028, 26033, 26036, 26037, 32115, 30022, 20010, 89776, 80001, pokud byly v ten den provedeny, a dále klinické vyšetření příslušné odbornosti při přijetí a při propuštění.
Dále se samostatně vykazují výkony provedené na vyžádání ošetřujícího lékaře na pracovišti jiné odbornosti či jeho pracovníkem.
K výkonům s kódem 26007 až 26015 a dále k výkonům s kódem 89536, 89537, 89541, 89544, 26101 až 26106 se nevykazuje kategorie pacienta.
Ošetřovací den je vykazován po celou dobu hospitalizace na lůžkovém oddělení ARO nebo na jednotce intenzívní péče. Délka pobytu na ARO a na jednotce intenzívní péče stejné odbornosti je započítávána do režimu sestupné platby."
4. V kapitole "Pravidla pro vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovnu" se v části d) Vykazování a způsob hrazení některých zdravotních výkonů doplňují nové položky, které zní:
"Vykazování některých výkonů v hematologii
Výkony s kódem 33390, 33391, se vykazují na hematologických jednotkách intenzívní péče nebo na vybraných standardních odděleních hematoonkologických, která splňují nezbytné požadavky technické a personální. Vykazují se od zahájení intenzívní péče spolu s kódy 26007 a 26009 až do úpravy hematologických parametrů - počet neurofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l a do úpravy klinického nálezu. Ve výkonech jsou zahrnuta:
1) vzácná antibiotika, antimykotika a antivirotika pro systémové užití, jejichž podání pro vybrané indikace je vázáno na předchozí konzultaci s odborníkem v oboru mikrobiologie event. imunologie
2) u výkonu s kódem 33391 navíc imunosupresíva
Výkon s kódem 33392 se vykazuje spolu s příslušným výkonem intenzívní péče a nově navrženým výkonem "specializovaná hematologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně - kód 33390."
Výkon s kódem 33393 se vykazuje spolu s příslušným výkonem intenzívní péče a nově navrženým výkonem "specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně - kód 33391.'"
5. V kapitole "Výkony označené "W" - vysvětlení "zvláštního režimu" z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se do čísla: I. Lékařské výkony (kromě stomatologických) doplňují nové výkony takto:
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Podmínky hrazení |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| "02801 | výkon bude hrazen po písemné indikaci klinickogenetické péče ošetřujícím lékařem |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02802 | výkon bude hrazen po písemné indikaci klinickogenetické péče ošetřujícím lékařem |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16130 | výkon bude hrazen pouze při provedení v odborném pneumologickém lůžkovém oddělení s |
| | bronchologickou laboratoří vybavenou rigidní i flexibilní endoskopickou technikou, s možností |
| | umístit pacienta po výkonu na JIP, s erudovaným bronchoskopickým týmem |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16134 | výkon bude hrazen pouze při provedení v odborném pneumologickém lůžkovém oddělení s |
| | bronchologickou laboratoří vybavenou rigidní i flexibilní endoskopickou technikou, s erudovaným |
| | bronchoskopickým týmem, s vybavením foto a videotechnikou |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33390 | výkon bude hrazen pouze při provedení na specializovaném hematologickém pracovišti |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33391 | výkon bude hrazen pouze při provedení na specializovaném hematologickém pracovišti |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33392 | výkon bude hrazen pouze při provedení na specializovaném hematologickém pracovišti |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33393 | výkon bude hrazen pouze při provedení na specializovaném hematologickém pracovišti " |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
6. V kapitole Výkony označené "Z" - vysvětlení "zvláštního režimu" z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se doplňují nové výkony takto:
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Podmínky hrazení |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| "38025 | výkon lze provést na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu |
| | revizního lékaře |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89312 | výkon lze provést na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu |
| | revizního lékaře" |
+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
7. V kapitole "SEZNAM VÝKONŮ"
1. Ve sloupci označeném "O" omezení se vypouští poznámka H u kódu 02301 a 04301.
2. U odbornosti 206 klinická farmakologie se uvedené výkony mění takto:
+--------+--------+--------+------+------+------+
| Kód | Čas | Čas | P | Pmat | Body |
| | lékařů | ostat. | mzdy | | |
+--------+--------+--------+------+------+------+
| "02601 | 60 | 30 | 49 | 0 | 178 |
+--------+--------+--------+------+------+------+
| 02602 | 30 | 30 | 30 | 0 | 116 |
+--------+--------+--------+------+------+------+
| 02603 | 15 | 15 | 15 | 0 | 58" |
+--------+--------+--------+------+------+------+
3. U odbornosti 208 lékařská genetika se uvedené výkony mění a doplňují takto:
+--------+--------------------------+--------+--------+------+------+--------+-----+
| Kód | Název, text, definice | Čas | Čas | P | P | Body | K |
| | *Zvlášť účtovaný | lékařů | ostat. | mzdy | mat | | |
| | materiál* | | | | | | |
+--------+--------------------------+--------+--------+------+------+--------+-----+
| “02801 | KLINICKOGENETICKÉ | 90 | 40 | 71 | 600 | 206 | W |
| | VYŠETŘENÍ CÍLENĚ | | | | | | |
| | ZAMĚŘENÉ PŘI DOSUD | | | | | | |
| | NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ | | | | | | |
| | DIAGNÓZE NEBO | | | | | | |
| | KLINICKOGENETICKÁ | | | | | | |
| | KONZULTACE PŘI | | | | | | |
| | PRVNÍM VYŠETŘENÍ | | | | | | |
| | Možno vykázat nejvíce | | | | | | |
| | jedenkrát měsíčně | | | | | | |
| | u pojištěnce v péči | | | | | | |
| | genetického pracoviště, | | | | | | |
| | pokud není uzavřena | | | | | | |
| | diagnóza. | | | | | | |
| 02802 | KLINICKOGENETICKÉ | 180 | 180 | 178 | 880 | 552 | W |
| | VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ | | | | | | |
| | NAPLNĚNÉ | | | | | | |
| | STANOVENÍM KLINICKÉ | | | | | | |
| | DIAGNÓZY | | | | | | |
| | Možno vykázat nejvíce | | | | | | |
| | jedenkrát za život | | | | | | |
| | jednoho pojištěnce | | | | | | |
| | v péči genetického | | | | | | |
| | pracoviště (výjimkou | | | | | | |
| | je zjištění zcela nové | | | | | | |
| | genetické problematiky). | | | | | | |
| 02803 | KLINICKOGENETICKÉ | 30 | 10 | 23 | 0 | 58“ | |
| | VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ | | | | | | |
| | Možno vykázat nejvíce | | | | | | |
| | jedenkrát týdně | | | | | | |
| | u pojištěnce v péči | | | | | | |
| | genetického pracoviště | | | | | | |
| | v mezidobí před | | | | | | |
| | uzavřením diagnózy. | | | | | | |
+--------+--------------------------+--------+--------+------+------+--------+-----+
4. U odbornosti 301 pediatrie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
+--------+--------------------------------+--------+--------+------+-------+-------+
| Kód | Název, text, definice | Čas | Čas | P | P | Body |
| | *Zvlášť účtovaný materiál* | lékařů | ostat. | mzdy | mat | |
+--------+--------------------------------+--------+--------+------+-------+-------+
| “89536 | INTENZÍVNÍ PÉČE O KOJENCE | 480 | 920 | 637 | 14320 | 3591 |
| | A DĚTI PRVNÍ DEN - VYŠŠÍ | | | | | |
| | STUPEŇ | | | | | |
| | Zahrnuje parenterální výživu, | | | | | |
| | sondování, oxygenoterapii, | | | | | |
| | nasální CPAP, neinvazivní | | | | | |
| | monitorování (puls, TK, EKG, | | | | | |
| | dech) kanylace žíly, | | | | | |
| | kapilární odběry. | | | | | |
+--------+--------------------------------+--------+--------+------+-------+-------+
| 89537 | INTENZÍVNÍ PÉČE O KOJENCE | 360 | 920 | 561 | 6694 | 3262“ |
| | A DĚTI DRUHÝ A NÁSLEDUJÍCÍ | | | | | |
| | DNY - VYŠŠÍ STUPEŇ | | | | | |
| | Zahrnuje stejné výkony | | | | | |
| | jako intenzivní péče | | | | | |
| | první den. | | | | | |
+--------+--------------------------------+--------+--------+------+-------+-------+
5. U odbornosti 403 radioterapie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
+--------+---------------------+--------+--------+------+-----+------+
| Kód | Název, text, | Čas | Čas | P | P | Body |
| | definice | lékařů | ostat. | mzdy | mat | |
| | *Zvlášť | | | | | |
| | účtovaný | | | | | |
| | materiál* | | | | | |
+--------+---------------------+--------+--------+------+-----+------+
| "04301 | KOMPLEXNÍ | 60 | 30 | 49 | 0 | 254 |
| | VYŠETŘENÍ | | | | | |
| | RADIOTERAPEUTEM | | | | | |
| | Výkon bude | | | | | |
| | vykazován v | | | | | |
| | ambulantní péči | | | | | |
| | výhradně při | | | | | |
| | převzetí | | | | | |
| | pacienta do | | | | | |
| | komplexní péče | | | | | |
| | pro nádorové | | | | | |
| | onemocnění, v | | | | | |
| | nemocniční péči | | | | | |
| | při přijetí k | | | | | |
| | hospitalizaci. | | | | | |
| | Nebude | | | | | |
| | vykazován při | | | | | |
| | konsiliárním | | | | | |
| | vyšetření. | | | | | |
| | | | | | | |
+--------+---------------------+--------+--------+------+-----+------+
| 27001 | PLÁNOVÁNÍ RTG | 30 | 30 | 30 | 0 | 205 |
| | TERAPIE 10 - 100 KV | | | | | |
+--------+---------------------+--------+--------+------+-----+------+
| 27003 | PLÁNOVÁNÍ | 120 | 210 | 152 | 16 | 1116 |
| | RADIOTERAPIE CO | | | | | |
| | 60 NEBO | | | | | |
| | BETATRONEM NEBO | | | | | |
| | LINEÁRNÍM | | | | | |
| | URYCHLOVAČEM | | | | | |
+--------+---------------------+--------+--------+------+-----+------+
| 27004 | PLÁNOVÁNÍ | 150 | 300 | 204 | 0 | 1518 |
| | RADIOTERAPIE CO | | | | | |
| | 60 NEBO | | | | | |
| | BETATRONEM NEBO | | | | | |
| | LINEÁRNÍM | | | | | |
| | URYCHLOVAČEM S | | | | | |
| | POUŽITÍM TPS | | | | | |
| | PLÁNOVACÍ | | | | | |
| | KONSOLE | | | | | |
+--------+---------------------+--------+--------+------+-----+------+
| 27103 | RADIOTERAPIE | 10 | 45 | 23 | 0 | 183" |
| | BETATRONEM | | | | | |
| | jedno pole | | | | | |
+--------+---------------------+--------+--------+------+-----+------+
6. U odbornosti 404 dermatovenerologie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| Kód | Název, text, definice | Čas | Čas | P | P | Body |
| | *Zvlášť účtovaný materiál* | lékařů | ostat. | mzdy | mat | |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| „04401 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM | 60 | 30 | 49 | 10 | 178 |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| 04402 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM | 30 | 15 | 24 | 0 | 89 |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| 04404 | KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ | 60 | 30 | 49 | 20 | 216 |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| 04405 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ | 30 | 15 | 24 | 20 | 108 |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| 18002 | TRICHOGRAM | 45 | 5 | 30 | 2 | 113 |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| 20017 | INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ | 20 | 5 | 14 | 12 | 55 |
| | Do pěti lézí se vykazuje pouze jedenkrát. | | | | | |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| 30012 | EXCIZE KŮŽE PRŮBOJNÍKEM | 10 | 10 | 10 | 0 | 43 |
| | Lokální anestézie se vykáže samostatným | | | | | |
| | kódem výkonu. | | | | | |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| 20025 | SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH | 15 | 15 | 15 | 75 | 64 |
| | VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ | | | | | |
| | (V rozsahu spotřeby jedné ampule | | | | | |
| | sklerotizační látky pro lokální aplikaci). | | | | | |
| | V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. | | | | | |
| | Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, | | | | | |
| | nejvíce dvanáctkrát za rok. Jedna ampule | | | | | |
| | sklerotizační látky a jedno elastické | | | | | |
| | obinadlo kalkulovány ve výkonu. Při spotřebě | | | | | |
| | další ampule sklerotizační látky se vykáže | | | | | |
| | výkon 18010. | | | | | |
| | *další nejvíce dva kusy elastického obinadla* | | | | | |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
| 89502 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM | 20 | 15 | 18 | 35 | 76“ |
| | S TOILETOU RÁNY ATD. | | | | | |
| | Nelze vykázat současně s kódem komplexního, | | | | | |
| | cíleného či kontrolního vyšetření. Jedno | | | | | |
| | elastické obinadlo kalkulováno ve výkonu. | | | | | |
| | *další nejvíce dva kusy elastického obinadla* | | | | | |
+--------+-----------------------------------------------+---------+---------+--------+-------+------+
7. U odbornosti 501 chirurgie se výkon 20026 mění a doplňuje takto:
+--------+--------------+--------+--------+--------+-------+------+
| Kód | Název, text, | Čas | Čas | P mzdy | P mat | Body |
| | definice | lékařů | ostat. | | | |
| | *Zvlášť | | | | | |
| | účtovaný | | | | | |
| | materiál* | | | | | |
+--------+--------------+--------+--------+--------+-------+------+
| "20026 | SKLEROTIZACE | 20 | 20 | 20 | 63 | 138" |
| | ŽILNÍCH | | | | | |
| | SPOJEK A | | | | | |
| | REZIDUÍ PO | | | | | |
| | OPERACI | | | | | |
| | VARIXŮ V | | | | | |
| | jednom | | | | | |
| | sezení lze | | | | | |
| | výkon | | | | | |
| | opakovat | | | | | |
| | nejvíce | | | | | |
| | třikrát, | | | | | |
| | opakovat | | | | | |
| | sezení lze | | | | | |
| | nejdříve po | | | | | |
| | deseti | | | | | |
| | dnech, | | | | | |
| | nejvíce | | | | | |
| | dvanáctkrát | | | | | |
| | za období | | | | | |
| | jednoho | | | | | |
| | roku. | | | | | |
| | | | | | | |
+--------+--------------+--------+--------+--------+-------+------+
8. U odbornosti 603 gynekologie a porodnictví se výkon 89467 mění takto:
+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------+
| Kód | Název, text, | Čas | Čas | P mzdy | P mat | Body |
| | definice | lékařů | ostat. | | | |
| | *Zvlášť | | | | | |
| | účtovaný | | | | | |
| | materiál* | | | | | |
+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------+
| "89467 | ZAVEDENÍ | 15 | 25 | 19 | 12 | 99" |
| | NITRODĚLOŽNÍHO | | | | | |
| | TĚLÍSKA (IUD) | | | | | |
| | Nitroděložní | | | | | |
| | tělísko je | | | | | |
| | hrazeno | | | | | |
| | výhradně na | | | | | |
| | "poukaz na | | | | | |
| | prostředky | | | | | |
| | zdravotnické | | | | | |
| | techniky". | | | | | |
| | | | | | | |
+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------+
9. U odbornosti 701 otorinolaryngologie se uvedené výkony 34004 a 89344 doplňují takto:
+--------+--------+--------+------+-------+------+
| Kód | Čas | Čas | P | P mat | Body |
| | lékařů | ostat. | mzdy | | |
+--------+--------+--------+------+-------+------+
| "34004 | 180 | 180 | 178 | 960 | 959 |
+--------+--------+--------+------+-------+------+
| 89344 | 30 | 30 | 30 | 18 | 160" |
+--------+--------+--------+------+-------+------+
10. U odbornosti 705 oftalmologie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
| Kód | Název, text, definice | Čas | Čas | P | P | Body K |
| | *Zvlášť účtovaný materiál* | lékařů | ostat. | mzdy | mat | |
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
| “38025 | LASEROVÁ IRIDOTOMIE | 15 | 15 | 15 | 87 | 71 Z |
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
| 38026 | LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, | 20 | 5 | 14 | 100 | 61 |
| | TRABECULOPLASTIKA NEBO GONIOPLASTIKA, | | | | | |
| | SYNECHIOCYRA, PŘÍPADNĚ | | | | | |
| | CYKLIFOTOKOAGULA- CE, JEDNO OKO | | | | | |
| | Výkon lze provést na jednom oku | | | | | |
| | nejvíce třikrát. | | | | | |
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
| 38033 | EXTRAKAPSUL4RNÍ EXTRAKCE ČOČKY | 110 | 70 | 94 | 1622 | 432 |
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
| 89300 | FAKOEMULZIFIKACE | 120 | 70 | 101 | 2871 | 458 |
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
| 89305 | KAPSULOTOMIE YAG LASEREM, JEDNO OKO | 10 | 5 | 8 | 450 | 36 |
| | Výkon lze provést na jednom oku | | | | | |
| | pouze jedenkrát. | | | | | |
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
| 89312 | LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE | 30 | 10 | 23 | 116 | 98 Z |
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
| 89319 | PANRETINÁLNÍ | 30 | 15 | 24 | 117 | 109“ |
| | FOTOKOAGULACE | | | | | |
| | SÍTNICE | | | | | |
| | Výkon lze vykázat u jednoho pacienta | | | | | |
| | nejvíce desetkrát. Další doplnění | | | | | |
| | fotokoagulace je nutno vykázat jen | | | | | |
| | jako sektorovou fotokoagulaci - | | | | | |
| | výkon 89312. | | | | | |
+--------+----------------------------------------+--------+--------+------+-------+-----------+
11. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se za názvem výkonu doplňuje název zvlášť účtovaného materiálu *steridrape* u výkonů:
13102, 13104, 33510, 33532; 35002, 35003, 35004, 35005, 35006, 35007, 35008, 35009, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014, 35015, 35016, 35017, 35018, 35019, 35020, 35023, 35027, 35029, 35030, 35031, 35101, 35103, 35104, 35105, 35106, 35107, 35108, 35109, 35110, 35111, 35112, 35113, 35114, 35116, 35117, 35118, 35119, 35120, 35137, 35139, 35140, 35141, 35142, 35143, 35145, 35146, 35147, 35148, 35149, 35151, 35152, 35153, 35154, 35155, 35160, 35165, 35167, 35168, 35169, 35170, 35171, 35172, 35173, 35174, 35176, 35177, 35203, 35204, 35205, 35207, 35221, 35227, 35228, 35229, 35230, 35231, 35232, 35233, 35235, 35236, 35237, 35239, 35241, 35242, 35244, 35247, 35249, 35251, 35252, 35253, 37301, 37302
12. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie za názvem výkonu doplňuje název zvlášť účtovaného materiálu *perineal drape* u výkonů:
13103, 16204, 16205, 16206, 16207, 16208, 16214, 35028, 35122, 35123, 35124, 35125,
13. U odbornosti 603 gynekologie a porodnictví se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u vyjmenovaných výkonů takto:
+--------+-------+
| Kód | P mat |
+--------+-------+
| "40003 | 101 |
+--------+-------+
| 40010 | 636 |
+--------+-------+
| 40011 | 1494 |
+--------+-------+
| 41006 | 153 |
+--------+-------+
| 41010 | 636 |
+--------+-------+
| 42006 | 146 |
+--------+-------+
| 43012 | 636 |
+--------+-------+
| 43013 | 1494 |
+--------+-------+
| 43014 | 636 |
+--------+-------+
| 43015 | 1494 |
+--------+-------+
| 43016 | 1494 |
+--------+-------+
| 43018 | 1736 |
+--------+-------+
| 44003 | 636 |
+--------+-------+
| 44005 | 677 |
+--------+-------+
| 46007 | 146 |
+--------+-------+
| 46010 | 146 |
+--------+-------+
| 47001 | 887 |
+--------+-------+
| 47002 | 887" |
+--------+-------+
14. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
13101, 13106, 13107, 20029, 35136, 35138, 35156, 35161, 35162, 35163, 35180, 35181, 35182, 35201, 35202, 35209, 35224, 35225, 35226, 35234, 35238, 35240, 35245, 35248, 35250
na částku 47, - Kč.
15. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
16201, 16202, 16203, 16209, 16210, 16211, 16212, 16213, 16215, 16216, 35024, 35025, 35032, 35102, 35121, 35126, 35127, 35128, 35129, 35130, 35131, 35132, 35133, 35150, 35157, 35158, 35159, 35164, 35166, 35179, 35210
na částku 197, - Kč.
16. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
35002, 35003, 35018, 35101, 35103, 35104, 35105, 35106, 35107, 35118, 35119, 35137, 35145, 35149, 35151, 35153, 35160, 35165, 35167, 35168, 35169, 35170, 35171, 35172, 35173, 35174, 35176, 35177, 35203, 35204, 35205, 35207, 35221, 35227, 35229, 35230, 35231, 35232, 35233, 35235, 35236, 35239, 35241, 35242, 35247
na částku 195, - Kč.
17. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
13102, 13104, 33510, 33532, 35004, 35005, 35006, 35007, 35008, 35009, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014, 35015, 35016, 35017, 35019, 35020, 35023, 35108, 35109, 35110, 35111, 35112, 35117, 35120, 35139, 35140, 35141, 35142, 35147, 35148, 35152, 35154, 35155, 35228, 35237, 35244, 35249, 35251, 35252, 35253, 37301, 37302
na částku 1355, - Kč.
18. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
13103, 16204, 16214, 35028, 35122, 35123, 35124, 35125
na částku 2583, - Kč.
19. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
35113, 35114, 35116, 35143, 35146
na částku 3263, - Kč.
20. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
35027, 35029, 35030, 35031
na částku 7102, - Kč.
21. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
16205, 16206
na částku 9379, - Kč.
22. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
16207, 16208
na částku 9237, - Kč.
23. U odbornosti 203 infekční lékařství název výkonu 02301 zní:
"KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY Výkon bude vykazován v ambulantní péči výhradně při převzetí pacienta do komplexní péče pro infekční chorobu, v nemocniční péči při přijetí k hospitalizaci. Nebude vykazován při konsiliárním vyšetření."
24. U odbornosti 701 otorinolaryngologie se doplňují názvy, texty a definice uvedených výkonů textem a mění se Pmat uvedených výkonů takto:
+--------+----------------------------+------+
| Kód | Název, text, definice | Pmat |
| | *ZvIášť účtovaný materiál* | |
+--------+----------------------------+------+
| "15018 | NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE | 22 |
| | ZVĚTŠOVACÍ OPTIKOU | |
+--------+----------------------------+------+
| 15019 | LARYNGOSKOPIE NEBO | 22 |
| | EPIFARYNGOSKOPIE | |
| | FLEXIBILNÍ OPTIKOU | |
+--------+----------------------------+------+
| 15020 | STROBOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ I | 22 |
| | FLEXIBILNÍ OPTIKOU | |
+--------+----------------------------+------+
| 15021 | PŘÍMÁ EPIFARYNGOSKOPIE | 22 |
+--------+----------------------------+------+
| 15022 | KALORICKÝ TEST | 27 |
+--------+----------------------------+------+
| 15027 | GUSTOMETRIE STAND., NEBO | 33 |
| | ELEKTRO | |
+--------+----------------------------+------+
| 26050 | VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ | 31 |
| | KANYLY Kanyla je hrazena | |
| | na "poukaz na prostředky | |
| | zdravotnické techniky" | |
+--------+----------------------------+------+
| 28011 | VÝPLACH CERUMINA NEBO | 7 |
| | VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE | |
| | ZVUKOVODU | |
+--------+----------------------------+------+
| 30343 | TRANSNAZÁLNÍ REPOZICE | 63 |
| | KOMPLEXU | |
| | ZYGOMATICKOMAXILLÁRNÍHO (I | |
| | BLOW-OUT) *vzpěra* | |
+--------+----------------------------+------+
| 30370 | PLASTICKÁ OPERACE ATREZIE | 54 |
| | ZVUKOVODU - Rekonstrukční | |
| | výkon ve středouší | |
| | přičíst. *dilatační stent* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32003 | EXCIZE Z NAZOFARYNGU | 15 |
+--------+----------------------------+------+
| 32006 | MUKOTOMIE NEBO | 13 |
| | KONCHEKTOMIE | |
+--------+----------------------------+------+
| 32019 | KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO | 201 |
| | SEPTA *protéza* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32041 | REKONSTRUKCE PO RADIKÁLNÍ | 495 |
| | OPERACI ČELNÍ DUTINY | |
| | *glassionomer, cement dle | |
| | skutečně spotřebovaného | |
| | množství, nejvíce 5 ml* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32104 | LARYNGOSKOPIE - PŘÍMÁ S | 22 |
| | DILATACÍ *dilatační bužie | |
| | nebo balonkový dilatační | |
| | katetr* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32107 | LARYNGEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ | 918 |
| | *tracheostomická kanyla | |
| | umělohmotná* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32108 | LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ | 960 |
| | *tracheostomická kanyla | |
| | umělohmotná* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32109 | LARYNGOFIZURA | 536 |
| | *tracheostomická kanyla | |
| | umělohmotná* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32111 | ARYTENOIDEKTOMIE | 819 |
| | *dilatační stent, | |
| | tracheostomická kanyla | |
| | umělohmotná* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32112 | LARYNGOPLASTIKA A | 960 |
| | TRACHEOPLASTIKA *dilatační | |
| | stent* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32113 | VYTVOŘENÍ FONAČNÍ PÍŠTĚLE | 960 |
| | *hlasová protézka* | |
+--------+----------------------------+------+
| 32116 | ZAVEDENÍ T KANYLY MONTGOM. | 820 |
| | NEBO PODOBNÉ POMŮCKY | |
| | *Montgom. kanyla nebo | |
