Příloha G k protokolu 3
+-------------------+------------------------------------------+-----------------+
| Položka celního | Název zboží | Celní kvóta |
| sazebníku | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 2701 | ex 2701 19 | Uhlí vyrobené technologií Haldex | 180 000 t |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8407 | 8407 | Vratné nebo rotační zážehové spalovací | |
| | | pístové motory s vnitřním spalováním | 5.000.000 USD * |
| | 840733005 | | |
| | 840790002 | | |
| | 840734008 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8408 | 8408 | Pístové vznětové motory s vnitřním | |
| | | spalováním (dieselové motory nebo | |
| | | motory s žárovou hlavou) | |
| | 840820013 | | |
| | 840820022 | | |
| | 840820998 | | |
| | 840890001 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8409 | 8409 | Části a součásti určené převážně nebo | |
| | | výhradně pro motory čísel 8407 a 8408 | |
| | 840999016 | | |
| | 840999991 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8415 | 8415 | Klimatizační zařízení, skládající se | |
| | | z ventilátoru s vestavěným motorem a | |
| | | ze zařízení pro změnu teploty a | |
| | | vlhkosti vzduchu, vč. zařízení, ve | |
| | | kterých nemůže být vlhkost vzduchu | |
| | | regulována odděleně | |
| | 841510003 | | |
| | 841590001 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8482 | 8482 | Valivá ložiska (kuličková, válečková) | |
| | 848210999 | | |
| | 848210990 | | |
| | 848299000 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8483 | 8483 | Převodové hřídele (včetně vačkových a | |
| | | klikových hřídelí) a kliková ústrojí | |
| | | (kliky); ložisková pouzdra a ložiskové | |
| | | pánve; ozubená kola a ozubené převody; | |
| | | kuličkové šrouby; převodovky, skříně | |
| | | převodovek a ostatní měniče rychlosti, | |
| | | vč. měničů kroutícího momentu; | |
| | | setrvačníky a řemenice, vč. kladnic pro | |
| | | kladkostroje; spojky a hřídelové spojky | |
| | | (vč. kardanových kloubů) | |
| | 848310004 | | |
| | 848390002 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8484 | 8484 | Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy | |
| | | těsnění různého složení uložené | |
| | | v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech | |
| | | nebo v podobných obalech | |
| | 848410003 | | |
| | 848490001 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8511 | 8511 | Přístroje a elektrická zapalovací nebo | |
| | | spouštěcí zařízení pro zážehové a | |
| | | vznětové spalovací motory s vnitřním | |
| | | spalováním, generátory a regulační | |
| | | spínače používané s těmito motory | |
| | 851110000 | | |
| | 851180007 | | |
| | 851190992 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8512 | 8512 | Elektrické přístroje osvětlovací a | |
| | | signalizační (vyjma výrobky čísla 8539), | |
| | | stěrače, rozmrazovače a odmlžovače, | |
| | | elektrické, pro jízdní kola a motorová | |
| | | vozidla | |
| | 851240002 | | |
| | 851290007 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8706 | 8706 | Chassis (podvozky) motorových vozidel | |
| | | čísel 8701 až 8705, s motorem | |
| | 870600012 | | |
| | 870600997 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8707 | 8707 | Karosérie motorových vozidel čísel 8701 | |
| | | až 8705, vč. kabin pro řidiče | |
| | 870710003 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
| 8708 | 8708 | Části, součásti a příslušenství | |
| | | motorových vozidel čísel 8701 až 8705 | |
| | 870810996 | | |
| | 870821006 | | |
| | 870829994 | | |
| | 870831007 | | |
| | 870839995 | | |
| | 870840999 | | |
| | 870850990 | | |
| | 870860016 | | |
| | 870860991 | | |
| | 870870992 | | |
| | 870880993 | | |
| | 870891997 | | |
| | 870892990 | | |
| | 870893993 | | |
| | 870894996 | | |
| | 870899016 | | |
| | 870899991 | | |
+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
------------------------------------------------------------------
* tato kvóta je stanovena pouze pro náhradní díly k motorům a vozidlům pocházejícím z Polské republiky
------------------------------------------------------------------