CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 110/1999 Sb. Sdělení o Dohodě o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Příloha B k Protokolu 13

Příloha B k Protokolu 13

110/1999 Sb. Sdělení o Dohodě o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 13

HS kód Maximální výše HS kód Maximální výše

uplatňovaných uplatňovaných

cel (%) cel (%)

0102.90 * 15 0210.12 * 20

0103.91 * 10 0210.19 * 20

0103.92 * 15 0210.20 * 20

0105.11 * 9 0210.90 * 20

0105.12 * 9 0301.93 5

0105.19 * 9 0402.10 * 37

0105.92 * 10 0402.21 * 37

0105.93 * 10 0402.91 * 37

0105.99 * 10 0402.99 * 37

02.01 * 25 0404.10 14

02.02 * 25 0404.90 14

02.03 * 25 0704.20 10

0207.12 28 0704.90 10

0207.14.10 28 0705.19 10

0207.14.20 28 0705.21 10

0207.14.30 28 0705.29 10

0207.14.40 28 0706.10 10

0207.14.50 28 0708.20 10

0207.14.60 28 0708.90 10

0207.14.70 28 0709.20 5

0207.14.91 10 0709.70 10

0207.14.99 28 0710.22 7

0207.27.91 10 0710.29 7

0207.36.81 10 0710.30 7

0207.36.85 10 0710.40 7

0207.36.89 10 0710.90 7

02.09 20 0807.11.00 9

0210.11 * 20 0807.19.00 9

0809.10 8 1108.14 ** 14

0809.30 9 1108.19 ** 14

0810.30 9 1108.20 ** 14

0811.10 9 11.09 14

0909.30 4 12.10 5

0909.40 4 15.17 20

1001.90 15 1602.10 15

10.02 15 1602.20 15

10.03 18 1602.31 * 15

10.04 15 1602.32 * 15

11.01 15 1602.39 * 15

1102.10 15 1602.42 * 15

1102.20 15 1602.49 * 15

1102.90 15 1602.50 * 18

1103.12 15 1702.11.00 20

1103.13 15 1702.19.00 20

1103.19 15 1702.60 30

1103.21 15 17.03 14

1103.29 15 17.04 12

1104.11 15 1806.10 12

1104.12 15 1806.20 10

1104.19 15 1902.11 20

1104.21 15 1902.19 20

1104.22 15 1904.20.10 6

1104.23 15 1904.90 7

1104.29 15 1905.10 7

1104.30 15 1905.20 7

1105.10 ** 15 2001.10 15

2001.20 15 2008.80 6

2002.10 11 2008.91 7

2002.90 11 2008.92 6

2005.10 15 2008.99 4

2005.20 20 2009.60 4

2005.40 15 2009.70 12

2005.51 7 2101.30 14

2005.59 7 2102.30 7

2005.60 5 2104.10 4

2005.80 15 2104.20 4

2005.90.75 17 2106.10 7

2008.40 4 2202.10 19

2008.50 6 2202.90 10

2008.60 6

2008.70 6

------------------------------------------------------------------