CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 110/1999 Sb. Sdělení o Dohodě o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Příloha A k Protokolu 11

Příloha A k Protokolu 11

110/1999 Sb. Sdělení o Dohodě o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 11

(HS kód '96)

01.01 0712.90.50 1206.00.10 15.22
0102.10 0712.90.90 1207.10 16.03
0103.10 07.13 1207.20 16.04
01.04 07.14 1207.30 16.05
01.06 08.01 1207.40 1702.20
02.04 * 08.02 1207.50 18.01
02.05 08.03 1207.60 18.02
02.06 08.04 1207.92 18.03
02.08 08.05 1207.99 18.04
0301.10 0806.20 12.08 18.05
0301.91 0807.20 12.09 1902.40
0301.92 0808.20 12.11 19.03
0301.99 0810.40 1212.10 1905.30
03.02 0810.50 1212.20 1905.40
03.03 0810.90 1212.30 1905.90
03.04 08.12 1212.92 2003.20
03.05 08.13 1212.99 2005.70
03.06 08.14 12.13 2008.11
03.07 09.01 1214 2008.19
05.01 09.02 13.01 2008.20
05.02 09.03 13.02 2008.30
05.03 09.04 14.01 2009.11
05.04 09.05 14.02 2009.19
05.05 09.06 14.03 2009.20
05.06 09.07 14.04 2009.30
05.07 09.08 15.01 2009.40
05.08 0909.10 15.02 2101.11
05.09 0909.20 15.03 2101.12
05.10 0909.50 15.04 2101.20
05.11 09.10 15.05 2103.10
06.01 1001.10 15.06 22.01
06.02 1005.10 15.07 23.01
06.04 10.06 15.08 23.02
0701.10 10.07 15.09 23.03
0709.10 10.08 15.10 23.04
0709.30 1102.30 15.11 23.05
0709.40 1103.14 1512.21 23.06
0709.52 11.06 1512.29 23.07
07.11 12.01 15.13 23.08
0712.30 12.02 15.15 23.09
0712.90.11 12.03 15.18
0712.90.19 12.04 15.20
0712.90.30 1205.00.10 15.21


------------------------------------------------------------------