CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 11/2019 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL Příloha

Příloha

11/2019 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Příloha

Kalkulace nákladů podle ujednání:

+--------------------------------------------------------------------------+
| Palivo pro generátory |
+-------------+----------------+-------------+-------------+---------------+
| počet hodin | palivo | palivo | cena paliva | roční náklady |
| provozu | (v litrech) | celkově | za litr | |
| | na každou | (v litrech) | | |
| | hodinu provozu | | | |
+-------------+----------------+-------------+-------------+---------------+
| 280 | 22 | 6160 | € 1,367 | € 8 420,72 |
+-------------+----------------+-------------+-------------+---------------+

+--------------------------------------------------------------------------+
| Pronájem vozidel |
+------------------+-----------------+---------------+---------------------+
| roční náklady | Roční náklady | roční náklady | Roční náklady |
| na vůz č. 5 | na vůz č. 3 | na vůz č. 2 | na vůz č. 1 |
| Land Cruiser | Coaster | Savana | Bongo + 4 Pick-Up |
| obrněný | obrněný | obrněný | + Land Cruiser |
| | | | sanitní vůz |
+------------------+-----------------+---------------+---------------------+
| € 213 180,00 | € 244 800,00 | € 244 800,00 | € 81 936,00 |
+------------------+-----------------+---------------+---------------------+
| celkové roční náklady |
+--------------------------------------------------------------------------+
| € 784 716,00 |
+--------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------+--------------------------+------------------------------------+
| Odvoz odpadu | Úklidové služby | Údržba |
+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+-------------+
| měsíční | roční | měsíční | roční | měsíční | roční | roční |
| náklady | náklady | náklady | náklady | náklady | náklady | náklady |
| | | | | | USD | € |
+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+-------------+
| | | | | USD | USD | |
| € 3 450,00 | € 41 400,00 | € 4 200,00 | € 50 400,00 | 1 750,00 | 21 000,00 | € 17 652,23 |
+------------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+-------------+

+------------------------------------+
| Internetové připojení |
+----------+-----------+-------------+
| měsíční | roční | roční |
| náklady | náklady | náklady |
| | USD | € |
+----------+-----------+-------------+
| USD | USD | |
| 3 000,00 | 36 000,00 | € 31 100,40 |
+----------+-----------+-------------+

+--------------------------+--------------+
| Celkové roční náklady | € 933 689,35 |
+--------------------------+--------------+
| Celkové měsíční náklady | € 77 807,45 |
+--------------------------+--------------+
| Celkové týdenní náklady | € 17 955,56 |
+--------------------------+--------------+
| Celkové denní náklady | € 2 558,05 |
+--------------------------+--------------+
| Počet osob (11/10/2018) | 95 |
+--------------------------+--------------+
| Celkové náklady | € 26,93 |
| na osobu a den | |
+--------------------------+--------------+




****************************************************************