Příloha č. 2 k nařízení vlády ČR č. 11/1993 Sb.
Odměny členům zastupitelstva hlavního města Prahy
+----------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| Členové zastupitelstva hlavního města Prahy | Členové zastupitelstva hlavního města |
| dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce | Prahy, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze |
| | zaměstnání a vykonávají funkce |
+-----------------+-----------------+----------------------+-------------------+-------------------------+
| primátora | náměstka | ostatních členů rady | člena rady | předsedy komise nebo |
| | primátora | zastupitelstva | zastupitelstva | předsedy |
| | | | | zvláštního orgánu |
+-----------------+-----------------+----------------------+-------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----------------+-----------------+----------------------+-------------------+-------------------------+
| Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně |
| od do | od do | od do | do | do |
+-----------------+-----------------+----------------------+-------------------+-------------------------+
| 18 000 - 19 800 | 12 000 - 17 100 | 8000 - 11 700 | 2700 | 1800 |
+-----------------+-----------------+----------------------+-------------------+-------------------------+
******************************************************************