Příloha č. 2
Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravní dávky a přídavku potravin k určení výše jejich finanční hodnoty
+------------------------------------+---------------+
| | Stravní dávka |
| Druh potravin | pro žáka |
| +---------------+
| | Dávka |
| | v gramech |
+------------------------------------+---------------+
| Vepřové maso | 70 |
+------------------------------------+---------------+
| Hovězí maso | 69 |
+------------------------------------+---------------+
| Uzené maso | 5 |
+------------------------------------+---------------+
| Ostatní maso | 2 |
+------------------------------------+---------------+
| Vnitřnosti | 15 |
+------------------------------------+---------------+
| Uzeniny a výrobky z masa | 44 |
+------------------------------------+---------------+
| Masové konzervy | 34 |
+------------------------------------+---------------+
| Maso celkem | 239 |
+------------------------------------+---------------+
| Drůbež a drůbeží výrobky | 32 |
+------------------------------------+---------------+
| Kosti | 2 |
+------------------------------------+---------------+
| Ryby | 9 |
+------------------------------------+---------------+
| Rybí výrobky a konzervy | 15 |
+------------------------------------+---------------+
| Máslo | 23 |
+------------------------------------+---------------+
| Sádlo a slanina | 10 |
+------------------------------------+---------------+
| Jedlé tuky a oleje | 21 |
+------------------------------------+---------------+
| Čerstvé mléko | 410 |
+------------------------------------+---------------+
| Mléčné výrobky | 97 |
+------------------------------------+---------------+
| Sýry | 32 |
+------------------------------------+---------------+
| Vejce | 48 |
+------------------------------------+---------------+
| Chléb | 310 |
+------------------------------------+---------------+
| Běžné pečivo | 92 |
+------------------------------------+---------------+
| Jemné pečivo | 45 |
+------------------------------------+---------------+
| Trvanlivé pečivo | 10 |
+------------------------------------+---------------+
| Těstoviny | 17 |
+------------------------------------+---------------+
| Mouka, kroupy, vločky | 65 |
+------------------------------------+---------------+
| Rýže | 26 |
+------------------------------------+---------------+
+------------------------------------+---------------+
| | Stravní dávka |
| Druh potravin | pro žáka |
| +---------------+
| | Dávka |
| | v gramech |
+------------------------------------+---------------+
| Cukr a cukrářské výrobky | 68 |
+------------------------------------+---------------+
| Brambory | 490 |
+------------------------------------+---------------+
| Čerstvá a mražená zelenina | 190 |
+------------------------------------+---------------+
| Nakládaná a sušená zelenina | 70 |
+------------------------------------+---------------+
| Kysané a sterilované zelí | 20 |
+------------------------------------+---------------+
| Zelenina celkem | 280 |
+------------------------------------+---------------+
| Čerstvé, mražené a sušené ovoce | 88 |
+------------------------------------+---------------+
| Citrusové plody | 40 |
+------------------------------------+---------------+
| Kompoty | 35 |
+------------------------------------+---------------+
| Zahuštěné ovocné výrobky | 36 |
+------------------------------------+---------------+
| Ovoce celkem | 199 |
+------------------------------------+---------------+
| Přísady, nápoje, ostatní potraviny | 362 |
+------------------------------------+---------------+
+------------------------------------+---------------+
| | Přídavek |
| Druh potravin | potravin A |
| +---------------+
| | Dávka |
| | v gramech |
+------------------------------------+---------------+
| Cukr a cukrářské výrobky | 25 |
+------------------------------------+---------------+
| Přísady, nápoje, ostatní potraviny | 300 |
+------------------------------------+---------------+
------------------------------------------------------------------