Příloha
Tabulka zvláštní daně z důchodu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Důchod (základ Daňová srážka Daňová srážka Daňová srážka
pro vyměření činí u důchodů činí u důchodů činí u důchodů
daně) měsíčně bez výchovného s výchovným na s výchovným na
od-do 1 dítě 2 děti
Kčs Kčs Kčs Kčs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
701 - 800 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
801 - 810 9
811 - 820 11
821 - 830 12
831 - 840 14
841 - 850 15
851 - 860 17
861 - 870 18
871 - 880 20
881 - 890 21
891 - 900 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901 - 910 24 9
911 - 920 26 9
921 - 930 28 9
931 - 940 29 9
941 - 950 31 9
951 - 960 33 9
961 - 970 34 9
971 - 980 36 9
981 - 990 38 9
991 -1 000 40 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 001 - 1 010 42 10
1 011 - 1 020 44 12
1 021 - 1 030 46 13
1 031 - 1 040 48 15
1 041 - 1 050 50 16
1 051 - 1 060 52 17
1 061 - 1 070 54 19
1 071 - 1 080 56 20
1 081 - 1 090 58 21
1 091 - 1 100 60 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 101 - 1 110 62 24 10
1 111 - 1 120 65 26 11
1 121 - 1 130 67 28 11
1 131 - 1 140 70 29 11
1 141 - 1 150 72 31 11
1 151 - 1 160 75 33 11
1 161 - 1 170 77 34 11
1 171 - 1 180 80 36 11
1 181 - 1 190 82 38 11
1 191 - 1 200 85 40 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 201 - 1 210 87 42 13
1 211 - 1 220 90 44 14
1 221 - 1 230 92 46 15
1 231 - 1 240 95 48 16
1 241 - 1 250 97 50 17
1 251 - 1 260 100 52 18
1 261 - 1 270 102 54 19
1 271 - 1 280 105 56 20
1 281 - 1 290 107 58 21
1 291 - 1 300 110 60 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 301 - 1 310 113 62 24
1 311 - 1 320 116 65 26
1 321 - 1 330 119 67 28
1 331 - 1 340 122 70 29
1 341 - 1 350 125 72 31
1 351 - 1 360 128 75 33
1 361 - 1 370 131 77 34
1 371 - 1 380 134 80 36
1 381 - 1 390 137 82 38
1 391 - 1 400 140 85 40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 401 - 1 410 143 87 42
1 411 - 1 420 146 90 44
1 421 - 1 430 149 92 46
1 431 - 1 440 152 95 48
1 441 - 1 450 155 97 50
1 451 - 1 460 158 100 52
1 461 - 1 470 161 102 54
1 471 - 1 480 164 105 56
1 481 - 1 490 167 107 58
1 491 - 1 500 170 110 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 501 - 1 510 173 113 62
1 511 - 1 520 176 116 65
1 521 - 1 530 179 119 67
1 531 - 1 540 182 122 70
1 541 - 1 550 185 125 72
1 551 - 1 560 188 128 75
1 561 - 1 570 191 131 77
1 571 - 1 580 194 134 80
1 581 - 1 590 197 137 82
1 591 - 1 600 200 140 85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 601 - 1 610 201 143 87
1 611 - 1 620 202 146 90
1 621 - 1 630 203 149 92
1 631 - 1 640 205 152 95
1 641 - 1 650 206 155 97
1 651 - 1 660 207 158 100
1 661 - 1 670 208 161 102
1 671 - 1 680 210 164 105
1 681 - 1 690 211 167 107
1 691 - 1 700 212 170 110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 701 - 1 710 213 173 113
1 711 - 1 720 215 176 116
1 721 - 1 730 216 179 119
1 731 - 1 740 217 182 122
1 741 - 1 750 218 185 125
1 751 - 1 760 220 188 128
1 761 - 1 770 221 191 131
1 771 - 1 780 222 194 134
1 781 - 1 790 223 197 137
1 791 - 1 800 225 200 140
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 801 - 1 810 226 201 143
1 811 - 1 820 227 202 146
1 821 - 1 830 228 203 149
1 831 - 1 840 230 205 152
1 841 - 1 850 231 206 155
1 851 - 1 860 232 207 158
1 861 - 1 870 233 208 161
1 871 - 1 880 235 210 164
1 881 - 1 890 236 211 167
1 891 - 1 900 237 212 170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 901 - 1 910 238 213 173
1 911 - 1 920 240 215 176
1 921 - 1 930 241 216 179
1 931 - 1 940 242 217 182
1 941 - 1 950 243 218 185
1 951 - 1 960 245 220 188
1 961 - 1 970 246 221 191
1 971 - 1 980 247 222 194
1 981 - 1 990 248 223 197
1 991 - 2 000 250 225 200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 001 - 2 010 251 226 201
2 011 - 2 020 252 227 202
2 021 - 2 030 253 228 203
2 031 - 2 040 255 230 205
2 041 - 2 050 256 231 206
2 051 - 2 060 257 232 207
2 061 - 2 070 258 233 208
2 071 - 2 080 260 235 210
2 081 - 2 090 261 236 211
2 091 - 2 100 262 237 212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 101 - 2 110 263 238 213
2 111 - 2 120 265 240 215
2 121 - 2 130 266 241 216
2 131 - 2 140 267 242 217
2 141 - 2 150 268 243 218
2 151 - 2 160 270 245 220
2 161 - 2 170 271 246 221
2 171 - 2 180 272 247 222
2 181 - 2 190 273 248 223
2 191 - 2 200 275 250 225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U důchodů vyšších než 2 200 Kčs (osobní důchody) činí daň 12,5 %; přitom se u důchodů s výchovným na 1 dítě odčítá ze základu pro vyměření daně 200 Kčs, u důchodů s výchovným na 2 děti 400 Kčs. Důchody s výchovným na 3 a více dětí se nezdaňují.
Poznámka
Částka zbývající po srážce daně nesmí být nižší než kolik činí po srážce daně částka, která tvoří horní hranici nejblíže nižšího daňového pásma [např. důchod (základ pro vyměření daně) ve výši 811 Kčs se po odečtení samotné daňové srážky 11 Kčs upraví na 801 Kčs; po zdanění se důchod upraví podle dalších ustanovení zákona, pokud jde o výši (§ 45 odst. 3, § 46, § 47 odst. 3, § 54 odst. 3, § 58 odst. 3 a další)].
------------------------------------------------------------------