Příloha č. 1
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty
Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování účinných od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, se stanoví takto:
1. Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| Číslo | Kód | Název | Definiční skupiny léčiv | Vyřazovací pravidla |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 1 | THY | Poruchy štítné žlázy | H03A, H03B | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 2 | PSY | Antipsychotika, Alzheimerova choroba, | N05A mimo (N05AL03, | |
| | | léčba závislostí | N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BC51 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 3 | DEP | Léčba antidepresivy | N06A | ne, pokud zároveň PSY |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 4 | CHO | Hypercholesterolémie | C10 mimo (C10AC01, | ne, pokud zároveň DM1, DM2, DMH |
| | | | C10BX03) | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 5 | DMH | Diabetes s hypertenzí | A10 a zároveň C02 mimo (C02KX, | ne, pokud zároveň DM1 |
| | | | C02CA04), C03 mimo (C03CA01, | |
| | | | C03DA04), C07, | |
| | | | C08 mimo (C08CA06), C09 | |
| | | | mimo (C09DX04) | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 6 | COP | Těžké astma, chronická obstrukční | R03AC18, R03BB | ne, pokud zároveň PAH |
| | | choroba plic | | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 7 | AST | Astma | R03 mimo (R03AC18, R03BB) | ne, pokud zároveň PAH, COP |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 8 | DM2 | Diabetes typu II | A10 | ne, pokud zároveň DM1, DMH |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 9 | EPI | Epilepsie | N03 mimo (N03AX12, N03AX16), N05BA09 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 10 | CRO | Crohnova choroba, ulcerózní kolitida | A07EA06, A07EC02 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 11 | KVS | Srdeční choroby | C01A, C01B, C01D, C01EB15, | ne, pokud zároveň PAH |
| | | | C01EB17, C03CA01, C03DA04, | |
| | | | C09DX04 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 12 | TNF | Chronická zánětlivá onemocnění léčená | D11AH05, L04AA24, L04AA29, | |
| | | biologickými léčivými přípravky | L04AA32, L04AA33, L04AA37, | |
| | | | L04AA44, L04AB, L04AC, | |
| | | | L04AF01, L04AF02, L04AF03, L04AG05 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 13 | REU | Revmatické choroby léčené jinak než | A07EC01, L04AA13, L04AK01, | ne, pokud zároveň TNF |
| | | inhibitory TNF | L04AX03, M01CC01, P01BA02 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 14 | PAR | Parkinsonova choroba | N04B | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 15 | DM1 | Diabetes typu I | A10A | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 16 | TRA | Transplantace | L04AA06, L04AA10, L04AA18, | ne, pokud zároveň CRO |
| | | | L04AC02, L04AD01, L04AD02, | |
| | | | L04AH01, L04AH02, L04AX01 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 17 | CFP | Cystická fibróza a onemocnění | J01GB01, J01XB01, R05CB13 | |
| | | exokrinní funkce pankreatu | | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 18 | CNS | Onemocnění mozku a míchy | L03AB07, L03AB08, L03AB13, | ne, pokud zároveň RSK |
| | | | L03AX13, L04AA23, L04AA27, | |
| | | | L04AA31, L04AA34, L04AA36, | |
| | | | L04AA40, L04AA42, L04AA50, | |
| | | | L04AA52, L04AE01, L04AE03, | |
| | | | L04AE04, L04AG03, L04AG06, | |
| | | | L04AG08, L04AG12, L04AK02, | |
| | | | L04AX07, M03BX01, | |
| | | | M03BX02, N07XX02 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 19 | ONK | Malignity | L01, L03AA, L03AX16, | |
| | | | L04AX04, L04AX06 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 20 | HIV | HIV, AIDS | J05AE mimo (J05AE30), J05AF | ne, pokud zároveň HAR |
| | | | mimo (J05AF08, J05AF10, J05AF11), | |
| | | | J05AG, J05AJ, J05AR, J05AX | |
| | | | mimo (J05AX05, J05AX18) | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 21 | REN | Renální selhání | B03X, V03AE | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 22 | RAS | Léčba růstovým hormonem | H01AC01, H01AC03 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 23 | HOR | Hormonální onkologická léčba | L02 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 24 | NPP | Neuropatická bolest | N01BX04, N03AX12, | |
| | | | N03AX16, N02BF01, N02BF02 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 25 | AMG | Akromegalie | H01AX01, H01CB02, H01CB03 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 26 | CAK | Chronická antikoagulace | B01AE07, B01AF01, B01AF02, | |
| | | | B01AF03 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 27 | PAH | Plicní arteriální hypertenze | B01AC09, B01AC11, B01AC21, | |
| | | | B01AC27, C02KX01, C02KX02, | |
| | | | C02KX05, G04BE03, G04BE08 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 28 | HAR | HIV, AIDS-léčba bez využití | J05AE, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, | |
| | | antiretrovirotik | J05AX18) | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 29 | IDS | Imunodeficitní syndrom | J06BA01, J06BA02 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 30 | RSK | Těžká roztroušená skleróza | L04AA23, L04AA27, L04AA34, | |
| | | | L04AA36, L04AA40, L04AA42, | |
| | | | L04AA52, L04AE01, L04AE03, | |
| | | | L04AG03, L04AG06, L04AG08, | |
| | | | L04AG12, L04AX07 | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 31 | MDG | Makulární degenerace | S01LA | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| 32 | MIG | Migréna léčená biologickými léčivými | N02CD | |
| | | přípravky | | |
+-------+-----+---------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------+
2. Seznam kombinací věkové skupiny s farmaceuticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceuticko-nákladových skupin navzájem se nestanoví.
3. Hodnota koeficientu pro výpočet zajišťovací konstanty se stanoví ve výši 109.
4. Hodnota hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladové skupiny se stanoví ve výši 181.
------------------------------------------------------------------