| V | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vacanovice | 775924 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vacenovice | 644536 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vacenovice u Kyjova | 775932 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vackovec | 694827 |
+---------------------------+-------------------------+
| Václavice u Benešova | 775959 |
+---------------------------+-------------------------+
| Václavice u Hrádku nad | 775991 |
| Nisou | |
+---------------------------+-------------------------+
| Václavov u Chvaletína | 655031 |
+---------------------------+-------------------------+
| Václavy | 776050 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vacov | 776092 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vacovice | 701181 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vacovy | 629511 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vadčice | 625400 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vadín | 709671 |
+---------------------------+-------------------------+
| Val u Dobrušky | 776165 |
+---------------------------+-------------------------+
| Valdíkov | 701602 |
+---------------------------+-------------------------+
| Valeč u Hrotovic | 776599 |
+---------------------------+-------------------------+
| Valtrovice | 776742 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vamberk | 776785 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vanice | 776793 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vanovice | 776831 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vápno | 639010 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vápno u Přelouče | 776955 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vápovice | 776963 |
+---------------------------+-------------------------+
| Varvažov | 750883 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vatín | 777161 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vavřinec | 777218 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vavřinec na Moravě | 777269 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vážany nad Litavou | 777331 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vážany u Boskovic | 777285 |
+---------------------------+-------------------------+
| Včelná | 777382 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věckovice u Janovic nad | 771538 |
| Úhlavou | |
+---------------------------+-------------------------+
| Veclov u Svojetína | 761192 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vědlice | 777501 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vědomice | 777510 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vedrovice | 777536 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vejvanov | 777609 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vejvanovice | 777625 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velatice | 777633 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veleboř | 666556 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velečín | 777668 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veleň | 777757 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velenice | 777765 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velenka | 777781 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velenovy | 777803 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velešice | 746339 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velešice u Hoštky | 646296 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velešice u Pačejova | 717339 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velešín | 777854 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velešov | 781100 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velešovice | 777897 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veletov | 777927 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velichovky | 777951 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veliká Ves u Prahy | 777960 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velim | 778036 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veliny | 778052 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veliš | 778109 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Bukovina | 655155 |
| u Chvalkovic | |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Bystřice | 778281 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Čermná nad Orlicí | 619795 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Chyška | 778389 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Jesenice | 778419 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Lečice | 778494 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Ledská | 618667 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Losenice | 778575 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká nad Veličkou | 778583 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká nad Vltavou | 778150 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Polom | 778591 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Rovná | 792942 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Turná | 712931 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká u Milevska | 778168 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velká Ves | 778656 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Albrechtice | 778664 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Bílovice | 778672 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Číčovice | 623555 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Hostěrádky | 778800 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Hydčice | 778834 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Chvalovice | 778842 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Koloděje | 779041 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Meziříčí | 779091 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Němčice | 779229 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Pavlovice | 779245 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Popovice | 779342 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Přílepy | 779369 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Přítočno | 779377 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Výkleky | 603163 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velké Zboží | 723550 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Beranov | 779491 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Bor u Horažďovic | 779539 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Dešov | 625728 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Chlumec | 779598 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Ježov | 779628 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Karlov | 634158 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Osek | 779687 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Pěčín | 779695 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Rybník u Humpolce | 779717 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Třebešov | 779776 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Týnec | 779784 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Újezd | 779792 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Újezd u Kojatic | 667811 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Újezd u Litoměřic | 616435 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velký Vřešťov | 779831 |
+---------------------------+-------------------------+
| Velmovice | 666581 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veltěže | 779857 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veltruby | 779865 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veltrusy | 779873 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vémyslice | 779971 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vendolí | 779989 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vepice | 671428 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vepříkov | 780049 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vepřová | 780057 |
+---------------------------+-------------------------+
| Verdek | 780073 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vernéřovice | 614688 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věrovany | 780260 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veřechov | 780341 |
+---------------------------+-------------------------+
| Ves Blížkovice | 605689 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vesce pod Řípem | 672157 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vesce u Dačic | 780391 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vesce u Moravských | 780464 |
| Budějovic | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vesce u Počátek | 723037 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vesec | 670243 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselá u Častrova | 780511 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselá u Sedletína | 746860 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselí nad Moravou | 780723 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselice na Moravě | 777277 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselice nad Metují | 778427 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselice u Havlíčkova | 723487 |
| Brodu | |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselíčko u Milevska | 780839 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselíčko u Žďáru nad | 780847 |
| Sázavou | |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselí-Předměstí | 780731 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veselý Žďár | 780961 |
+---------------------------+-------------------------+
| Veská | 780979 |
+---------------------------+-------------------------+
| Véska u Oder | 638552 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vestec nad Mrlinou | 781011 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vestec u Hořiček | 681083 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vestec u Hřiměždic | 649066 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vestec u Chrudimi | 654361 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vestec u Jaroměře | 790681 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vestecká Lhotka | 658570 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věstoňovice | 602574 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věteřov | 781096 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vetlá | 785938 |
+---------------------------+-------------------------+
| Větrný Jeníkov | 781118 |
+---------------------------+-------------------------+
| Větrov u Solenic | 752401 |
+---------------------------+-------------------------+
| Větrušice u Klecan | 781126 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vetřkovice u Vítkova | 781151 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vevčice | 781282 |
+---------------------------+-------------------------+
| Větrov | 747351 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věž | 781321 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věžky u Přerova | 606740 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věžná | 781355 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věžnice | 781410 |
+---------------------------+-------------------------+
| Věžnička | 781428 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vchynice | 781444 |
+---------------------------+-------------------------+
| Víceměřice | 781452 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vícenice u Dolních Lažan | 629448 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vícenice u Klatov | 767689 |
+---------------------------+-------------------------+
| Víckovice | 620891 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vicmanov | 661341 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vícov | 781495 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vídeň | 781541 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vidice | 781657 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vidice u Kutné Hory | 781614 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vidlatá Seč | 781690 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vidov | 741621 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vidovle | 604933 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vílanec | 781851 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vilantice | 781878 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vilémov u Golčova | 781975 |
| Jeníkova | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vilémov u Humpolce | 649414 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vilémov u Litovle | 782009 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vilémovice u Červených | 620904 |
| Janovic | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vilémovice u Macochy | 782033 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vilice | 782050 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vílov | 782076 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinary u Smidar | 782181 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinary u Vysokého Mýta | 782190 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinařice u Dobrovice | 782297 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinařice u Kladna | 782271 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinařice u Loun | 782319 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinařice u Suchomast | 782246 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinařice u Týnce nad | 772364 |
| Labem | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vincencov | 716464 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinice u Městce Králové | 693308 |
+---------------------------+-------------------------+
| Viničné Šumice | 782360 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinné | 721921 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vinoř | 782378 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vintířov | 782394 |
+---------------------------+-------------------------+
| Víska | 698008 |
+---------------------------+-------------------------+
| Víska u Frýdlantu | 782581 |
+---------------------------+-------------------------+
| Víska u Chotěboře | 705861 |
+---------------------------+-------------------------+
| Víska u Kněžic | 667030 |
+---------------------------+-------------------------+
| Víska u Litovle | 637190 |
+---------------------------+-------------------------+
| Víska u Strakonic | 782513 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vísky | 768545 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vísky u Letovic | 782530 |
+---------------------------+-------------------------+
| Višňové | 782602 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vítání | 753041 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vitčice na Moravě | 782637 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vitějovice | 782670 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vitice u Humpolce | 782858 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vitice u Vodňan | 674079 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vítkov | 782998 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vitonice na Hané | 672467 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vítonice u Blažejovic | 605522 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vítonice u Znojma | 783145 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vižina | 783200 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlačice | 783218 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vladislav | 783234 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vladyčín | 671436 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlachov | 688894 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlasatice | 783307 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlásenice u Makova | 689998 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlásenice u Pelhřimova | 783323 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlásenice-Drbohlavy | 619396 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlastec | 713252 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlastibořice | 783463 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlastislav | 783480 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlastkovec | 750379 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlašim | 783544 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčatín | 783617 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčeves | 783641 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčí | 783650 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčí Habřina | 783692 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčí u Chlumčan | 651761 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčkov | 783838 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčkovice u Praskačky | 732931 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčnov | 783897 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčnov u Chrudimi | 712094 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčnov u Starého Jičína | 755044 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlčtejn | 783919 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vletice | 673561 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vliněves | 628671 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkanov u Nového | 707791 |
| Kramolína | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkava | 784010 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkonice | 784028 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkosovice | 626864 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkoš u Kyjova | 784036 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkoš u Přerova | 784052 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkov nad Lesy | 603171 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkov pod Oškobrhem | 784095 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkov u Jaroměře | 784079 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vlkovice | 793922 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vnorovice | 784184 |
+---------------------------+-------------------------+
| Voděrádky | 745529 |
+---------------------------+-------------------------+
| Voděrady u Českých | 784231 |
| Heřmanic | |
+---------------------------+-------------------------+
| Voděrady u Luštěnic | 689114 |
+---------------------------+-------------------------+
| Voděrady u Rychnova nad | 784222 |
| Kněžnou | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vodice u Tábora | 784273 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vodňany | 784281 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vodní Újezd | 627623 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vodochody | 756296 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vodochody u Prahy | 784362 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vodranty | 674460 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vochov | 784427 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojenice | 705632 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojkovice u Kralup nad | 784524 |
| Vltavou | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojkovice u Židlochovic | 784567 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojnice | 674354 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojnice u Koštic | 670995 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojnice u Olomouce | 784583 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojničky | 671002 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojslavice nad Želivkou | 784621 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vojtěchov u Hlinska | 784656 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vokov u Rynárce | 744654 |
+---------------------------+-------------------------+
| Volárna | 784672 |
+---------------------------+-------------------------+
| Voleč | 784796 |
+---------------------------+-------------------------+
| Volenice | 784834 |
+---------------------------+-------------------------+
| Volenice u Počedělic | 723118 |
+---------------------------+-------------------------+
| Voletice | 784851 |
+---------------------------+-------------------------+
| Volichov | 673501 |
+---------------------------+-------------------------+
| Volovka | 778443 |
+---------------------------+-------------------------+
| Voltýřov | 666637 |
+---------------------------+-------------------------+
| Volyně | 784958 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vonoklasy | 784982 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vosí | 764647 |
+---------------------------+-------------------------+
| Votice | 785041 |
+---------------------------+-------------------------+
| Votuz | 605964 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vraclav | 785164 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vracovice | 785199 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vracovice u Horního | 642622 |
| Břečkova | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vračkovice | 701017 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vračovice | 785211 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrahovice | 785237 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vraňany | 785253 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrančice | 785296 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrané nad Vltavou | 785318 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vranice u Humpolce | 721069 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vranín | 785326 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vránov | 675920 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vranov nad Dyjí | 785415 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vranová u Letovic | 785431 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vranovice | 785539 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vranovice nad Svratkou | 785512 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vranovská Ves | 785555 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vraný | 785563 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrapice | 665177 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vratěnín | 785580 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vratišov u Mezné | 693782 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrátkov | 767182 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vráž u Berouna | 785717 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vráž u Písku | 785733 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vraždovy Lhotice | 629375 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vražkov | 785741 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrážná | 653471 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrážné nad Střelou | 721441 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vražné u Oder | 785768 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbátky | 785822 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbatův Kostelec | 785865 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbice u Kostelce nad | 651257 |
| Orlicí | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbice u Leštiny | 680567 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbice u Mšeného-lázní | 700266 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbice u Poděbrad | 785881 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbice u Roudnice nad | 785946 |
| Labem | |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbice u Vacova | 776114 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbice u Velkých Pavlovic | 785962 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbičany | 785989 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbičany u Lovosic | 785997 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbka u Roudníčku | 741817 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbno nad Lesy | 786039 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbno u Mělníka | 645346 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbová | 701751 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbová Lhota | 786101 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrbovec | 786128 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrhaveč u Klatov | 786284 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrchoslavice | 786381 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrchoviny | 786527 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrchy | 786535 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vršice | 791091 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vršovice u Loun | 786616 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vršovka | 786632 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrtěšice | 635553 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vrutice | 786659 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vržanov | 662569 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vřesce | 786667 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vřesice | 759465 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vřesina u Bílovce | 786683 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vřeskovice | 607967 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vřesník | 782866 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vřesovice u Prostějova | 786756 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vsisko | 786977 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vstiš | 786985 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všebořice u Dolních | 787019 |
| Kralovic | |
+---------------------------+-------------------------+
| Všechlapy u Libčevsi | 681792 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všechlapy u Nymburka | 787051 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všechlapy u Volyně | 734497 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všechovice u Tišnova | 787078 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všechromy | 787094 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všejany | 787108 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všelibice | 787159 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všeliby | 796581 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všenory | 787272 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všepadly | 787281 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všeradice | 787299 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všeruby u Kdyně | 787345 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všesoky | 672424 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všestary u Říčan | 787396 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všestudy u Veltrus | 787451 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všešímy | 677256 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všetaty | 787485 |
+---------------------------+-------------------------+
| Všetice | 704148 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vtelno | 787507 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vůsí | 678325 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výčapy | 787523 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vydří | 787531 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyhnanice u Voděrad | 787540 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyhnánov | 631442 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vykáň | 787558 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyklantice | 787591 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výkleky | 787604 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výrava | 787671 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výrov u Milavčí | 694525 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výrovice | 787701 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyskytná | 787752 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyskytná nad Jihlavou | 787779 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysočany u Manětína | 691526 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysočany u Nového Bydžova | 790320 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysočany u Znojma | 787850 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoká Lhota | 788040 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoká nad Labem | 788082 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoká u Havlíčkova Brodu | 695785 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoká u Holic | 716341 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoká u Jihlavy | 721018 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoká u Příbramě | 788201 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoké | 723207 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoké Chvojno | 788210 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoké Mýto | 788228 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoké Studnice | 788333 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysokov | 788392 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoký Újezd nad Dědinou | 788457 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vysoký Újezd u Berouna | 788449 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výsonín | 688924 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vystrčenovice | 788465 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vystrkov u Humpolce | 668869 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyšehněvice | 788473 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyšehorky | 685127 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyšehořovice | 788503 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyšetice | 788546 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výšice | 700908 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyškov u Počerad | 788554 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výškovice u Slatiny | 749737 |
+---------------------------+-------------------------+
| Výšovice | 788937 |
+---------------------------+-------------------------+
| Vyžice | 789038 |
+---------------------------+-------------------------+
| | |
+---------------------------+-------------------------+