§ 74.
(1) Základní služné učitelů se stanoví v ročních částkách takto:
+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| V platové | Ve stupni | Služné |
| stupnici | předběžného +------------------------------------------------------+------------------------------------------------------+
| | vzdělání | ve stupni služného | s náslužným přídavkem (náslužným) |
| | +--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-----------------+
| | | a | b | c | d | e | f | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. 6. |
| | +--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-----------------+
| | | K |
+------------+--------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | I. | 29.040 | 31.800 | 34,560 | 37.820 | 40.080 | - | 42.960 | 45.840 | | | | |
| 1. | II. | 29.040 | 31.800 | 34.560 | 87.320 | 40.080 | - | 41.640 | 43.200 | | | | |
| | III. | 25.440 | 28.680 | 31.920 | 35.160 | 38.400 | - | 40.200 | 42.000 | | | | |
| | IV. | 25.320 | 28.080 | 30.840 | 33.600 | 36.000 | - | 88.340 | 40.680 | | | | |
+------------+--------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | I. | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 30.000 | 32.400 | - | 34.512 | 36.624 | 38.736 | 40.848 | 42.960 | |
| 2. | II. | 22.320 | 24.960 | 27.600 | 30.000 | 32.400 | - | 34.020 | 35.640 | 37.260 | 38.880 | | |
| | III. | 19.440 | 21.600 | 23.760 | 25.920 | 28.080 | - | 30.120 | 32.160 | 34.200 | 36.240 | | |
| | IV. | 19.320 | 21.480 | 23.640 | 25.800 | 27.960 | - | 29.700 | 31.440 | 33.180 | 34.920 | | |
+------------+--------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | I. | 17.040 | 22.320 | 24.960 | 27.600 | - | - | 29.760 | 31.920 | 34.080 | 36.240 | 38.400 | 40.560 |
| 3. | II. | 14.400 | 17.040 | 19.680 | 22.820 | 24.960 | 27.600 | 29.640 | 31.560 | 33.480 | 35.400 | 37.320 | |
| | III. | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.960 | 27.000 | 29.040 | 31.080 | 33.120 | |
| | IV. | 13.320 | 15.240 | 17.160 | 19.080 | 21.000 | 22.920 | 24.600 | 26.280 | 27.960 | 29.640 | 31.320 | |
+------------+--------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
(2) Počet a výše náslužných přídavků v jednotlivých platových stupnicích se řídí podle stupně předběžného vzdělání učitelova. Stupně předběžného vzdělání se stanoví takto:
+--------+--------------------------------------------------------------------------+
| Stupeň | Předběžné vzdělání |
| | |
+--------+--------------------------------------------------------------------------+
| I. | Úplné středoškolské a kratší než čtyřleté, avšak aspoň dvouleté ucelené |
| | vysokoškolské vzdělání ukončené úspěšným výkonem státní, případně |
| | přísné zkoušky na vysoké škole nebo úplné středoškolské vzdělání a |
| | absolvování některé speciální školy umělecko-průmyslové nebo mistrovské |
| | školy hudební konservatoře. |
+--------+--------------------------------------------------------------------------+
| II. | Absolvování střední školy. |
+--------+--------------------------------------------------------------------------+
| III. | Absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního |
| | běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech úspěšný výkon |
| | zvláštní odborné zkoušky neb absolvování občanské školy a aspoň |
| | dvouleté odborné školy. |
+--------+--------------------------------------------------------------------------+
| IV. | Jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola. |
+--------+--------------------------------------------------------------------------+
(3) Ustanovení § 4, odst. 2, platí obdobně.
(4) zrušen