Příloha č. 1
Celkový přehled státního rozpočtu republiky na rok 1993
+----------------------------------------------------+------------+
| Ukazatel | v mil. Kčs |
+----------------------------------------------------+------------+
| Daňové příjmy | 226,100.0 |
| v tom: | |
| daň z přidané hodnoty | 88,400.0 |
| spotřební daně | 38,000.0 |
| daň z příjmů právnických osob | 85,900.0 |
| daň z příjmů fyzických osob | 1,300.0 |
| silniční daň | 4,100.0 |
| daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | 900.0 |
| clo | 7,500.0 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Příspěvky na sociální pojištění | 97,100.0 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Nedaňové a ostatní příjmy | 19,000.0 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Příjmy celkem | 342,200.0 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací | 255,673.6 |
| v tom: | |
| mzdové prostředky | 25,044.8 |
| dávky sociálního zabezpečení (včetně prostředků | |
| na státní politiku zaměstnanosti) | 118,650.0 |
| ostatní výdaje | 111,978.8 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Investiční výdaje rozpočtových organizací | 17,598.8 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím | |
| na provoz | 14,793.4 |
| v tom: | |
| příspěvky na činnost příspěvkových organizací | 12,520.6 |
| dotace občanským sdružením | 962.5 |
| ostatní příspěvky | 1,310.3 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Investiční dotace příspěvkovým organizacím | 5,951.2 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Neinvestiční dotace podnikům | 25,683.0 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Investiční dotace podnikům | 5,500.0 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí | 17,000.0 |
+----------------------------------------------------+------------+
| Výdaje celkem | 342,200.0 |
+----------------------------------------------------+------------+
------------------------------------------------------------------