Tabulka odměn
+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Roční úspora | Odměna za |
| v Kčs +------------------------------------------+-----------------------------------------+
| | vynálezy | technická zdokonalení |
| +-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| | vzorec | výše odměny | vzorec | výše odměny |
| | pro výpočet | v Kčs | pro výpočet | v Kčs |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| od do | Kčs | | Kčs | |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 1 000 | | | 38 % + 130 | nejméně |
| | | | | 300 - 510 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 1 000 - 2 500 | 50 % + 350 | nejméně | | |
| | | 1 000 - 1 600 | 26 % + 250 | 510 - 900 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 2 500 - 5 000 | 36 % + 700 | 1 600 - 2 500 | 20 % + 400 | 900 - 1 400 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 5 000 - 10 000 | 30 % + 1 000 | 2 500 - 4 000 | 17 % + 550 | 1 400 - 2 250 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 10 000 - 25 000 | 23 % + 1 700 | 4 000 - 7 450 | 12,5 % + 1 000 | 2 250 - 4 125 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 25 000 - 50 000 | 16 % + 3 450 | 7 450 - 11 450 | 9,5 % + 1 750 | 4 125 - 6 500 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 50 000 - 100 000 | 14 % + 4 450 | 11 450 - 18 450 | 7 % + 3 000 | 6 500 - 10 000 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 100 000 - 250 000 | 10,7 % + 7 750 | 18 450 - 34 000 | 5,5 % + 4 500 | 10 000 - 18 250 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 250 000 - 500 000 | 8 % + 14 000 | 34 000 - 54 000 | 4,1 % + 8 000 | 18 250 - 28 500 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 500 000 - 1 000 000 | 6,4 % + 22 000 | 54 000 - 86 000 | 3,5 % + 11 000 | 28 500 - 46 000 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 1 000 000 - 2 500 000 | 5 % + 36 000 | 86 000 - 161 000 | 2,6 % + 20 000 | 46 000 - 85 000 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 2 500 000 - 5 000 000 | 4 % + 61 000 | 161 000 - 261 000 | 2 % + 35 000 | 85 000 - 135 000 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 5 000 000 - 10 000 000 | 3 % + 111 000 | 261 000 - 411 000 | 1,6 % + 55 000 | 135 000 - 215 000 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 10 000 000 - 25 000 000 | 2,5 % + 161 000 | 411 000 - 786 000 | 1,2 % + 95 000 | 215 000 - 395 000 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 25 000 000 - 50 000 000 | 1,8 % + 336 000 | 786 000 - 1 236 000 | 1 % + 145 000 | 395 000 - 645 000 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
| 50 000 000 a výše | 1,5 % + 486 000 | 1 236 000 - nejvýše | 0,7 % + 295 000 | nejvýše |
| | | 2 mil. | | 645 000 - 1 000 000 |
+--------------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------------+
pokračování tabulky
+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| Roční úspora | Odměna za |
| v Kčs +-----------------------------------------+----------------------------------------+
| | provozní zlepšení | administrativní zlepšení |
| +------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| | vzorec | výše odměny | vzorec | výše odměny |
| | pro výpočet | v Kčs | pro výpočet | v Kčs |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| od do | Kčs | | Kčs | |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 1 000 | 22 % + 80 | nejméně | 14 % + 60 | nejméně |
| | | 200 - 310 | | 150 - 200 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 1 000 - 2 500 | | | | |
| | 16 % + 150 | 310 - 550 | 10 % + 100 | 200 - 350 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 2 500 - 5 000 | 12 % + 250 | 550 - 850 | 6,8 % + 180 | 350 - 520 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 5 000 - 10 000 | 10 % + 350 | 850 - 1 350 | 6 % + 220 | 520 - 820 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 10 000 - 25 000 | 7 % + 650 | 1 350 - 2 400 | 4,2 % + 400 | 820 - 1 450 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 25 000 - 50 000 | 5,2 % + 1 100 | 2 400 - 3 700 | 3 % + 700 | 1 450 - 2 200 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 50 000 - 100 000 | 4,2 % + 1 600 | 3 700 - 5 800 | 2,5 % + 950 | 2 200 - 3 450 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 100 000 - 250 000 | 2,8 % + 3 000 | 5 800 - 10 000 | 1,7 % + 1 750 | 3 450 - 6 000 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 250 000 - 500 000 | 2,2 % + 4 500 | 10 000 - 15 500 | 1,2 % + 3 000 | 6 000 - 9 000 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 500 000 - 1 000 000 | 1,7 % + 7 000 | 15 500 - 24 000 | 1 % + 4 000 | 9 000 - 14 000 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 1 000 000 - 2 500 000 | 1,4 % + 10 000 | 24 000 - 45 000 | 0,7 % + 7 000 | 14 000 - 24 500 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 2 500 000 - 5 000 000 | 1 % + 20 000 | 45 000 - 70 000 | 0,5 % + 12 000 | 24 500 - 37 000 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 5 000 000 - 10 000 000 | 0,8 % + 30 000 | 70 000 - 110 000 | 0,4 % + 17 000 | 37 000 - 57 000 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 10 000 000 - 25 000 000 | 0,6 % + 50 000 | 110 000 - 200 000 | 0,3 % + 27 000 | 57 000 - 102 000 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 25 000 000 - 50 000 000 | 0,45 % + 87 500 | 200 000 - 312 500 | 0,25 % + 39 500 | 102 000 - 164 500 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
| 50 000 000 a výše | 0,4 % + 112 500 | 312 500 - nejvýše | 0,2 % + 64 500 | 164 500 - nejvýše |
| | | 500 000 | | 250 000 |
+--------------------------+------------------+----------------------+------------------+---------------------+
******************************************************************