I.1 Hraniční přechody
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| | Název hraničního přechodu | Okruh osob podle | Okruh osob podle | Provozní doba |
| | | státní příslušnosti | druhu dopravy | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 1. | Bukovec - | vss | p, c, m, oa | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Jasnowice | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 2. | Horní Lištná - | vss | p, c, m, oa, b | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Leszna Górna | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 3. | Závada - | cr, pr | p, c, m, oa | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Golkowice | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 4. | Český Těšín - | vss | p, c, m, oa | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Cieszyn | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 5. | Chotěbuz - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Cieszyn | | n | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 6. | Český Těšín - | vss | žel. | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Cieszyn | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 7. | Petrovice u Karviné - | vss | žel. | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Zebrzydowice | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 8. | Dolní Marklovice - | vss | p, c, m, oa | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Marklowice Górne | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 9. | Bohumín - | vss | žel. | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Chalupki | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 10. | Bohumín - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Chalupki | | n/1 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 11. | Sudice - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Pietraszyn | | n/2 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 12. | Krnov - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Pietrowice | | n/3 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 13. | Zlaté Hory - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Konradów | | n/3 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 14. | Mikulovice - | vss | žel - n | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Glucholazy | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 15. | Mikulovice - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Glucholazy | | n/4 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 16. | Bílý Potok - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Paczków | | n/5 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 17. | Dolní Lipka - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Boboszów | | n/3 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 18. | Lichkov - | vss | žel. | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Miedzylesie | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 19. | Náchod - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Kudowa Slone | | n | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 20. | Otovice - | vss | p, c, m, oa, b | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Tlumaczów | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 21. | Meziměstí - | vss | žel. | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Mieroszów | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 22. | Starostín - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Golinsk | | n/6 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 23. | Královec - | vss | žel - n | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Lubawka | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 24. | Královec - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Lubawka | | n/7 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 25. | Pomezní Boudy - | vss | p, c, m, oa | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Przelecz Okraj | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 26. | Harrachov - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Jakuszyce | | n | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 27. | Nové Město p. Smrkem - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Czerniawa Zdrój | | n/3 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 28. | Srbská - | cr, pr | p, c, 50 | 06.00 - 22.00 hod. |
| | Miloszów | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 29. | Habartice - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Zawidów | | n/3 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 30. | Frýdlant v Čechách - | vss | žel - n | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Zawidów | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 31. | Kunratice - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Bogatynia | | n/3 | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 32. | Hrádek nad Nisou - | vss | p, c, m, oa | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Porajów | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 33. | Osoblaha - | cr, pr | p, c, m, oa | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Pomorzowiczki | | | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 34. | Bartultovice - | vss | p, c, m, oa, b, | 00.00 - 24.00 hod. |
| | Trzebina | | n | |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
| 35. | Píšť - Owsiszcze | vss | p, c, m, oa | 00.00 - 24.00 hod. |
+-----+---------------------------+---------------------+------------------+--------------------+
Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů s Polskou republikou:
/1 nákladní vozidla do 15 t celkové hmotnosti,
/2 nákladní vozidla do 20 t celkové hmotnosti,
/3 nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v České republice nebo Polské republice, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů,
/4 regionální nákladní doprava - nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník (Česká republika) a Vojevodství Opole (Polská republika),
/5 nákladní vozidla do 12 t celkové hmotnosti evidovaná v České republice nebo Polské republice, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů,
/6 nákladní vozidla do 6 t celkové hmotnosti,
/7 nákladní vozidla do 6 t užitečné hmotnosti.